
Nb chevaux : 11
Prix : 71188€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir











Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hero fighter (usa) | merari maia ruan | 57k | M4 | kang hwan min | 1 | X | 8p 3p 1p (24) 8p 1p 1p 2p 1p 3p 3p (23) | ||||||||||||
2 - complete level (kor) | kim cheol ho | 59k | M5 | kang sung o | 2 | X | 2p 7p 1p 8p (24) 4p 12p 1p 9p 1p 1p 1p ( | ||||||||||||
3 - viceroy (kor) | bum hyun c. | 55.5k | H7 | moon byeong ki | 3 | X | 2p 14p 9p 10p (24) 4p 16p 7p 3p 8p 1p 3p | ||||||||||||
4 - yeonggwangui world (kor) | chu youl j. | 56k | H4 | park jae woo | 4 | X | 1p 15p 2p 6p (24) 1p 1p 1p 11p 2p 1p 1p | ||||||||||||
5 - daesari (kor) | victoire j. | 52.5k | H6 | castanheira (s) t. | 5 | X | 3p 10p 2p (24) 8p 10p 4p 5p 1p 10p 10p 1 | ||||||||||||
6 - lucky world (kor) | jo in kwon | 52k | M7 | kim dong kyun | 6 | X | 6p 8p 5p (24) 3p 1p 4p 3p 6p 4p 9p 9p 11 | ||||||||||||
7 - geumbitma (kor) | jeong woo ju | 51.5k | M5 | lee gwan ho | 7 | X | 4p 6p 11p 6p (24) 1p 6p 6p 6p 2p 1p 3p 7 | ||||||||||||
8 - saenae town (kor) | kim tae hui | 52k | M5 | seo hong soo | 8 | X | 1p 1p 3p 8p 5p (24) 2p 8p 11p 9p 4p 3p ( | ||||||||||||
9 - global bobae (kor) | lim da bin | 57.5k | M6 | jung ho ik | 9 | X | 4p 3p 11p (24) 8p 6p 9p 1p 2p 2p 3p 7p ( | ||||||||||||
10 - wow wow (kor) | lee dong ha | 53.5k | M6 | song moon gil | 10 | X | (24) 10p 6p 2p 6p 4p (23) 10p 12p 3p 9p | ||||||||||||
11 - raon the point (kor) | kim seong hyun | 55k | M5 | park jong kon | 11 | X | 9p 11p (24) 2p 5p 15p 5p 13p 10p 1p 3p ( | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
