




Nb chevaux : 14
Prix : 7447€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2350m
Conditions : CHF 7'000 - Trot attelé - 2350 mètres - Autostart - 4 à 15 ans n'ayant pas gagné plus de CHF 85'000 - 3e série
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



FRESNEAU R. - 2350 m - F5 - Fresneau Raphael Da 5a Da Da 5a 6a Da (24) 6a 6a 4a 7a 1a Gains : 6831 €
HUBER MME M. - 2350 m - H5 - HUBER MICHELE 4a 3a 4a (24) Da 2a 5a Da 2a 8a 2a 3a 3a Gains : 15490 €
SCHNEIDER MLLE N. - 2350 m - M5 - SCHNEIDER NICOLE 8a (24) 6a Da 7a 8a 4a 5a 6a Da 4a 6a 12 Gains : 3936 €
BOVAY M. A. - 2350 m - H4 - BOVAY M.A. 3a 1a 2a 7a 4a (24) 3a 1a 3a 2a 4a Da 2a Gains : 18923 €
WYSS MLLE S. - 2350 m - H6 - Wyss Sandra 6a Da 5a 12a 3a 5a (24) 9a 4a 3a 1a 5a 7 Gains : 8524 €
MEIER H. J. - 2350 m - F8 - Meier Hans Josef - D4 10a 6a 9a 8a 8a 8a (24) 3a 7a 8a 9a Da 1 Gains : 21933 €
GRUTER D. - 2350 m - F5 - SCHNEIDER NICOLE - D4 9a Da (24) 8a 7a 6a Da Da Gains : 1538 €
KRUSI MME B. - 2350 m - F5 - Krusi Barbara - D4 8a 8a (24) 0a 0a 0a 3a 7a 5a 0a 4a 5a 8a Gains : 10062 €
BLANC N. - 2350 m - F6 - BLANC NILS 4a 7a 5a Da 5a 8a (24) 5a 6a 7a 7a 12a ( Gains : 17541 €
SONNBAUER S. - 2350 m - H7 - SCHULTHESS GABRIELA 12a Da 0a (24) 5a 8a 9a 6a 4a 5a 12a Da Gains : 14722 €
BRACHER H. - 2350 m - H5 - BRACHER HEINER Da 2a 1a Da 2a 1a (24) 7a 1a 1a 5a 7a 11 Gains : 20960 €
PUJOL MME Rom. - 2350 m - F5 - Pujol Renaud - DP 4a 7a 5a 2a (24) 2a 3a 4a 4a 4a Da Da 4a Gains : 16516 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kira de joudes | fresneau r. | 2350m | F5 | fresneau raphael | Da 5a Da Da 5a 6a Da (24) 6a 6a 4a 7a 1a | 65 | 77.2 | 65 | |||||||||||
2 - kingston | huber mme m. | 2350m | H5 | huber michele | 4a 3a 4a (24) Da 2a 5a Da 2a 8a 2a 3a 3a | 7.2 | 10.6 | 8.6 | |||||||||||
3 - kouraceiro | schneider mlle n. | 2350m | M5 | schneider nicole | 8a (24) 6a Da 7a 8a 4a 5a 6a Da 4a 6a 12 | 90 | 109.4 | 150 | |||||||||||
4 - korona de fey | pujol r. | 2350m | H5 | pujol renaud | 5a Da Da (24) Da 5a Da | NP | 300 | NP | |||||||||||
5 - loco joma | bovay m. a. | 2350m | H4 | bovay m.a. | 3a 1a 2a 7a 4a (24) 3a 1a 3a 2a 4a Da 2a | 3.3 | 2.8 | 3.3 | |||||||||||
6 - jardy des arris | wyss mlle s. | 2350m | H6 | wyss sandra | 6a Da 5a 12a 3a 5a (24) 9a 4a 3a 1a 5a 7 | 28 | 25.9 | 29 | |||||||||||
7 - hulapalu | meier h. j. | 2350m | F8 | meier hans josef | D4 | 10a 6a 9a 8a 8a 8a (24) 3a 7a 8a 9a Da 1 | 38 | 90 | 58 | ||||||||||
8 - kadira | gruter d. | 2350m | F5 | schneider nicole | D4 | 9a Da (24) 8a 7a 6a Da Da | 65 | 38.1 | 75 | ||||||||||
9 - queen of tooma | krusi mme b. | 2350m | F5 | krusi barbara | D4 | 8a 8a (24) 0a 0a 0a 3a 7a 5a 0a 4a 5a 8a | 36 | 48.1 | 31 | ||||||||||
10 - jazzy jane | blanc n. | 2350m | F6 | blanc nils | 4a 7a 5a Da 5a 8a (24) 5a 6a 7a 7a 12a ( | 20 | 38.1 | 30 | |||||||||||
11 - intemporel hoerdt | sonnbauer s. | 2350m | H7 | schulthess gabriela | 12a Da 0a (24) 5a 8a 9a 6a 4a 5a 12a Da | 99 | 206.3 | 133 | |||||||||||
12 - lily june | bovay x. | 2350m | F4 | johner j.-f. | 7a 9a (24) 7a Da | 75 | 117.6 | 155 | |||||||||||
13 - vamos cd | bracher h. | 2350m | H5 | bracher heiner | Da 2a 1a Da 2a 1a (24) 7a 1a 1a 5a 7a 11 | 2.3 | 2 | 2 | |||||||||||
14 - kea des ecus | pujol mme rom. | 2350m | F5 | pujol renaud | DP | 4a 7a 5a 2a (24) 2a 3a 4a 4a 4a Da Da 4a | 9.6 | 11.2 | 10 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
