




Nb chevaux : 14
Prix : 21000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2850m
Conditions : Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 18.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BEUDARD MME M. - 2850 m - M4 - CIOTOLA V. Da Dm 6m Da (24) Da 9a Da 6a Gains : 640 €
BARTHELEMY MME A. - 2850 m - H4 - LIZEE D. 7a 2m Da (24) Da Da Da Gains : 3890 €
PELTIER T. - 2850 m - H4 - BLOT E.G. 7m 6a 6a 5m 4a 4m 5m 4a Da 9a (24) 8a 8a Gains : 5910 €
POTIER Mat. - 2850 m - H4 - POTIER O. Dm 1m 4m Dm Da 9m 5a 0a Da Da Da Gains : 7195 €
BONNE D. - 2850 m - H4 - ABRIVARD M. - D4 6m 5m 6a (24) 5m Da 1m 2m Gains : 13550 €
MLLE LEPAGE A. - 2850 m - H4 - BRETON R. - D4 5m Da 4a 2a 5a Da 4a (24) 6m 0a 7a Da 2a Gains : 13730 €
MARTIN G. - 2850 m - H4 - HELBERT M. - 5m Da Dm Da Dm (24) 2m 5m 6a Da 2a Da Gains : 13850 €
RAFFIN E. - 2850 m - M4 - THOREL G. - D4 8a 2m 5a 8a 6a 8a Da (24) 5m 9a 5a 7a 1a Gains : 15145 €
BERTIN Lil. - 2850 m - H4 - CHASSAGNE MLLE C. - D4 7m 9m 1m 3m 3m Dm 7m 5m (24) Dm Dm Dm 8m Gains : 15250 €
CHAUVE-LAFFAY Ben. - 2850 m - H4 - ABRIVARD L. - D4 4m 1m Da Da Da (24) 8m Da 1a 7a Da Gains : 15325 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2850 m - H4 - IZZO M. 7a 6a 6a 5a (24) 3a 0a 4a 2a Da Da 2a 9a Gains : 16110 €
MOTTIER M. - 2850 m - H4 - LE BEC H. - 8m Da 5a (24) 5a Da 2a 3a 2a 2a Da Da 3a Gains : 17325 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lightning arctic | roullier tho. | 2850m | H4 | post a.h. | Dm Da Da | 142 | 140.2 | 232 | |||||||||||
2 - lupo d'echal | rochard b. | 2850m | H4 | fournier e.m. | (24) Dm Dm | 39 | 44.7 | 32 | |||||||||||
3 - lando | beudard mme m. | 2850m | M4 | ciotola v. | Da Dm 6m Da (24) Da 9a Da 6a | 124 | 196.3 | 179 | |||||||||||
4 - linux fontenaille | barthelemy mme a. | 2850m | H4 | lizee d. | 7a 2m Da (24) Da Da Da | 21 | 22.4 | 18 | |||||||||||
5 - l'ultime d'axel | peltier t. | 2850m | H4 | blot e.g. | 7m 6a 6a 5m 4a 4m 5m 4a Da 9a (24) 8a 8a | 97 | 183 | 97 | |||||||||||
6 - luigi kalouma | potier mat. | 2850m | H4 | potier o. | Dm 1m 4m Dm Da 9m 5a 0a Da Da Da | NP | 300 | NP | |||||||||||
7 - lazio | bonne d. | 2850m | H4 | abrivard m. | D4 | 6m 5m 6a (24) 5m Da 1m 2m | 17 | 12.1 | 14 | ||||||||||
8 - lagon du dezert | mlle lepage a. | 2850m | H4 | breton r. | D4 | 5m Da 4a 2a 5a Da 4a (24) 6m 0a 7a Da 2a | 17 | 21.3 | 19 | ||||||||||
9 - lemon king | martin g. | 2850m | H4 | helbert m. | 5m Da Dm Da Dm (24) 2m 5m 6a Da 2a Da | 26 | 27.3 | 21 | |||||||||||
10 - lauro fligny | raffin e. | 2850m | M4 | thorel g. | D4 | 8a 2m 5a 8a 6a 8a Da (24) 5m 9a 5a 7a 1a | 1.8 | 2 | 2.1 | ||||||||||
11 - lieutenant colonel | bertin lil. | 2850m | H4 | chassagne mlle c. | D4 | 7m 9m 1m 3m 3m Dm 7m 5m (24) Dm Dm Dm 8m | 40 | 40.6 | 31 | ||||||||||
12 - leodagan | chauve-laffay ben. | 2850m | H4 | abrivard l. | D4 | 4m 1m Da Da Da (24) 8m Da 1a 7a Da | 6 | 4.4 | 4.7 | ||||||||||
13 - lonely rider | ploquin pau. ph. | 2850m | H4 | izzo m. | 7a 6a 6a 5a (24) 3a 0a 4a 2a Da Da 2a 9a | 8.4 | 8.9 | 9.8 | |||||||||||
14 - l'espoir indigo | mottier m. | 2850m | H4 | le bec h. | 8m Da 5a (24) 5a Da 2a 3a 2a 2a Da Da 3a | 11 | 11.9 | 11 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
