




Nb chevaux : 12
Prix : 30000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2900m
Conditions : Pour 8 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 165.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | HA YES MAX | 10.0 | 10.4 |
2 | 8 | HABIBI | 5.2 | 3.8 |
3 | 11 | HALL BLACK MESS | 16.0 | 12.8 |
4 | 5 | GOLOSSO DE BRY | 4.4 | 3.9 |
5 | 2 | GENERAL DE CONNEE | 60.0 | 39.2 |
6 | 4 | HANDZARO DU BOCAGE | 7.3 | 8.2 |
7 | 6 | GARD | 4.9 | 8.7 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BLANDIN G. - 2900 m - H10 - VARIN M. - (24) Da Da Da 0a Da 4a 1a 9a Da Dm Dm Gains : 151780 €
LENAIN G. - 2900 m - H9 - MALLET CH.A. - D4 0a 6a 8a Da (24) 8a 1a 5a 2a 6a 7a 2a 4a Gains : 155120 €
OUVRIE F. - 2900 m - H9 - DELAROCHE D. - D4 9a 8m 9a 5a Da 3a 9a (24) Da 5a 0a 0a 0a Gains : 155640 €
LAMY A. - 2900 m - H8 - GOETZ Mlle V.M. - D4 9a 9a 5a 2a 9a 0a (24) 2a 1a 4a 8a 1a 6a Gains : 156295 €
DERIEUX R. - 2900 m - H9 - DERIEUX R. - D4 0a (24) 9a 6a 1a Da 1a 4a (23) 1a 8a 1a Gains : 158670 €
LAGADEUC F. - 2900 m - H9 - DELANOE F. - DA 4m 7a 9m 7a Da 9a 3m (24) 6a 1a 1a 5a 6a Gains : 160075 €
COLLETTE A. - 2900 m - H8 - LEBLANC F. - D4 4a 9a 6a 7a 0a (24) 4a 6a 4a 3a 1a 2a 9a Gains : 160090 €
VERVA Pie. Y. - 2900 m - H8 - LEMONNIER MLLE M. - D4 Da 2a 0a 1a 2a (24) 1a 3a 0a 4a 2a 9a Da Gains : 161115 €
GELORMINI G. - 2900 m - H8 - RAIMBEAUX N. - 0a 9a 0a 2a 0a 9a (24) 3a 9a 2a Da Da 8a Gains : 161820 €
DROMIGNY T. - 2900 m - F8 - SENET J.F. - D4 5a 0a Da Da 0a 0a 3a (24) 8a 6a 6a 1a 0a Gains : 162065 €
CHALON CH. - 2900 m - H8 - CHALON CH. 3a 1a 7a Da 8a 5a Da 2a 3a (24) 0m 9a 4a Gains : 162860 €
ANDRE A. - 2900 m - F8 - VAUBERT L. - DA 0a 4a 6a 4a 3a 1a (24) 3a 9a 0a 0a (23) Gains : 162940 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - figaro gema | blandin g. | 2900m | H10 | varin m. | (24) Da Da Da 0a Da 4a 1a 9a Da Dm Dm | 93 | 85.3 | 121 | |||||||||||
2 - general de connee | lenain g. | 2900m | H9 | mallet ch.a. | D4 | 0a 6a 8a Da (24) 8a 1a 5a 2a 6a 7a 2a 4a | 64 | 39.2 | 60 | ||||||||||
3 - gogo des malberaux | ouvrie f. | 2900m | H9 | delaroche d. | D4 | 9a 8m 9a 5a Da 3a 9a (24) Da 5a 0a 0a 0a | 27 | 27.1 | 35 | ||||||||||
4 - handzaro du bocage | lamy a. | 2900m | H8 | goetz mlle v.m. | D4 | 9a 9a 5a 2a 9a 0a (24) 2a 1a 4a 8a 1a 6a | 7.7 | 8.2 | 7.3 | ||||||||||
5 - golosso de bry | derieux r. | 2900m | H9 | derieux r. | D4 | 0a (24) 9a 6a 1a Da 1a 4a (23) 1a 8a 1a | 4 | 3.9 | 4.4 | ||||||||||
6 - gard | lagadeuc f. | 2900m | H9 | delanoe f. | DA | 4m 7a 9m 7a Da 9a 3m (24) 6a 1a 1a 5a 6a | 5.9 | 8.7 | 4.9 | ||||||||||
7 - ha yes max | collette a. | 2900m | H8 | leblanc f. | D4 | 4a 9a 6a 7a 0a (24) 4a 6a 4a 3a 1a 2a 9a | 8.8 | 10.4 | 10 | ||||||||||
8 - habibi | verva pie. y. | 2900m | H8 | lemonnier mlle m. | D4 | Da 2a 0a 1a 2a (24) 1a 3a 0a 4a 2a 9a Da | 4.5 | 3.8 | 5.2 | ||||||||||
9 - harbour d'orgeres | gelormini g. | 2900m | H8 | raimbeaux n. | 0a 9a 0a 2a 0a 9a (24) 3a 9a 2a Da Da 8a | 17 | 16.2 | 11 | |||||||||||
10 - haudatis | dromigny t. | 2900m | F8 | senet j.f. | D4 | 5a 0a Da Da 0a 0a 3a (24) 8a 6a 6a 1a 0a | 25 | 22.2 | 25 | ||||||||||
11 - hall black mess | chalon ch. | 2900m | H8 | chalon ch. | 3a 1a 7a Da 8a 5a Da 2a 3a (24) 0m 9a 4a | 14 | 12.8 | 16 | |||||||||||
12 - huelva duperouzel | andre a. | 2900m | F8 | vaubert l. | DA | 0a 4a 6a 4a 3a 1a (24) 3a 9a 0a 0a (23) | 13 | 16.6 | 12 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
