





Nb chevaux : 16
Prix : 27000€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions : PLAT, 1400 mètres , Corde à DROITE 27.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . NOUVELLE PISTE
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | MA MOME | 7.8 | 8.2 |
2 | 11 | JUST IN TIME GAME | 9.5 | 15.4 |
3 | 6 | PURPLE RAIN | 4.9 | 4.7 |
4 | 7 | ELUSIVE FOOT (IRE) | 8.0 | 6.4 |
5 | 1 | CELTIC ARYAAN | 8.7 | 12.7 |
6 | 8 | MRS HOLIDAY | 34.0 | 17.5 |
7 | 9 | OKAPINA'S LIGHT | 10.0 | 8.3 |
8 | 15 | MONTIGNY | 9.6 | 12.1 |
Étude des partants
Base : 5 - MA MOME
Coup de coeur : 11 - JUST IN TIME GAME
Coup de poker : 6 - PURPLE RAIN
Le regret : 2 - MAGIC VATI
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
Base : 5 - ma mome
Coup de coeur : 11 - just in time game
Coup de poker : 6 - purple rain
Le regret : 2 - magic vati
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - celtic aryaan | baron axe. | 60k | H5 | baron a. | 11 | 1p 6p 9p 6p 1p 4p 3p (24) 5p 1p 5p 3p 5p | 7.5 | 12.7 | 8.7 | ||||||||||
2 - magic vati | lacroix mme jul. | 60k | H8 | legros (s) b. | 14 | X | 9p 6p 5p 14p 5p (24) 8p 10p 10p 5p 5p 6p | 43 | 54.4 | 42 | |||||||||
3 - avrilomanoir | valle skar mlle f. | 59.5k | H7 | lanslots mme s. | 4 | A | 11p 10p 10p (24) 11p 4p 4p 4p 7p 6p 3p 3 | 28 | 17.9 | 34 | |||||||||
4 - simons king (ire) | lemaitre a. | 59.5k | H7 | goossens j. | 15 | 5p 14p 1p 11p (24) 15p 2p 7p 15p 9p 6p 3 | NP | 300 | NP | ||||||||||
5 - ma mome | santiago mlle d. | 59k | F4 | plisson (s) ch. | 6 | 2p 9p 6p (24) 12p 6p 15p 10p 13p 2p 15p | 7.9 | 8.2 | 7.8 | ||||||||||
6 - purple rain | guyon m. | 59k | H5 | escuder c. | 5 | X | 1p 4p 2p 3p 4p 6p 10p (24) 2p 2p 4p 11p | 5.7 | 4.7 | 4.9 | |||||||||
7 - elusive foot (ire) | velon mlle m. | 59k | H8 | fey mlle c. | 2 | 5p 1p 9p 7p 7p 10p (24) 11p 1p 10p 13p 1 | 7.8 | 6.4 | 8 | ||||||||||
8 - mrs holiday | lebouc hug. | 58.5k | F4 | justum m. | 1 | 1p 13p 5p 7p 15p 5p 2p (24) 5p 4p 3p 6p | 31 | 17.5 | 34 | ||||||||||
9 - okapina's light | madamet a. | 58.5k | H5 | seror (s) m. | 10 | A | 3p 5p 12p 1p 4p 4p 2p 8p 11p 8p 8h (24) | 10 | 8.3 | 10 | |||||||||
10 - sha tin | demuro c. | 58.5k | F4 | bietolini g. | 13 | 9p 2p (24) 12p 7p 5p 2p 14p 4p 4p 3p (23 | 18 | 17.3 | 18 | ||||||||||
11 - just in time game | provost d. | 57.5k | M6 | brasme (s) m. | 3 | 5p 2p 1p 11p 12p 7p 6p 7p (24) 13p 6p 6p | 8.3 | 15.4 | 9.5 | ||||||||||
12 - kelly key | boisseau l. | 57k | F5 | phelippon j. | 7 | A | 4p 3p 7p 6p 7p 8p 4p (24) 4p 13p 6p 1p 1 | 12 | 22.4 | 12 | |||||||||
13 - zanona | lecoeuvre c. | 56.5k | F5 | schepens a. | 9 | A | 5p 9p 4p 10p 9p 4p 12p (24) 9p 6p 4p (23 | 23 | 22.9 | 25 | |||||||||
14 - les trois vallees | collet-vidal mlle c. | 55.5k | H5 | collet (s) rob. | 12 | 10p 8p 9p 15p 3p 15p 7p 10p (24) 11p 4p | 43 | 38.2 | 58 | ||||||||||
15 - montigny | chenet v. | 55k | H6 | resimont j. | 16 | 2p 2p 3p 4p 3p 10p 3p (24) 13p 6p 7p 8p | 9.6 | 12.1 | 9.6 | ||||||||||
16 - why chope | bon g. | 54k | F6 | parize j. | 8 | X | 6p 12p 1p 1p 8p 5p 3p 7p 2p 2p (24) 11p | 58 | 37.9 | 51 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
