
Nb chevaux : 15
Prix : 30267€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 4-ariga svenska och norska kallblodiga. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070611 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


SKOGLUND Rob. - 2140 m - H4 - SKOGLUND Robert 2a 1a 1a 1a 1a 4a Da (24) 7a Gains : 0 €
GUNDERSEN Mag. T. - 2140 m - M4 - SVINSHOLT Ole Anton 1a 3a 1a 1a 1a 6a 1a 5a Gains : 0 €
OHLSSON Ulf - 2140 m - M4 - SUKKESTAD Thomas E. 2a (24) 5a 3a 3a Gains : 1629 €
OSTRE Ole J. - 2140 m - H4 - VIKSAS Merete 4a 1a 6a Da Da Da 2a 0a 1a 3a (24) 6a 1a Gains : 0 €
KYLIN-BLOM Osk. - 2140 m - H4 - NORDH Alf 2a (24) 0a 3a 5a 1a 4a 2a 1a Gains : 11960 €
SKOGLUND Rik. N. - 2160 m - M4 - PERSSON Jan-Olov 1a 1a Da 1a 1a (24) 4a 3a 5a 1a 1a 0a Gains : 0 €
DJUSE Mat. E. - 2160 m - M4 - PERSSON Jan-Olov 7a 3a 1a Da 1a (24) 5a 6a 1a 1a 1a 1a 2a Gains : 1311 €
LINDEROTH Per. - 2160 m - M4 - PERSSON Jan-Olov 3a 0a 5a 5a 3a 6a 7a 4a (24) 3a Da 5a 1a Gains : 1628 €
ALSEN Oll. - 2160 m - H4 - ALSEN Olle 5a Da 4a 1a (24) 1a 4a 2a Da 4a 7a 2a 7a Gains : 2590 €
GUSTAVSSON MME Han. - 2160 m - H4 - GUSTAVSSON Jonathan 1a 1a Da 1a 1a (24) 2a Da Da 1a 1a Da 3a Gains : 880 €
KIHLSTROM Orj. - 2160 m - H4 - OLSEN Jan Ove 1a 1a 0a 2a 2a 1a (24) 4a 7a 1a 0a 3a 8a Gains : 704 €
KIHLE Hen. - 2180 m - M4 - PERSSON Jan-Olov 3a 6a 1a 2a 3a (24) 2a 3a 2a 1a 1a 2a 6a Gains : 2158 €
WAJERSTEN Dan. - 2180 m - M4 - PERSSON Jan-Olov 8a 11a 2a 4a (24) 1a 6a 4a 3a Aa 0a 2a 6 Gains : 13203 €
LILIUS Mar. - 2180 m - M4 - PERSSON Jan-Olov 2a 1a 1a 3a 4a (24) 1a 5a 1a 2a 2a 1a 4a Gains : 0 €

PETTERSSON Tom. - 2200 m - M4 - HOLM Lars 4a 4a 2a 4a 1a (24) 0a 1a 3a 1a 2a 2a 1a Gains : 23013 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - sixten r.g. | skoglund rob. | 2140m | H4 | skoglund robert | 2a 1a 1a 1a 1a 4a Da (24) 7a | NP | 10.4 | ||||||||||||
2 - goroso sjaman | gundersen mag. t. | 2140m | M4 | svinsholt ole anton | 1a 3a 1a 1a 1a 6a 1a 5a | NP | 5 | ||||||||||||
3 - t.s.tornado | ohlsson ulf | 2140m | M4 | sukkestad thomas e. | 2a (24) 5a 3a 3a | NP | 27 | ||||||||||||
4 - horg blessen | ostre ole j. | 2140m | H4 | viksas merete | 4a 1a 6a Da Da Da 2a 0a 1a 3a (24) 6a 1a | NP | 54.6 | ||||||||||||
5 - holms oden | kylin-blom osk. | 2140m | H4 | nordh alf | 2a (24) 0a 3a 5a 1a 4a 2a 1a | NP | 7.7 | ||||||||||||
6 - jarvso rikard | skoglund rik. n. | 2160m | M4 | persson jan-olov | 1a 1a Da 1a 1a (24) 4a 3a 5a 1a 1a 0a | NP | 2.5 | ||||||||||||
7 - b.w.birger | djuse mat. e. | 2160m | M4 | persson jan-olov | 7a 3a 1a Da 1a (24) 5a 6a 1a 1a 1a 1a 2a | NP | 21.1 | ||||||||||||
8 - nordprins | linderoth per. | 2160m | M4 | persson jan-olov | 3a 0a 5a 5a 3a 6a 7a 4a (24) 3a Da 5a 1a | NP | 49.3 | ||||||||||||
9 - vejmo martin | alsen oll. | 2160m | H4 | alsen olle | 5a Da 4a 1a (24) 1a 4a 2a Da 4a 7a 2a 7a | NP | 114.2 | ||||||||||||
10 - stuve skarp | gustavsson mme han. | 2160m | H4 | gustavsson jonathan | 1a 1a Da 1a 1a (24) 2a Da Da 1a 1a Da 3a | NP | 17 | ||||||||||||
11 - b.w.jackpot | kihlstrom orj. | 2160m | H4 | olsen jan ove | 1a 1a 0a 2a 2a 1a (24) 4a 7a 1a 0a 3a 8a | NP | 9.6 | ||||||||||||
12 - hulte adam | kihle hen. | 2180m | M4 | persson jan-olov | 3a 6a 1a 2a 3a (24) 2a 3a 2a 1a 1a 2a 6a | NP | 46.1 | ||||||||||||
13 - mitt hjartas hero | wajersten dan. | 2180m | M4 | persson jan-olov | 8a 11a 2a 4a (24) 1a 6a 4a 3a Aa 0a 2a 6 | NP | 109.3 | ||||||||||||
14 - granbarksborren | lilius mar. | 2180m | M4 | persson jan-olov | 2a 1a 1a 3a 4a (24) 1a 5a 1a 2a 2a 1a 4a | NP | 27.4 | ||||||||||||
15 - trollbackens olov | pettersson tom. | 2200m | M4 | holm lars | 4a 4a 2a 4a 1a (24) 0a 1a 3a 1a 2a 2a 1a | NP | 300 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
