





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | FLUTE EN SOL |
2 | 10 | NANA GINA |
3 | 16 | PANZER |
4 | 5 | JOEY UP |
5 | 8 | ZENITA |
6 | 9 | HAMILTON |
7 | 4 | JOLI COUP |
8 | 1 | KING MOTIF |
FLUTE EN SOL : un coup de poker gagnant !
En net regain de forme et désormais compétitive en valeur 29, Flûte en Sol est en mesure de signer une performance de choix à l'issue de ce handicap, du très spéculatif Z5. On lui opposera essentiellement Nana Gina, qui a rapidement retrouvé son meilleur niveau après une longue absence et Panzer, qui fait preuve d'une belle constance dans l'ensemble et très bien placé en bas de tableau. Joey Up, incontournable en pareille société, Zenita, en dépit d'une pénalisation suite à son récent succès sur cette piste et Hamilton, sur la bonne voie et bénéficiant de la décharge de sa cavalière. Joli Coup, en progrès et King Motif, utile, séduiront les amateurs d'outsiders.
Cliquez ici pour voir l'avis sur CANIAR DE LUXE (IRE) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - king motif | velon mlle m. | 60k | H7 | fouassier a. | 9 | 9p 1p 2p 2p 1p (24) 2p 2p 3p 3p 5p 9p 6p | 8.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - flute en sol | madamet a. | 60k | F9 | viel (s) l&m. | 1 | 3p 8p 5p 7p (24) 13p 10p 6p 1p 6p (23) 8 | 10.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - lella desjy | levesque war. | 60k | F5 | poche t. | 14 | A | 7p 1p 12p 1p 5p (23) 13h 11p | 35.2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - joli coup | provost d. | 59.5k | H6 | vollmer mme y. | 5 | 2p 11p 9p 4p (24) 7p 5p 3p 4p 11p 3p 4p | 7.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - joey up | guyon m. | 59k | H7 | caullery n. | 4 | 6p 5p 3p 2p 10p 5p 2p 3p (24) 15p 6p 2p | 7.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - mister goken | lecoeuvre c. | 59k | H5 | jesus s. | 7 | 11p 12p 5p 12p 1p 2p (24) 5p 11p 9p 5p 1 | 37.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - kate daddy | carboni luc. | 58.5k | F5 | chenu d. | 11 | A | 11p 9p 1p 4p 12p 14p (24) 9p 8p 3p 3p 3p | 36.4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - zenita | plommee léo. | 58.5k | F6 | poche t. | 12 | 1p 4p 6p 1p (23) 9h 3h Ah Ah 4h (22) 2h | 8.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - hamilton | valle skar mlle f. | 58.5k | H5 | renaut & adda (s) | 6 | A | 5p 9p 8p 10p (24) 15p 6p 1p 5p (23) 1p 9 | 14.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - nana gina | lemaitre a. | 58k | F7 | vollmer mme y. | 13 | 2p 4p (24) 15p 7p 3p 5p 3p 6p (23) 3p 2p | 6.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - caniar de luxe (ire) | le digabel pie. | 57k | H6 | vanska (s) l. | 15 | A | 1p 2p (24) 15p 4p 4p 7p 4p 3p 11p 4p 9p | 16.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - diamond road | bazire p. | 56k | M4 | bonnefoy (s) y. | 3 | 6p 6p 3p 7p 4p 8p 6p (24) 6p | 17.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - watt ohm | baron axe. | 55.5k | H5 | baron a. | 8 | (24) 3p 2p 4p 4p 11p 2p 1p 8p (23) 12p 7 | 17.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - hunky dory | favriaux mal. | 55k | H4 | leroy j. | 10 | 7p 9p 4p | 139 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - gold palace | mangione r. | 54.5k | H8 | penot mme s. | 16 | A | 11p 9p 8p 3p 13p 10p 1p (24) 2p 3p 5p 2p | 53.2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
16 - panzer | pacaut mme cor. | 54k | H5 | gelhay f. | 2 | 3p 4p 8p (24) 7p 1p 3p (23) 7p 8p 8p 9p | 12.8 | ||||||||||||
|
