C4
C6
Pronostic PRIX ASSOC COURSES DE MAURE DE BRETAGNE R8 - C5
09/06/2025 - 16:40 • Trot attelé • saint malo
Nb chevaux : 14
Prix : 24000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2950m
Conditions : Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 155.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


MORIN A. - 2950 m - H9 - MORIN A. 0a 8a 0a 7a 0a (24) 0a 8a 1a Da 4a 6a 8a Gains : 112495 €

DAUGEARD PH. - 2950 m - F7 - DAUGEARD PH. 1a 2a (24) Da 7a 2a Da 5a 4a 7a 1a Da 2a Gains : 145775 €

RAFFIN E. - 2950 m - F8 - MICHEL W. - 5a Da 4a 2a 3a 3a 1a 9a 0a (24) 2a Da 1a Gains : 148900 €

LECANU F. - 2950 m - H8 - RETAUX F. - D4 0a 1a 7a 1a 6a (24) 0a 3a 1a 6a 0a 1a 2a Gains : 150490 €

COLLETTE A. - 2950 m - F7 - LEMETAYER N. - D4 1a Da 1a 2a (24) 9a 4a 4a 4a 4a 1a 1a Da Gains : 150645 €

ABRIVARD L. - 2950 m - F8 - ABRIVARD L. - D4 3a 3a 1a 0a (24) 3a Da 4a 7a 1a 7a 1a 7a Gains : 150850 €

OUVRIE T. - 2950 m - H7 - VARIN M. - D4 4m 6a 4a 6m 7a 5a 4a 1a (24) 6m 3m 3m Da Gains : 151080 €

POISSON F. - 2950 m - H10 - VARIN M. (24) Da Da Da 0a Da 4a 1a 9a Da Dm Dm 0a Gains : 151780 €

BAZIRE N. - 2950 m - H8 - LEBOUTEILLER J. - 0a 7a 0a (24) 0a 9a 4a 0a 2a 5a Da 4a 1a Gains : 153085 €

ERNAULT S. - 2950 m - F8 - LEPENNETIER Q. - D4 6a 3a 9a (24) 0a 6a 8a 0a 4a 4a 3a 4a 7a Gains : 153585 €

MOTTIER M. - 2950 m - M7 - LEBLANC F. - D4 0a 0a 1a 1a 0a (24) 8a 8a 1a 4a 0a 8a 9a Gains : 154075 €

NIVARD F. - 2950 m - F7 - CHERBONNEL D. 6a 5a 9a 1a Da 3a 2a Da (24) Da 7a 6a 4a Gains : 154215 €

BESCHER Ale. - 2950 m - F8 - SASSIER M. - D4 2a 9m 4a 6m 8a (24) 8a 9a 7a 8a 2a 0a 4a Gains : 154400 €

PICARD Nat. - 2950 m - H10 - LEBLANC F. (24) 3a 5a 2a 1a 3a Da Da (23) Da 3a 1a Gains : 154410 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - galeo | morin a. | 2950m | H9 | morin a. | 0a 8a 0a 7a 0a (24) 0a 8a 1a Da 4a 6a 8a | 28.9 | |||||||||||||
2 - ibanque lebel | daugeard ph. | 2950m | F7 | daugeard ph. | 1a 2a (24) Da 7a 2a Da 5a 4a 7a 1a Da 2a | 10.5 | |||||||||||||
3 - huitre d'or | raffin e. | 2950m | F8 | michel w. | 5a Da 4a 2a 3a 3a 1a 9a 0a (24) 2a Da 1a | 11.1 | |||||||||||||
4 - horace d'arthenay | lecanu f. | 2950m | H8 | retaux f. | D4 | 0a 1a 7a 1a 6a (24) 0a 3a 1a 6a 0a 1a 2a | 2.3 | ||||||||||||
5 - idole elde | collette a. | 2950m | F7 | lemetayer n. | D4 | 1a Da 1a 2a (24) 9a 4a 4a 4a 4a 1a 1a Da | 7.6 | ||||||||||||
6 - hilda du thyral | abrivard l. | 2950m | F8 | abrivard l. | D4 | 3a 3a 1a 0a (24) 3a Da 4a 7a 1a 7a 1a 7a | 8.7 | ||||||||||||
7 - indice du caieu | ouvrie t. | 2950m | H7 | varin m. | D4 | 4m 6a 4a 6m 7a 5a 4a 1a (24) 6m 3m 3m Da | 80 | ||||||||||||
8 - figaro gema | poisson f. | 2950m | H10 | varin m. | (24) Da Da Da 0a Da 4a 1a 9a Da Dm Dm 0a | 55.4 | |||||||||||||
9 - has de cambes | bazire n. | 2950m | H8 | lebouteiller j. | 0a 7a 0a (24) 0a 9a 4a 0a 2a 5a Da 4a 1a | 60.5 | |||||||||||||
10 - haurore | ernault s. | 2950m | F8 | lepennetier q. | D4 | 6a 3a 9a (24) 0a 6a 8a 0a 4a 4a 3a 4a 7a | 32.7 | ||||||||||||
11 - ireno des plaines | mottier m. | 2950m | M7 | leblanc f. | D4 | 0a 0a 1a 1a 0a (24) 8a 8a 1a 4a 0a 8a 9a | 8.4 | ||||||||||||
12 - image d'atalante | nivard f. | 2950m | F7 | cherbonnel d. | 6a 5a 9a 1a Da 3a 2a Da (24) Da 7a 6a 4a | 17.5 | |||||||||||||
13 - hestia gede | bescher ale. | 2950m | F8 | sassier m. | D4 | 2a 9m 4a 6m 8a (24) 8a 9a 7a 8a 2a 0a 4a | 83.5 | ||||||||||||
14 - faramel de jade | picard nat. | 2950m | H10 | leblanc f. | (24) 3a 5a 2a 1a 3a Da Da (23) Da 3a 1a | 88.5 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
