Pronostic ZEturf PRIX PRESIDENT PIERRE RAFFRE R8 - C4
09/06/2025 - 16:10 • Trot attelé • saint malo

Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | KILLER JAYF |
2 | 13 | KISMIE DE MEMARTIN |
3 | 7 | KORBA DE GODREL |
4 | 9 | KING DODVILLE |
5 | 11 | KOLANTA DU LOISIR |
6 | 10 | KIZIA STAR |
7 | 6 | KOUMBA DE LA NADE |
Killer Jayf vient de réaliser sa réapparition, sous la selle, à Caen. Sa seule sortie sans ses quatre fers a donné lieu à une victoire à Meslay-du-Maine. Confié à Franck Nivard, il s’annonce redoutable ! Kismie de Mémartin court bien sur la fraîcheur et a déjà prouvé qu’elle n’avait rien à envier à la gent masculine. Korba de Godrel a commencé l’année comme elle avait fini la précédente, à savoir par un trophée. King Dodville n’a pas démérité dans un lot bien composé à Argentan. Kolanta du Loisir a assurément franchi un cap cette année. Kizia Star, qui a bien terminé dans l’épreuve de référence, et Koumba de la Nade, sage, seront vues ensuite.
Cliquez ici pour voir l'avis sur KITTY FRAULEIN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KOSETTE DU HAMEL sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KOUMBA DE LA NADE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KORBA DE GODREL sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KING DODVILLE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KOLANTA DU LOISIR sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KISS ME JAMINI sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KISMIE DE MEMARTIN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KOETANE D'AVRIL sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kitty fraulein | desnos sim. | 2950m | F5 | caradeuc j.l. | D4 | (24) Da Da Da 0a | 222.3 | ||||||||||||
2 - killer jayf | nivard f. | 2950m | H5 | cherbonnel d. | D4 | 8m (24) 1a 3a 1a Da 4a Da (23) Da 5a 3a | 3.2 | ||||||||||||
3 - kessy madrik | daugeard ph. | 2950m | F5 | fossard mlle e. | 8a Da 7a 5a Da (24) 7a 6a Da 5a 3a 6a Dm | 170.3 | |||||||||||||
4 - kenavo rush | donio g. | 2950m | H5 | donio m. | 0a 9a Da Da 7a (24) 2a 1a 1a 3a 2a 3a 5a | 119.4 | |||||||||||||
5 - kosette du hamel | ernault s. | 2950m | F5 | jajolet r. | D4 | 0a 9a 6a 0a Da 8a (24) 5a 1a 1a 3a 6a Da | 18.8 | ||||||||||||
6 - koumba de la nade | viaud tho. | 2950m | F5 | dabouis m. | D4 | 6a Da 2a Da 5a Da 4a 8a 0m (24) Da Da 7a | 44.2 | ||||||||||||
7 - korba de godrel | collette a. | 2950m | F5 | lebrec m. | DP | 1a (24) 1a Dm 4m 7a 5a 5a 1a Da 6a Da 2a | 14 | ||||||||||||
8 - kala sport | malin j. | 2950m | F5 | desmontils mme c. | 5a 2a 5a 5a (24) 7a Da 3a 2a 6a Da 0a 2a | 50.9 | |||||||||||||
9 - king dodville | mottier m. | 2950m | H5 | helbert m. | D4 | 4a 3a 6a 0a (24) 2a 1a 2a 3a 3a Da 1a 3a | 3.8 | ||||||||||||
10 - kizia star | raffin e. | 2950m | F5 | jousse l. | 5a 4a 9a Da 5a Da Da (24) 6a 9a Da 1a 3a | 14.1 | |||||||||||||
11 - kolanta du loisir | poisson f. | 2950m | F5 | herleiksplass mme m. | D4 | 4a 2a 1a 4a Da (24) 0a Da 7a 1a (23) 0a | 13.8 | ||||||||||||
12 - kiss me jamini | picard nat. | 2950m | F5 | leblanc f. | (24) 9a 4a 4a Da 5a 4a Da 1a 2a (23) Da | 242.5 | |||||||||||||
13 - kismie de memartin | dollion a. | 2950m | F5 | dollion a. | D4 | 2a (24) Da 5a 3a Da 5a 3a Da 2a 1a 2a (2 | 3.8 | ||||||||||||
14 - koetane d'avril | boudou o. | 2950m | F5 | boudou o. | DP | Da 4m 7a 3a Da 7a 3a 5m 3a 8a (24) 7m Da | 94.1 | ||||||||||||
