
Nb chevaux : 14
Prix : 16500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2950m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 30.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



NIVARD F. - 2950 m - H5 - CHERBONNEL D. - D4 8m (24) 1a 3a 1a Da 4a Da (23) Da 5a 3a Gains : 17570 €

DAUGEARD PH. - 2950 m - F5 - FOSSARD MLLE E. 8a Da 7a 5a Da (24) 7a 6a Da 5a 3a 6a Dm Gains : 20350 €

DONIO G. - 2950 m - H5 - DONIO M. 0a 9a Da Da 7a (24) 2a 1a 1a 3a 2a 3a 5a Gains : 23175 €

ERNAULT S. - 2950 m - F5 - JAJOLET R. - D4 0a 9a 6a 0a Da 8a (24) 5a 1a 1a 3a 6a Da Gains : 23245 €

VIAUD Tho. - 2950 m - F5 - DABOUIS M. - D4 6a Da 2a Da 5a Da 4a 8a 0m (24) Da Da 7a Gains : 26085 €

COLLETTE A. - 2950 m - F5 - LEBREC M. - DP 1a (24) 1a Dm 4m 7a 5a 5a 1a Da 6a Da 2a Gains : 28245 €

MALIN J. - 2950 m - F5 - DESMONTILS MME C. 5a 2a 5a 5a (24) 7a Da 3a 2a 6a Da 0a 2a Gains : 28645 €

MOTTIER M. - 2950 m - H5 - HELBERT M. - D4 4a 3a 6a 0a (24) 2a 1a 2a 3a 3a Da 1a 3a Gains : 28760 €

RAFFIN E. - 2950 m - F5 - JOUSSE L. 5a 4a 9a Da 5a Da Da (24) 6a 9a Da 1a 3a Gains : 29000 €

POISSON F. - 2950 m - F5 - HERLEIKSPLASS MME M. - D4 4a 2a 1a 4a Da (24) 0a Da 7a 1a (23) 0a Gains : 29010 €

PICARD Nat. - 2950 m - F5 - LEBLANC F. (24) 9a 4a 4a Da 5a 4a Da 1a 2a (23) Da Gains : 29325 €

DOLLION A. - 2950 m - F5 - DOLLION A. - D4 2a (24) Da 5a 3a Da 5a 3a Da 2a 1a 2a (2 Gains : 29715 €

BOUDOU O. - 2950 m - F5 - BOUDOU O. - DP Da 4m 7a 3a Da 7a 3a 5m 3a 8a (24) 7m Da Gains : 29945 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kitty fraulein | desnos sim. | 2950m | F5 | caradeuc j.l. | D4 | (24) Da Da Da 0a | 25.6 | ||||||||||||
2 - killer jayf | nivard f. | 2950m | H5 | cherbonnel d. | D4 | 8m (24) 1a 3a 1a Da 4a Da (23) Da 5a 3a | 6.7 | ||||||||||||
3 - kessy madrik | daugeard ph. | 2950m | F5 | fossard mlle e. | 8a Da 7a 5a Da (24) 7a 6a Da 5a 3a 6a Dm | 38.5 | |||||||||||||
4 - kenavo rush | donio g. | 2950m | H5 | donio m. | 0a 9a Da Da 7a (24) 2a 1a 1a 3a 2a 3a 5a | 43.8 | |||||||||||||
5 - kosette du hamel | ernault s. | 2950m | F5 | jajolet r. | D4 | 0a 9a 6a 0a Da 8a (24) 5a 1a 1a 3a 6a Da | 144.7 | ||||||||||||
6 - koumba de la nade | viaud tho. | 2950m | F5 | dabouis m. | D4 | 6a Da 2a Da 5a Da 4a 8a 0m (24) Da Da 7a | 3.8 | ||||||||||||
7 - korba de godrel | collette a. | 2950m | F5 | lebrec m. | DP | 1a (24) 1a Dm 4m 7a 5a 5a 1a Da 6a Da 2a | 20.1 | ||||||||||||
8 - kala sport | malin j. | 2950m | F5 | desmontils mme c. | 5a 2a 5a 5a (24) 7a Da 3a 2a 6a Da 0a 2a | 77.6 | |||||||||||||
9 - king dodville | mottier m. | 2950m | H5 | helbert m. | D4 | 4a 3a 6a 0a (24) 2a 1a 2a 3a 3a Da 1a 3a | 4.4 | ||||||||||||
10 - kizia star | raffin e. | 2950m | F5 | jousse l. | 5a 4a 9a Da 5a Da Da (24) 6a 9a Da 1a 3a | 13.7 | |||||||||||||
11 - kolanta du loisir | poisson f. | 2950m | F5 | herleiksplass mme m. | D4 | 4a 2a 1a 4a Da (24) 0a Da 7a 1a (23) 0a | 12.1 | ||||||||||||
12 - kiss me jamini | picard nat. | 2950m | F5 | leblanc f. | (24) 9a 4a 4a Da 5a 4a Da 1a 2a (23) Da | 67.2 | |||||||||||||
13 - kismie de memartin | dollion a. | 2950m | F5 | dollion a. | D4 | 2a (24) Da 5a 3a Da 5a 3a Da 2a 1a 2a (2 | 5.1 | ||||||||||||
14 - koetane d'avril | boudou o. | 2950m | F5 | boudou o. | DP | Da 4m 7a 3a Da 7a 3a 5m 3a 8a (24) 7m Da | 123.5 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
