
Nb chevaux : 12
Prix : 10000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2950m
Conditions : Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 15.000, à réclamer pour 7.000 ou 10.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir





RAFFIN E. - 2950 m - H4 - HOUEL G. - D4 Da 9a 6a (24) 0a Da 8a 3a Gains : 1940 €

MORIN A. - 2950 m - F4 - MORIN A. Da Da Da 4a 7a (24) Da 9a 3a 3a Da Da Gains : 4660 €


MOTTIER M. - 2950 m - F4 - LEMETAYER S. - D4 9a Da 8a 8a 6a 4a 3a 6a (24) 0a 6a 4a Gains : 4840 €

BOUDOU O. - 2950 m - H4 - BOUDOU O. Da Da 7a Da Dm Aa Da (24) 5a 7a Da 6a Da Gains : 4995 €

GUYARD A. - 2950 m - H4 - GUYARD A. - D4 Da Da 6a Da (24) 0a Da Aa 1a 7a Da Gains : 6690 €

LECANU F. - 2950 m - F4 - CUILLER C. - D4 8a 9m Dm (24) Dm 0a 7a 8a 0a 5a 9a 5a 3a Gains : 10495 €

COLLETTE A. - 2950 m - H4 - DE JESUS A. - Dm 6m 1m 8a 5m 9a (24) 8m 9a 7m Dm 2m 8m Gains : 13660 €

BEZIER M. - 2950 m - H4 - BEZIER M. 8a 5a Da 5a 2a 2a (24) 8a 7a 7m 6a 2a 5a Gains : 14325 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - laurma du pohose | nivard f. | 2950m | F4 | beaufils g. | D4 | Da | 6.3 | ||||||||||||
2 - lusker du pilet | poisson f. | 2950m | H4 | labbe l. | DP | Da Da 0a 8a 0a Da | 23.3 | ||||||||||||
3 - laya du dome | daugeard ph. | 2950m | F4 | daugeard ph. | DP | 4a 0a 6a 5a | 51.9 | ||||||||||||
4 - leopardus | raffin e. | 2950m | H4 | houel g. | D4 | Da 9a 6a (24) 0a Da 8a 3a | 5.1 | ||||||||||||
5 - like lady | morin a. | 2950m | F4 | morin a. | Da Da Da 4a 7a (24) Da 9a 3a 3a Da Da | 16.4 | |||||||||||||
6 - leveche rush | donio g. | 2950m | H4 | donio m. | DP | 6a Da (24) 9a 2a 4a | 4.9 | ||||||||||||
7 - lassie | mottier m. | 2950m | F4 | lemetayer s. | D4 | 9a Da 8a 8a 6a 4a 3a 6a (24) 0a 6a 4a | 5.5 | ||||||||||||
8 - le king des vals | boudou o. | 2950m | H4 | boudou o. | Da Da 7a Da Dm Aa Da (24) 5a 7a Da 6a Da | 81.4 | |||||||||||||
9 - le roi du gite | guyard a. | 2950m | H4 | guyard a. | D4 | Da Da 6a Da (24) 0a Da Aa 1a 7a Da | 48.5 | ||||||||||||
10 - lune d'opale | lecanu f. | 2950m | F4 | cuiller c. | D4 | 8a 9m Dm (24) Dm 0a 7a 8a 0a 5a 9a 5a 3a | 14.7 | ||||||||||||
11 - look de la cote | collette a. | 2950m | H4 | de jesus a. | Dm 6m 1m 8a 5m 9a (24) 8m 9a 7m Dm 2m 8m | 12.9 | |||||||||||||
12 - lucullus du dollar | bezier m. | 2950m | H4 | bezier m. | 8a 5a Da 5a 2a 2a (24) 8a 7a 7m 6a 2a 5a | 8 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
