
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | BATH LAU |
2 | 6 | NATANSI (GB) |
3 | 9 | MASSA CHOP |
4 | 1 | BY THE WAY |
5 | 11 | THECLIMB |
6 | 4 | LONG KE WAN |
7 | 5 | MANAKEL |
Un handicap à réclamer dans lequel Bath Lau trouve une belle occasion de concrétiser sa forme actuelle par un succès. Régulier ces dernières semaines, ce concurrent entraîné par Philippe Sogorb doit pouvoir jouer un tout premier rôle ici, le lot étant visiblement à sa portée. Pour lui barrer le chemin du succès, il faut penser à Natansi, qui alterne le bon et le moins bon, mais doit être repris en confiance, comme Massa Chop, avec Hugo Mouesan sur son dos et nanti d’un bon numéro dans les stalles de départ. By The Way et Theclimb seront ensuite timidement préférés à Long Ke Wan, qui pourra bénéficier de la décharge de son jeune partenaire. Manakel profitera du moindre écart de conduite des principaux favoris.
Cliquez ici pour voir l'avis sur BEAUMONT EN AUGE sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - by the way | romary mlle m. | 60k | H8 | nicot g. | 8 | X | 9p 3p 6p 3p 1p (24) 4p 6p 11p 8p 8p 2p 5 | 10.2 | |||||||||||
2 - zokoa | cadel c. | 60k | H5 | sanchez f. | 5 | X | 11p 13p 12p 3p 12p 6p (24) 5p 11p 9p 6p | 59 | |||||||||||
3 - bath lau | alberca-gavilan d. | 59.5k | H4 | sogorb p. | 11 | 3p 4p 2p 2p 3p 7p 3p (24) 10p 6p 4p 7p 6 | 4.4 | ||||||||||||
4 - long ke wan | le callonec mae. | 59k | F5 | gavilan mme s. | 12 | 8p 10p 6p 5p 6p 2p 9p (24) 4p 3p 6p 6p 1 | 15.5 | ||||||||||||
5 - manakel | topin mme s. | 58.5k | F5 | sogorb p. | 3 | 13p 9p 5p 11p (24) 3p 4p 4p (23) 7p 4p 8 | 10.3 | ||||||||||||
6 - natansi (gb) | gutierrez val a. | 57.5k | F4 | montenegro rc. | 7 | 9p 1p 1p 8p 5p 7p (24) 8p 6p 8p 9p 5p 4p | 3.2 | ||||||||||||
7 - mrs robinson | werle a. | 57.5k | F4 | herisson de beauvoir mme c. | 1 | 9p 10p 9p 9p 1p (24) 9p 7p 6p 6p 6p | 21.7 | ||||||||||||
8 - assier (gb) | trolley de prevaux g. | 57k | H8 | fouchet (s) a. | 10 | 10p 5p 12p 10p (24) 8p 9p 5p 11p 14p 9p | 77.7 | ||||||||||||
9 - massa chop | mouesan h. | 56.5k | H6 | pelletan jl. | 2 | A | 11p 5p 2p 14p 13p 3p 14p 9p 15p (24) 16p | 13.8 | |||||||||||
10 - beaumont en auge | merille c. | 56k | H10 | pelletan jl. | 14 | A | (24) 1s 1s 2s Ts 1s 4h 2s 4s 12p (23) 3h | 18.2 | |||||||||||
11 - theclimb | foulon m. | 55.5k | H7 | alonso roldan m. | 6 | X | 8p 9p 1p 6p 7p 15p 8p (24) 2p 11p 6p 2p | 14.4 | |||||||||||
12 - amoretti | merou mlle a. | 54k | H4 | seguin f. | 9 | 13p 15p 12p 10p (24) 9p 1p 11p 7p 5p 7p | 32.9 | ||||||||||||
13 - dayak | lauron m. | 52.5k | H5 | pautier c. | 4 | (24) 10p 8p 13p 2p 8p 13p 15p 8p 5p (23) | 64.2 | ||||||||||||
14 - grisgrises | morisson mr t. | 51k | H9 | morisson d. | 13 | A | 6p 6p 8p 7p 12p 9p 9p (24) 6p 7p 4p 5p 9 | 19.9 | |||||||||||
