C3
C5
Pronostic PRIX HENRY & OLIVIER DE LA GAROULLAYE R7 - C4
09/06/2025 - 16:00 • Steeple-chase • dax
Nb chevaux : 11
Prix : 25000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 3800m
Conditions : STEEPLE-CHASE, 3800 mètres 25.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus , n'ayant, cette année, en steeple-chase, ni reçu une allocation de 11.000, ni été classés 2e ou 3e d'une course de dotation totale de 40.000. Poids : 5 ans, 66 kg
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


JAGUELIN T. - 73 k- H9 - CADOT L. - Oeil Aust 2s (24) 3s 1s 2s 2s 4s 6c 4s 4s 5s (23) Gains : 74940 €

DOUDARD MLLE M. - 71 k- H5 - CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) - Oeil Aust 5s 4s 9s 6s 8h (24) 4s 1s 9h 10h 6s Ah 1 Gains : 73410 €

LELIEVRE A. - 71 k- H7 - PELLETAN JL. (24) 6s 1c 2c 3c 4c 2c 2c 4c 4c 6c 7s (2 Gains : 70930 €

GUITRAUD C. - 71 k- H8 - TRIGODET (S) O. 7h 5h (24) 4h 4s 1s 5s 2s (23) 6h 2s 1s Gains : 101501 €

BEAUDOIRE A. - 70 k- F7 - NICOLLE F. 6h (24) Ts 4s As 5s 5s 7s 1s 1s 2s (22) Gains : 73470 €

MULA FRA. - 70 k- H7 - NICOLLE F. 7s 1s Ts 4s As Ah (23) 2s Th 5s Ah Tc 2s Gains : 65385 €

DUBOURG K. - 69 k- H6 - LAGENESTE & MACAIRE (S) 1s 2h (23) 1s 1s 1h 1h (22) 6h Gains : 57100 €

RODRIGUEZ Dav. - 68 k- H6 - ETCHEVERRY-DELIGNE MME S. 4s 5h (24) Ah Ah 5h 6s 2h 2h 2h Gains : 13830 €

MINGANT M. - 68 k- H5 - SOULIE G. 3h 2h Th 4h (24) 5s 7s 6s 8s 6s 1s Th Ts Gains : 38670 €

DEFONTAINE Q. - 68 k- H9 - CADOT L. Ah Th 4h 3h (24) 4s 7h 4h 3h 5h 10h (23) Gains : 162794 €

RICHARD G. - 68 k- F5 - MESTRIES MME S. 6h 3s 2s 2s 3h 2h (24) 5h 6h 7h 4h Ts 6h Gains : 60540 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lizzano (ac) | jaguelin t. | 73k | H9 | cadot l. | A | 2s (24) 3s 1s 2s 2s 4s 6c 4s 4s 5s (23) | 6.9 | ||||||||||||
2 - keed d'amis (aq) | doudard mlle m. | 71k | H5 | chaille-chaille & pamart (s) | A | 5s 4s 9s 6s 8h (24) 4s 1s 9h 10h 6s Ah 1 | 2.5 | ||||||||||||
3 - icarios (aq) | lelievre a. | 71k | H7 | pelletan jl. | (24) 6s 1c 2c 3c 4c 2c 2c 4c 4c 6c 7s (2 | 57 | |||||||||||||
4 - sir becquaille | guitraud c. | 71k | H8 | trigodet (s) o. | 7h 5h (24) 4h 4s 1s 5s 2s (23) 6h 2s 1s | 14.7 | |||||||||||||
5 - idylle des mottes (aq) | beaudoire a. | 70k | F7 | nicolle f. | 6h (24) Ts 4s As 5s 5s 7s 1s 1s 2s (22) | 13.8 | |||||||||||||
6 - iron des mottes | mula fra. | 70k | H7 | nicolle f. | 7s 1s Ts 4s As Ah (23) 2s Th 5s Ah Tc 2s | 3.3 | |||||||||||||
7 - eclat de choeur | dubourg k. | 69k | H6 | lageneste & macaire (s) | 1s 2h (23) 1s 1s 1h 1h (22) 6h | 10.4 | |||||||||||||
8 - firestorm | rodriguez dav. | 68k | H6 | etcheverry-deligne mme s. | 4s 5h (24) Ah Ah 5h 6s 2h 2h 2h | 79.5 | |||||||||||||
9 - saint crush | mingant m. | 68k | H5 | soulie g. | 3h 2h Th 4h (24) 5s 7s 6s 8s 6s 1s Th Ts | 77.2 | |||||||||||||
10 - super flam | defontaine q. | 68k | H9 | cadot l. | Ah Th 4h 3h (24) 4s 7h 4h 3h 5h 10h (23) | 90.9 | |||||||||||||
11 - kloe de laprelle | richard g. | 68k | F5 | mestries mme s. | 6h 3s 2s 2s 3h 2h (24) 5h 6h 7h 4h Ts 6h | 24.2 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
