Pronostic PRIX JACQUES TOUBOUL (PRIX DE LA PATROUILLE DE ) R4 - C1
09/06/2025 - 16:07 • Plat • salon de provence




Nb chevaux : 12
Prix : 21000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions : PLAT, 2000 mètres , Corde à DROITE 21.000- COURSE A CONDITIONS Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans n'ayant jamais gagné. Poids : 58 kg. Les chevaux n'ayant jamais couru recevront 2 kg.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | LIBERTY WAY |
2 | 1 | RAW ENERGY |
3 | 5 | WINDFLOWER |
4 | 9 | SENONNIAN |
5 | 4 | AMERICADREAM |
6 | 7 | DIVINISKA |
7 | 6 | MILLE JOYCE |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - raw energy | besnier h. | 58k | H3 | cottier p. | 1 | 6p 5p | 13.8 | ||||||||||||
2 - liberty way | crastus a. | 58k | M3 | scandella-lacaille mme m. | 12 | 3p 6p | 3.4 | ||||||||||||
3 - nous y sommes | ruis s. | 58k | H3 | perret (s) n. | 6 | 10p | 36.3 | ||||||||||||
4 - americadream | pacaut mme cor. | 56.5k | F3 | boualem f. | 10 | 8p 9p 8p 8p (24) 3p 4p 5p 7p 5p 3p 9p 9p | 74.4 | ||||||||||||
5 - windflower | bouvier mme cél. | 56.5k | F3 | cottier p. | 4 | 5p 9p | 6.5 | ||||||||||||
6 - mille joyce | belmont cés. | 56.5k | F3 | labate (s) s. | 7 | 10p | 92.6 | ||||||||||||
7 - diviniska | legras g. | 56.5k | F3 | chotard r. | 9 | 6p | 9.5 | ||||||||||||
8 - tiamoway | mendizabal i. | 56k | H3 | scandella-lacaille mme m. | 2 | 2.6 | |||||||||||||
9 - senonnian | orani ant. | 56k | H3 | monfort (s) p&f. | 11 | 14.7 | |||||||||||||
10 - power king's | grandin mar. | 56k | M3 | leras j. | 3 | 65.7 | |||||||||||||
11 - meri sharma | germain mlle m. | 54.5k | F3 | planard m. | 5 | 70 | |||||||||||||
12 - dream romy (ire) | brunelli mlle m. | 54.5k | F3 | scandella-lacaille mme m. | 8 | 58.8 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
