




Nb chevaux : 14
Prix : 30000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2550m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 189.000. - Recul de 25 m. à 99.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | INGLETON DE BRY |
2 | 10 | IMPRESS ME |
3 | 4 | IMPACT MAGIC |
4 | 5 | HERMES DU CHATAULT |
5 | 7 | IVO SIVED |
6 | 6 | IN LOVE GEDE |
7 | 3 | IROKO DU CAIEU |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BONNE D. - 2550 m - H8 - RICHOU M. - D4 Da 9a 4a 5a (24) 5a 6a 8a 1a 9a 5a 6a 8a Gains : 85100 €
DERIEUX R. - 2550 m - H7 - DERIEUX R. - D4 3a Da 0a 3a 6a 1a 2a 2a (24) 0a Da Da 2a Gains : 88360 €
DEPUYDT Kri. - 2550 m - H7 - DE SOETE MME C. - D4 Da 6a 1a Da 1a 7a (24) 1a 1a 2a Da 0a 4a Gains : 89207 €
ABRIVARD A. - 2550 m - H7 - JOSEPH F. - D4 Da 3a 6m 5a 0a (24) 5a 4a 5a Dm 2a 6a 0m Gains : 91630 €
LANNOO Gee. - 2550 m - M8 - LANNOO A. - D4 0a 0a 7a (24) Da Da 6a 5a 1a 1a 3a 3a 6a Gains : 95295 €
SASSIER M. - 2550 m - F7 - SASSIER M. - D4 8a 9a 7a 2a 4a (24) 9m 3m 5m 3m Dm 7a 8a Gains : 96060 €
VERVA M. - 2550 m - M7 - DEVIS R. 7a Da 0a 0a Da (24) 6a 0a 1a 9a 3a 6a 1a Gains : 96637 €
BLACHET B. - 2550 m - H8 - BLACHET B. 5a 5a 5a 0a 3a 3a (24) 5a 3a 5a 0a 6a 5a Gains : 97120 €
OUVRIE F. - 2550 m - H8 - CARPENTIER B. - D4 7a 0m 0a (24) 0a 1a Da 2a 4m 2m 7a 2m 5m Gains : 97245 €
RAFFESTIN J. - 2550 m - H7 - MIRANDEL CH. - D4 4a 6a 9a 6a 3a 5a (24) 9a 2a 4a 8a 3a 6a Gains : 97580 €
HEMERY R. - 2550 m - H9 - POELMANS J.M. 0a 8a (24) 5a 2a 0a 9a 2a 6a 1a 3a 5a 2a Gains : 97772 €
MARIE H. - 2550 m - F9 - MARIE H. - D4 8a 5a 0a 0a 8a 4a 0a (24) 2a 5a 9a 4a 4a Gains : 98035 €
POU POU G. A. - 2575 m - H7 - POU POU G.A. - D4 7a Da 2a 4a 1a (24) 5a 0a 0a Da 0a 1a 4a Gains : 170605 €
DESMIGNEUX F. - 2575 m - H9 - CORBANIE J. 7a 7a 1a 1a 3a (24) Da 5a 3a 3a 1a 1a 1a Gains : 185710 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hokitolove | bonne d. | 2550m | H8 | richou m. | D4 | Da 9a 4a 5a (24) 5a 6a 8a 1a 9a 5a 6a 8a | 11 | 15 | 13 | ||||||||||
2 - ingleton de bry | derieux r. | 2550m | H7 | derieux r. | D4 | 3a Da 0a 3a 6a 1a 2a 2a (24) 0a Da Da 2a | 4.8 | 4.4 | 5.8 | ||||||||||
3 - iroko du caieu | depuydt kri. | 2550m | H7 | de soete mme c. | D4 | Da 6a 1a Da 1a 7a (24) 1a 1a 2a Da 0a 4a | 4.1 | 3.9 | 3.9 | ||||||||||
4 - impact magic | abrivard a. | 2550m | H7 | joseph f. | D4 | Da 3a 6m 5a 0a (24) 5a 4a 5a Dm 2a 6a 0m | 6.9 | 5.1 | 5.4 | ||||||||||
5 - hermes du chatault | lannoo gee. | 2550m | M8 | lannoo a. | D4 | 0a 0a 7a (24) Da Da 6a 5a 1a 1a 3a 3a 6a | 54 | 59.2 | 37 | ||||||||||
6 - in love gede | sassier m. | 2550m | F7 | sassier m. | D4 | 8a 9a 7a 2a 4a (24) 9m 3m 5m 3m Dm 7a 8a | 40 | 44.6 | 42 | ||||||||||
7 - ivo sived | verva m. | 2550m | M7 | devis r. | 7a Da 0a 0a Da (24) 6a 0a 1a 9a 3a 6a 1a | 44 | 65.5 | 62 | |||||||||||
8 - haxo de la chaule | blachet b. | 2550m | H8 | blachet b. | 5a 5a 5a 0a 3a 3a (24) 5a 3a 5a 0a 6a 5a | 27 | 34.6 | 36 | |||||||||||
9 - himoko jibay | ouvrie f. | 2550m | H8 | carpentier b. | D4 | 7a 0m 0a (24) 0a 1a Da 2a 4m 2m 7a 2m 5m | 19 | 22.1 | 17 | ||||||||||
10 - impress me | raffestin j. | 2550m | H7 | mirandel ch. | D4 | 4a 6a 9a 6a 3a 5a (24) 9a 2a 4a 8a 3a 6a | 11 | 17.9 | 12 | ||||||||||
11 - goldwin santigny | hemery r. | 2550m | H9 | poelmans j.m. | 0a 8a (24) 5a 2a 0a 9a 2a 6a 1a 3a 5a 2a | 100 | 196.2 | 162 | |||||||||||
12 - girly d'huon | marie h. | 2550m | F9 | marie h. | D4 | 8a 5a 0a 0a 8a 4a 0a (24) 2a 5a 9a 4a 4a | 57 | 82 | 55 | ||||||||||
13 - invictus de hoerdt | pou pou g. a. | 2575m | H7 | pou pou g.a. | D4 | 7a Da 2a 4a 1a (24) 5a 0a 0a Da 0a 1a 4a | 5.2 | 5.1 | 5.1 | ||||||||||
14 - grizman | desmigneux f. | 2575m | H9 | corbanie j. | 7a 7a 1a 1a 3a (24) Da 5a 3a 3a 1a 1a 1a | 24 | 29.5 | 29 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
