




Nb chevaux : 14
Prix : 20000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions : PLAT, 2000 mètres , Corde à GAUCHE 20.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à29 k.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | ALBERT BRIDGE |
2 | 9 | LADYBUG (IRE) |
3 | 6 | LANDARYNA |
4 | 5 | PUERTA DEL SOL |
5 | 7 | MEARAS STYLE |
6 | 12 | ANONYME |
7 | 13 | PREFERENCIA |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - caribbean pearl | cottu and. | 60k | H4 | racine jf. | 4 | A | 15p 15p 14p 8p 11p 15p | 100 | 68.4 | 144 | |||||||||
2 - taikinabolt | le lay martin adr. | 60k | H4 | racine jf. | 6 | 11p 10p 16p 8p 14p | 48 | 103.3 | 71 | ||||||||||
3 - paletuvier | lefebvre f. | 59k | H5 | van vlaenderen s. | 12 | 9p 6p 1p 7p 9p 5p (24) 1p 11p 13p 8p 7p | 12 | 12.8 | 12 | ||||||||||
4 - albert bridge | piccone t. | 59k | H7 | luyckx y. | 8 | A | 4p 3p 9p 10p 4p 14p 14p 10p (24) 4p 10p | 4.6 | 4.7 | 5.6 | |||||||||
5 - puerta del sol | grosbois chr. | 59k | F5 | rosseel m. | 11 | A | 10p 3p 16p 10p 9p 3p (24) 5p 13p 8p 11p | 45 | 45.9 | 40 | |||||||||
6 - landaryna | demuro c. | 58.5k | F7 | leroy j. | 2 | A | 8p 7p 8p 9p 8p 6p (24) 4p 8p 3p 14p 11p | 7.3 | 7 | 7.3 | |||||||||
7 - mearas style | lacroix mme jul. | 58k | F7 | legros (s) b. | 5 | A | 6p 5p 5p 12p 9p 5p (24) 7p 4p 5p 8p 3p 4 | 7.1 | 7.7 | 6.6 | |||||||||
8 - mitarc (bel) | cheyer mme per. | 58k | M7 | plasschaert jm. | 3 | 12p 7p 13p (24) 3p 1p 2p 1p 3p 8p (23) 1 | 9.9 | 10.7 | 8.7 | ||||||||||
9 - ladybug (ire) | chuette mlle s. | 57.5k | F8 | domminger mme d. | 7 | 1p 5p 9p 6p 10p (24) 8p 4p 5p 3p 5p 7p 1 | 7.3 | 9.1 | 8.3 | ||||||||||
10 - hot summer | boisseau l. | 57.5k | H9 | auvray mme c. | 14 | A | 4p 7p 13p 9p 6p 5p 5p 6p 9p (24) 7p 11p | 8.7 | 7 | 8.4 | |||||||||
11 - not so silly | vanderbeke k. | 57.5k | H7 | de waele d. | 13 | 10p 7p 4p 6p (24) 14p 10p 5p 1p 9p 10p 1 | 31 | 21.2 | 32 | ||||||||||
12 - anonyme | valle skar mlle f. | 56k | H9 | sagot a. | 1 | 8p 7p 14p 11p 11p (24) 1p 4p 14p 9p 9p 1 | 11 | 11.7 | 9.9 | ||||||||||
13 - preferencia | lebouc hug. | 54k | F7 | bourgeais j. | 10 | 6p 6p 3p 3p 14p (24) 7p 7p 8p 6p 6p 6p 7 | 14 | 14.9 | 13 | ||||||||||
14 - gala de cerisy | mangione r. | 54k | F9 | chalard j. | 9 | 12p 15p 15p (24) 16p (20) 8p 8p 4p 9p 1p | 61 | 70.4 | 79 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
