





Nb chevaux : 16
Prix : 22000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , Corde à GAUCHE 22.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à29 k.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 10 | JOAO |
2 | 8 | MARKSWOMAN |
3 | 4 | PRAIRIE GLORY |
4 | 1 | ISLAND FANTASY (GB) |
5 | 2 | MANDRES (IRE) |
6 | 15 | URI |
7 | 12 | PLANTHALYA |
8 | 9 | GWENN HA DU |
Étude des partants
Base : 10 - JOAO
Coup de coeur : 8 - MARKSWOMAN
Coup de poker : 4 - PRAIRIE GLORY
Le regret : 7 - CAREGIVER
N° - Cheval
Voir

















Étude des partants
Base : 10 - joao
Coup de coeur : 8 - markswoman
Coup de poker : 4 - prairie glory
Le regret : 7 - caregiver
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - island fantasy (gb) | lemaitre a. | 60k | F4 | monfort (s) fr. | 9 | A | 2p 4p 7p (24) 12p 3p 2p 8p 2p 5p 5p (23) | 101.1 | |||||||||||
2 - mandres (ire) | bachelot t. | 59k | F5 | nigge (s) s. | 4 | 6p 5p 7p (24) 8p 5p 1p 4p 1p 6p 4p 3p (2 | 20.1 | ||||||||||||
3 - jack of trades (ire) | lefebvre f. | 58.5k | H7 | de wulf mme d. | 16 | 7p 8p 2p 2p 2p 3p 9p (24) 5p 5p 3p 5p 8p | 98.5 | ||||||||||||
4 - prairie glory | lecoeuvre c. | 58k | H7 | snijders g. | 12 | 6p 5p 12p 7p 4p 4p 10p (24) 10p 3p 5p 13 | 133.7 | ||||||||||||
5 - ice climber (gb) | piccone t. | 58k | H5 | toux jv. | 6 | 10p 9p 8p 6p 8p 2p 8p 4p (24) 7p 5p | 50.1 | ||||||||||||
6 - tiger king | plommee léo. | 57.5k | H4 | pecoraro s. | 7 | 5p 3p 3p 1p 14p 7p 6p (24) 1p 7p 8p 6p 3 | 2.7 | ||||||||||||
7 - caregiver | pouchin a. | 57k | H5 | groualle (s) p. | 10 | 3p 4p 11p (24) 12p 9p 4p 12p 2p 5p 8p 7p | 19.2 | ||||||||||||
8 - markswoman | barzalona m. | 57k | F5 | leroy j. | 1 | 2p 2p 6p 7p 9p 2p (24) 12p 10p 14p 9p 3p | 21.9 | ||||||||||||
9 - gwenn ha du | mangione r. | 57k | H5 | monfort (s) ed. | 2 | A | 13p 11p 9p (24) 13p 12p 8p 1p 1p 6p (23) | 110.8 | |||||||||||
10 - joao | cheyer mme per. | 56.5k | H8 | luyckx y. | 5 | X | 1p 1p 14p 7p 8p 7p (24) 9p 8p 1p 9p 4p 7 | 21.9 | |||||||||||
11 - la desinence | grosbois chr. | 56.5k | F4 | courbot g. | 3 | 7p 16p 15p 8p (24) 8p 8p 6p 5p 8p 5p (23 | 146 | ||||||||||||
12 - planthalya | favriaux mal. | 56k | F7 | allard (s) as&d. | 15 | 1p 14p 3p 9p 9p 10p 14p 14p (24) 13p 9p | 8.7 | ||||||||||||
13 - king hartwood | demuro c. | 56k | H9 | dissaux mme v. | 13 | X | 14p 1p 11p 12p 16p (24) 8p 14p 13p 15p 9 | 2.8 | |||||||||||
14 - moon rider | collet-vidal mlle c. | 56k | H5 | collet (s) rob. | 8 | 8p 15p 13p 11p 6p 4p 1p 15p 16p (24) 15p | 39.5 | ||||||||||||
15 - uri | guyon m. | 55.5k | M6 | caullery n. | 14 | 5p 4p 6p 5p 3p 5p 6p 12p 5p 2p 8p (24) 6 | 21.1 | ||||||||||||
16 - lord post office | lacroix mme jul. | 54.5k | M6 | legros (s) b. | 11 | 1p 4p 3p 6p 7p 16p 10p (24) 2p 8p 1p 4p | 71.5 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
