
Nb chevaux : 14
Prix : 28000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2400m
Conditions : Pour 8 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 182.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


BRAUD MME Luc. - 2400 m - H9 - DREUX Y. - DP - Ec1 9a (24) 7a 0a 4a 3a 1a 3a 2a 4a 0a (23) Gains : 150740 €

GENDRY P. - 2400 m - H8 - GENDRY PH. - D4 7a 9a 6a 0a 0a (24) 7a 2a Da 7a 4a 6a 8a Gains : 156565 €

RAFFIN E. - 2400 m - F8 - DREUX Y. - D4 - Ec1 1a 1a 2a 0a (24) 6a 9a 7a 7a 7a 6a 4a 0a Gains : 162340 €

THOMAS MME C. - 2400 m - F8 - THOMAS A. 7a 6a 8a 6a 8a (24) 4a Da Da Dm 7a 5a 3a Gains : 164360 €

DE JESUS Est. - 2400 m - H10 - CATHERINE N. - D4 9a 4a 1a (24) 3a 3a 2a 4a 3a 4a 6a 5a 3a Gains : 167345 €

HOUEL Pie. - 2400 m - F9 - MOQUET MLLE V. - D4 0a 3a 5a 0a Da (24) 1a 5a 0a 5a 8a 8a 5a Gains : 170245 €

LAMY E. - 2400 m - H8 - LAMY E. - D4 - Ec2 0a 9a Da (24) 0a 8a 8a 7a 3m 8a 4a 1a 6a Gains : 172535 €

HESLOUIN Cha. - 2400 m - H8 - LAMY E. - D4 - Ec2 0a 6a 4a 7a 5a 0a 6a (24) Da 8m 4a 8a 4a Gains : 173780 €

LEBOUTEILLER J. - 2400 m - H9 - PROVOOST S. - D4 6a 7a 5a 0a 0a 9a 0a (24) 6a 7a 7a Da 1a Gains : 174055 €

VERCRUYSSE P. - 2400 m - F9 - COPPENS R. 0a 6a 8a (24) 6a 0a 1a 2a 9a Da Da 3a 5a Gains : 174170 €

GALLON B. - 2400 m - H8 - MALLET CH.A. - 0a 8a 7a 5a 5a Dm 7a (24) 5a 0a 1a 6a 6a Gains : 174220 €

BARRIER A. - 2400 m - F8 - DUPONT S.G. - 1a 0a (24) 2a 1a 1a 9a 7a 0a 2a 1a 4a 3a Gains : 175215 €

BEUDARD E. - 2400 m - H9 - BEUDARD E. - D4 6m 0a 9a 4m Da 5a 9m 6a 6m Da (24) 7a 6m Gains : 178395 €

HOUYVET S. - 2400 m - H8 - HOUYVET S. - 0a 0a (24) Da 4a 0a 0a 6a 2a 2a 6a 0a 7a Gains : 181280 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - grabuge | braud mme luc. | 2400m | H9 | dreux y. | DP | 1 | 9a (24) 7a 0a 4a 3a 1a 3a 2a 4a 0a (23) | 55.6 | |||||||||||
2 - heraklion desbois | gendry p. | 2400m | H8 | gendry ph. | D4 | 7a 9a 6a 0a 0a (24) 7a 2a Da 7a 4a 6a 8a | 35.5 | ||||||||||||
3 - holding girl | raffin e. | 2400m | F8 | dreux y. | D4 | 1 | 1a 1a 2a 0a (24) 6a 9a 7a 7a 7a 6a 4a 0a | 2 | |||||||||||
4 - harena de marzy | thomas mme c. | 2400m | F8 | thomas a. | 7a 6a 8a 6a 8a (24) 4a Da Da Dm 7a 5a 3a | 169.1 | |||||||||||||
5 - funny horse | de jesus est. | 2400m | H10 | catherine n. | D4 | 9a 4a 1a (24) 3a 3a 2a 4a 3a 4a 6a 5a 3a | 23 | ||||||||||||
6 - groupie du quenne | houel pie. | 2400m | F9 | moquet mlle v. | D4 | 0a 3a 5a 0a Da (24) 1a 5a 0a 5a 8a 8a 5a | 24.3 | ||||||||||||
7 - haro boteurmoel | lamy e. | 2400m | H8 | lamy e. | D4 | 2 | 0a 9a Da (24) 0a 8a 8a 7a 3m 8a 4a 1a 6a | 203.1 | |||||||||||
8 - haribo du carnois | heslouin cha. | 2400m | H8 | lamy e. | D4 | 2 | 0a 6a 4a 7a 5a 0a 6a (24) Da 8m 4a 8a 4a | 203.1 | |||||||||||
9 - glouglou d'emi | lebouteiller j. | 2400m | H9 | provoost s. | D4 | 6a 7a 5a 0a 0a 9a 0a (24) 6a 7a 7a Da 1a | 25.7 | ||||||||||||
10 - galinette bleue | vercruysse p. | 2400m | F9 | coppens r. | 0a 6a 8a (24) 6a 0a 1a 2a 9a Da Da 3a 5a | 21.5 | |||||||||||||
11 - hip hop de madker | gallon b. | 2400m | H8 | mallet ch.a. | 0a 8a 7a 5a 5a Dm 7a (24) 5a 0a 1a 6a 6a | 115.9 | |||||||||||||
12 - harmonie de sita | barrier a. | 2400m | F8 | dupont s.g. | 1a 0a (24) 2a 1a 1a 9a 7a 0a 2a 1a 4a 3a | 2.7 | |||||||||||||
13 - greyson | beudard e. | 2400m | H9 | beudard e. | D4 | 6m 0a 9a 4m Da 5a 9m 6a 6m Da (24) 7a 6m | 140 | ||||||||||||
14 - has de coeur | houyvet s. | 2400m | H8 | houyvet s. | 0a 0a (24) Da 4a 0a 0a 6a 2a 2a 6a 0a 7a | 13.3 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
