
Nb chevaux : 10
Prix : 35665€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions : 4-5-ariga lagst 100.000 NOK
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


GOOP Bjo. - 2100 m - M5 - Wallin Fredrik 1a 0a 2a 3a 5m 8a Da (24) 6a 6a Da 3a 1a Gains : 241880 €

SKOGLUND Rik. N. - 2100 m - F5 - ASEBO Ola 0a Da Da Da 0a 5a (24) 7a 0a 2a 8a 6a 3a Gains : 208824 €

JEPSON Car. J. - 2100 m - H5 - PETTERSSON STEFAN P 4a 0a (23) 6a 4a 3a 1a 1a 1a 2a 1a (22) Gains : 152453 €

GOCCIADORO A. - 2100 m - M5 - Gocciadoro Alessandro 5a 3a 4a 3a 3a (24) 5a 1a Da Da 5a 1a 7a Gains : 0 €

BAKKER R. - 2100 m - M5 - HAGOORT Paul 2a 1a (24) 4a 2a 1a 3a 1a 2a 5a 2a 1a Da Gains : 28479 €

KIHLSTROM Orj. - 2100 m - M5 - REDEN DANIEL 0a (24) 3a 2a 2a 5a 2a 2a 1a 2a 2a 2a 4a Gains : 525383 €

SJOSTROM Cla. - 2100 m - H5 - Walmann Roger 5a 1a 5a 1a (24) 0a 7a 0a 3a 6a 0a 3a 2a Gains : 63996 €

STEINE Bjo. - 2100 m - M5 - RORGEMOEN Henry 0m 0a 3a 6a 7a 6a 3a 2a 5a 5a 7a (24) 5a Gains : 111650 €

RENNESVIK Erl. - 2100 m - M5 - WOLDEN Anders LundstrOm 1a 2a 5a 3a 2a 3a (24) 1a 1a 3a 1a 4a 11 Gains : 21107 €

PIETERS Dwi. - 2100 m - H5 - Tornqvist Maria 5a 1a (24) 2a 1a 5a 1a 1a 6a 3a 1a 1a 1a Gains : 63996 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - global etalon | goop bjo. | 2100m | M5 | wallin fredrik | 1a 0a 2a 3a 5m 8a Da (24) 6a 6a Da 3a 1a | 2.7 | |||||||||||||
2 - coral coger | skoglund rik. n. | 2100m | F5 | asebo ola | 0a Da Da Da 0a 5a (24) 7a 0a 2a 8a 6a 3a | 80 | |||||||||||||
3 - epsom as | jepson car. j. | 2100m | H5 | pettersson stefan p | 4a 0a (23) 6a 4a 3a 1a 1a 1a 2a 1a (22) | 24.4 | |||||||||||||
4 - eolo jet | gocciadoro a. | 2100m | M5 | gocciadoro alessandro | 5a 3a 4a 3a 3a (24) 5a 1a Da Da 5a 1a 7a | 7.5 | |||||||||||||
5 - enea font | bakker r. | 2100m | M5 | hagoort paul | 2a 1a (24) 4a 2a 1a 3a 1a 2a 5a 2a 1a Da | 4.5 | |||||||||||||
6 - crown | kihlstrom orj. | 2100m | M5 | reden daniel | 0a (24) 3a 2a 2a 5a 2a 2a 1a 2a 2a 2a 4a | 6.6 | |||||||||||||
7 - flotilla | sjostrom cla. | 2100m | H5 | walmann roger | 5a 1a 5a 1a (24) 0a 7a 0a 3a 6a 0a 3a 2a | 17.6 | |||||||||||||
8 - kong du dalm | steine bjo. | 2100m | M5 | rorgemoen henry | 0m 0a 3a 6a 7a 6a 3a 2a 5a 5a 7a (24) 5a | 97.8 | |||||||||||||
9 - king okay | rennesvik erl. | 2100m | M5 | wolden anders lundstrom | 1a 2a 5a 3a 2a 3a (24) 1a 1a 3a 1a 4a 11 | 28.3 | |||||||||||||
10 - bicc's tobee | pieters dwi. | 2100m | H5 | tornqvist maria | 5a 1a (24) 2a 1a 5a 1a 1a 6a 3a 1a 1a 1a | 5.2 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
