




Nb chevaux : 14
Prix : 19500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2950m
Conditions : Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 18.200. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



NIVARD F. - 2950 m - H4 - MORICE J. - DP 7a Da 4a (24) 1a 1a Da 5a Da Gains : 14935 €
RAULLINE EMIL. - 2950 m - H4 - RAULLINE E. (24) Da Da 1a (23) 1a Gains : 15075 €
LEHERICEY J. - 2950 m - H4 - MARMION J.P. - D4 2a 3a 1a 2a (24) Da Gains : 15425 €
DAVID A. J. - 2950 m - H4 - DREUX Y. - D4 1a 2a (24) 5a 2a 3a Gains : 15725 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2950 m - H4 - GARCIAS D. - D4 2a Da 7a (24) Da 1a 6a Da 3a 2a 6a Gains : 16355 €
BARRIER A. - 2950 m - H4 - DUPONT S.G. - D4 9a 6a 1a 2a (24) 3a 2a 5a Gains : 16455 €
DAVID J. - 2950 m - H4 - DAVID J. - DA 5a 7a 0a 0a 0a 7a 9a 7a (24) 6a 4a 6a 7a Gains : 16645 €
SEGUIN V. - 2950 m - H4 - SEGUIN V. - D4 5a 4a Da Da Da (24) 1a 0a 3a Da 6a 3a 4a Gains : 16915 €
ROCHARD B. - 2950 m - H4 - SASSIER M. - D4 Da 9a 0a (24) 7m 0a 2a 5a 1a Da 8a 3a 5a Gains : 16925 €
HARDY S. - 2950 m - M4 - HARDY S. 5a 4a 8a 8a 8a 8a 6a 6a (24) 1a 6a 3a 5a Gains : 17490 €
DELACOUR P. A. - 2950 m - H4 - DELACOUR G. 4a (24) 3a 8a 3a 4a 8a 4a 3a 1a Gains : 17770 €
GAZON S. - 2950 m - H4 - GODARD J.M. 6a 2a 3a Da 0a (24) 6a 3a 6a 2a 2a 6a 5a Gains : 18045 €
HERRAULT M. - 2950 m - H4 - ROGER S. - D4 0a 0a 8a (24) 3a 9a 2a 2a Da 4a 7a 5a 3a Gains : 18160 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lutin du pratel | lenoir a. | 2950m | H4 | lenoir a. | 2a 1a 2a 6a 6a Da | 18 | 15.1 | 19 | |||||||||||
2 - le beau ciel | nivard f. | 2950m | H4 | morice j. | DP | 7a Da 4a (24) 1a 1a Da 5a Da | 6.6 | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
3 - lennon | raulline emil. | 2950m | H4 | raulline e. | (24) Da Da 1a (23) 1a | NP | 300 | NP | |||||||||||
4 - louisis du lupin | lehericey j. | 2950m | H4 | marmion j.p. | D4 | 2a 3a 1a 2a (24) Da | 8.6 | 6.8 | 10 | ||||||||||
5 - label boy | david a. j. | 2950m | H4 | dreux y. | D4 | 1a 2a (24) 5a 2a 3a | 15 | 12.9 | 15 | ||||||||||
6 - ledetroit chenou | ploquin pau. ph. | 2950m | H4 | garcias d. | D4 | 2a Da 7a (24) Da 1a 6a Da 3a 2a 6a | 3.6 | 4.3 | 4.4 | ||||||||||
7 - lancelot du chenin | barrier a. | 2950m | H4 | dupont s.g. | D4 | 9a 6a 1a 2a (24) 3a 2a 5a | 4.1 | 4.9 | 3.8 | ||||||||||
8 - lord la gaucherie | david j. | 2950m | H4 | david j. | DA | 5a 7a 0a 0a 0a 7a 9a 7a (24) 6a 4a 6a 7a | 84 | 74.8 | 87 | ||||||||||
9 - lascaux du perche | seguin v. | 2950m | H4 | seguin v. | D4 | 5a 4a Da Da Da (24) 1a 0a 3a Da 6a 3a 4a | 16 | 16.1 | 20 | ||||||||||
10 - landevy | rochard b. | 2950m | H4 | sassier m. | D4 | Da 9a 0a (24) 7m 0a 2a 5a 1a Da 8a 3a 5a | 7.9 | 8.5 | 6.5 | ||||||||||
11 - lutin de la basle | hardy s. | 2950m | M4 | hardy s. | 5a 4a 8a 8a 8a 8a 6a 6a (24) 1a 6a 3a 5a | 70 | 50 | 87 | |||||||||||
12 - lorenzo de bucy | delacour p. a. | 2950m | H4 | delacour g. | 4a (24) 3a 8a 3a 4a 8a 4a 3a 1a | 25 | 28.9 | 23 | |||||||||||
13 - lotus gema | gazon s. | 2950m | H4 | godard j.m. | 6a 2a 3a Da 0a (24) 6a 3a 6a 2a 2a 6a 5a | 90 | 98.9 | 74 | |||||||||||
14 - lucky du minon | herrault m. | 2950m | H4 | roger s. | D4 | 0a 0a 8a (24) 3a 9a 2a 2a Da 4a 7a 5a 3a | 54 | 41 | 45 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
