




Nb chevaux : 15
Prix : 23000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2725m
Conditions : Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 67.000. - Recul de 25 m. à 35.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 12 | KARRINGTON |
2 | 13 | KRACKSMAN |
3 | 14 | KILL AND KISS |
4 | 5 | KIRA DE CHARENCEY |
5 | 6 | JORGEO BELLO |
6 | 8 | KARALY |
7 | 7 | KOME BACK LADY |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



VIEL MME Lil. - 2725 m - H5 - LE GUERCH L. - D4 9a 8a Dm (24) 0a 8a 2a Da 5a 4a 3a 8a Gains : 6490 €
GERVAIS G. - 2725 m - H6 - ANDRIEU F. Da 3m Da (24) 4a Da 0m Da Da 8a 3a 7m Da Gains : 20800 €
COLAS MLLE M. - 2725 m - F6 - JAVELLE D. 0m (24) 0m Da Da 0m Dm 6m 6m 8m Dm 4m 7m Gains : 26330 €
CROISIC MME Est. - 2725 m - H6 - DEROYAND PH. - D4 0a Da 7a (24) 7a 0a 0a 1a 6a 7a 3a 4a 7a Gains : 28430 €
DURVILLE Mar. - 2725 m - F5 - LE GUERCH L. - D4 5m 1m 2m (24) 7a 2a 5a 2a Da 1a 8a Da 3a Gains : 31865 €
BERTIN Lil. - 2725 m - H6 - MARSAULT D. - D4 6m Da 9m 3a 1a (24) 3m Da 0a 1a 0m 7m 0a Gains : 34115 €
VLAEMYNCK DEBOST Tom - 2725 m - F5 - DELACOUR G. - 9a Da 1a 5a 7a (24) 5a 4a 5a 1a 2a Da 6a Gains : 34585 €
MARTIN G. - 2725 m - H5 - DESMOTTES A. - D4 4a Dm 9m (24) Da 2m Dm Dm 2m 9a Dm 1m 3m Gains : 34670 €
LAMY A. - 2750 m - F5 - GRIMAULT A.P. - Dm Dm Dm (24) 3m Dm Dm 6m 1m 2m Dm Dm 8m Gains : 53815 €
SAUSSAYE V. - 2750 m - F5 - MEGISSIER C. - 1m 4m 4m Da (24) 2m 3m Dm 7m 7m 1m 4m Dm Gains : 57395 €
COLLETTE A. - 2750 m - H5 - MAILLARD A.G. - 2m Da 5m 2m 0a 9a 3m 3a 6a (24) 1a 8m 3m Gains : 61370 €
MOTTIER M. - 2750 m - H5 - MOTTIER M. - 1m Da 1m 3a 1a Da 8a (24) 1a (23) 1a 2a Gains : 64105 €
LAGADEUC F. - 2750 m - M5 - CUILLER C. - 5m Dm 1m Dm 8m 1m 6m 5m (24) Dm 7m 8a 3a Gains : 65620 €
ABRIVARD A. - 2750 m - M5 - Ent. SOULOY S.F. - 6m Dm 1m 3m (24) 0a (23) 6m 2m Dm 1m 2m Gains : 66085 €
RICART J. Y. - 2750 m - H5 - CARPENTIER B. - D4 0a 1m Dm 0a Da 5m 0m (24) Dm 1m 8m 0a 0a Gains : 66660 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kenzo family | viel mme lil. | 2725m | H5 | le guerch l. | D4 | 9a 8a Dm (24) 0a 8a 2a Da 5a 4a 3a 8a | 137 | 160.5 | 124 | ||||||||||
2 - jeudi d'aubriere | gervais g. | 2725m | H6 | andrieu f. | Da 3m Da (24) 4a Da 0m Da Da 8a 3a 7m Da | NP | 300 | NP | |||||||||||
3 - jaliska des champs | colas mlle m. | 2725m | F6 | javelle d. | 0m (24) 0m Da Da 0m Dm 6m 6m 8m Dm 4m 7m | 145 | 181.2 | 136 | |||||||||||
4 - joue bien | croisic mme est. | 2725m | H6 | deroyand ph. | D4 | 0a Da 7a (24) 7a 0a 0a 1a 6a 7a 3a 4a 7a | 77 | 112.3 | 107 | ||||||||||
5 - kira de charencey | durville mar. | 2725m | F5 | le guerch l. | D4 | 5m 1m 2m (24) 7a 2a 5a 2a Da 1a 8a Da 3a | 19 | 15.8 | 16 | ||||||||||
6 - jorgeo bello | bertin lil. | 2725m | H6 | marsault d. | D4 | 6m Da 9m 3a 1a (24) 3m Da 0a 1a 0m 7m 0a | 44 | 62.2 | 38 | ||||||||||
7 - kome back lady | vlaemynck debost tom | 2725m | F5 | delacour g. | 9a Da 1a 5a 7a (24) 5a 4a 5a 1a 2a Da 6a | 90 | 91.6 | 66 | |||||||||||
8 - karaly | martin g. | 2725m | H5 | desmottes a. | D4 | 4a Dm 9m (24) Da 2m Dm Dm 2m 9a Dm 1m 3m | 4.9 | 7.4 | 7.3 | ||||||||||
9 - katchina for clara | lamy a. | 2750m | F5 | grimault a.p. | Dm Dm Dm (24) 3m Dm Dm 6m 1m 2m Dm Dm 8m | 11 | 14.9 | 13 | |||||||||||
10 - kiviana | saussaye v. | 2750m | F5 | megissier c. | 1m 4m 4m Da (24) 2m 3m Dm 7m 7m 1m 4m Dm | 13 | 11.2 | 12 | |||||||||||
11 - kamikaze | collette a. | 2750m | H5 | maillard a.g. | 2m Da 5m 2m 0a 9a 3m 3a 6a (24) 1a 8m 3m | 10 | 9.6 | 9.8 | |||||||||||
12 - karrington | mottier m. | 2750m | H5 | mottier m. | 1m Da 1m 3a 1a Da 8a (24) 1a (23) 1a 2a | 2.6 | 2.5 | 2.7 | |||||||||||
13 - kracksman | lagadeuc f. | 2750m | M5 | cuiller c. | 5m Dm 1m Dm 8m 1m 6m 5m (24) Dm 7m 8a 3a | 18 | 14.5 | 15 | |||||||||||
14 - kill and kiss | abrivard a. | 2750m | M5 | ent. souloy s.f. | 6m Dm 1m 3m (24) 0a (23) 6m 2m Dm 1m 2m | 5.7 | 5.1 | 4.7 | |||||||||||
15 - karlson | ricart j. y. | 2750m | H5 | carpentier b. | D4 | 0a 1m Dm 0a Da 5m 0m (24) Dm 1m 8m 0a 0a | 10 | 300 | 12 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
