C5
C7
Pronostic PRIX DE LA FEDERATION REGIONALE ANJOU-MAINE CENTRE-OUEST R3 - C6
08/06/2025 - 12:47 • Plat • le lion d'angers




Nb chevaux : 12
Prix : 17000€
Discipline : Plat
Distance : 2400m
Conditions : PLAT, 2400 mètres , Corde à GAUCHE 17.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. La référence applicable dans ce Handicap sera +31. Des récompenses seront offertes à l'entourage du cheval gagnant par MonsieurAndré MARTIN, Président l'Association des Courses du Lion d'Angers et de la Fédération Régionale Anjou-Maine Centre-Ouest.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | FORZA SEDACA |
2 | 3 | CREEKATTEMPS |
3 | 11 | JOLIEPIERRE |
4 | 5 | DON'T WATCH ME CRY |
5 | 6 | MISSRIYA |
6 | 7 | SWEET MASTER |
7 | 2 | SAKURACHAN |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - reventador (ire) | poggionovo mme lau. | 63k | H8 | gouvaze (s) s. | 2 | 9p 3p 1p 8p 3p (24) 4p 4p 5p 5p 5p 2p 6p | 9.9 | 15.3 | 11 | ||||||||||
2 - sakurachan | roussel leo | 62.5k | F6 | kobayashi s. | 10 | 10p 13p (24) 2p 7p 1p 3p 10p (23) 1p 13p | 8.1 | 9.6 | 8.6 | ||||||||||
3 - creekattemps | bourgeais a. | 62k | F4 | jaffrelot-bedon mme s. | 1 | 6p 4p 2p (24) 6p 6p 10p 3p 7p 5p 1p 6p 1 | 7.5 | 7.6 | 6.9 | ||||||||||
4 - forza sedaca | santiago mlle d. | 61k | H8 | raybould i. | 8 | 2p 4p 2p 2p 5p 6p 4p (24) 3p 7p 16p 4p 8 | 4.4 | 5 | 4.7 | ||||||||||
5 - don't watch me cry | lebouc hug. | 60k | F5 | paysan n. | 3 | A | 7p 6p 4p (24) 1p 3p 3p 6p 8p 4p 3p 1p 2p | 6.2 | 5.2 | 6.7 | |||||||||
6 - missriya | journiac h. | 60k | F8 | audouin b. | 6 | A | 5p 4p 4p 3p (24) 6p 6p 12p 6p 1p 9p 2p 1 | 10 | 12.2 | 12 | |||||||||
7 - sweet master | tevels mme mor. | 60k | H9 | gouvaze (s) s. | 9 | 6p 6p 1p 4p 1p 13p (24) 7p 2p 8p 4p 5p 1 | 67 | 47 | 47 | ||||||||||
8 - philosophy | boisseau l. | 56.5k | H10 | mace jl. | 7 | 11p 3p 3p (24) 7p 2p 1p 3p 2p 2p 9p 10p | 13 | 10.2 | 12 | ||||||||||
9 - le gardolot | bernard a. | 56.5k | H7 | renault a. | 12 | 13p 1p 2p 7p (24) 2p 4p 6p 1p 10p 8p 8p | 27 | 29.3 | 21 | ||||||||||
10 - cosquer vras | grosbois chr. | 55k | H9 | le geay d. | 11 | 10p 2p 1p (24) 1p 4p 12p 8p 6p 3p 3p 3p | 19 | 21.9 | 17 | ||||||||||
11 - joliepierre | poirier mlle c. | 54.5k | F6 | baron a. | 4 | 7p (24) 6p 8p 3p 14p 3p 3p 5p 3p 2p 2p 1 | 14 | 21.8 | 16 | ||||||||||
12 - anna mandara | guillochon j. | 54k | F4 | michot e. | 5 | X | 2p 2p 6p 4p 7p (24) 13p 1p 4p 11p 7p 4p | 10 | 6.6 | 8.9 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
