


Nb chevaux : 16
Prix : 22000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 164.000. - Recul de 25 m. à 81.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


GAUDIN A. - 2850 m - H8 - GAUDIN J.M. - D4 Da 0a Da Da Da 8a Da 0a (24) 2a 4a 4a 7a Gains : 59335 €

BUSSET TH. - 2850 m - H7 - BUSSET TH. 4a 6a 5a Da 4a Da (24) 7a Da 7a Da 5a 0a Gains : 63115 €

DEVIENNE K. - 2850 m - H7 - ROUBAUD J.M. - 1a Da 0a 0a (24) 9a Da 6a Da 1a 2a 8a (2 Gains : 72420 €

PELTIER S. - 2850 m - H8 - BOUYER E. - 2a 3a 2a Da 5a (24) 3a 1a Da Da Da Da 1a Gains : 75090 €

VIDAL G. - 2850 m - H7 - VIDAL G. - D4 7a 0a 0a 0a 0a (24) Da Da Da 0a Aa 7a 8a Gains : 75670 €

NOILLY S. - 2850 m - H7 - MERLE O. Da 4a 1a (24) 1a Da 1a Da 7a 2a 7a Da Da Gains : 76030 €

THOMAS B. - 2850 m - H8 - THOMAS B. - D4 7a 6m 0a 1a Da Dm 5m 6a 1a (24) 7m 9a 5m Gains : 76100 €

RUET B. - 2850 m - F9 - LEMOINE T. - D4 Da 0a 0a 9a (24) 8a (23) 2a 0a 4a 1a 0a Gains : 77560 €

STEFANO S. - 2850 m - H7 - ROUBAUD J.M. - D4 2a 4m 5a Da 1a 9a Da (24) 5a 7a 8a 4a 2a Gains : 78890 €

PELTIER F. J. - 2850 m - H9 - PELTIER F.J. - D4 0a 0a 6a 5a 6a 8a (24) 9a 3a 7a 3a 9a 3a Gains : 80680 €

CALLIER P. - 2875 m - F7 - CALLIER P. - 1a 5a 7a 5a 1a 0a 6a 0a 3a 4a 4a (24) 5a Gains : 117930 €

BAUDY W. - 2875 m - H10 - BAUDY W. Da 8a 7a 0a Da (24) 0a 8a 4a Da 1a Da 3a Gains : 128600 €

TINTILLIER A. - 2875 m - M7 - MOURLON R. - 3a 7a 6a 0a 0a (23) 4a 8a 0a 8a 1a 5a 0a Gains : 140810 €

CHAUVE-LAFFAY Q. - 2875 m - M8 - HUGUET G.R. - DA 0a Da 6a 0a (24) Da 4a 2a Da 3a 6a 6a 5a Gains : 145320 €

LERENARD A. - 2875 m - H9 - VIDAL G. 0a 0a 0a 9a 8a (24) 3a 6a 0a 7a 4a 8a 5a Gains : 156260 €

VERRIERE L. - 2875 m - H10 - FLIRDEN CH. - 4a 7a 5a 8a 0a 4a (24) 9a 2a 6a 5a 1a 2a Gains : 159490 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - harkansas de l'oze | gaudin a. | 2850m | H8 | gaudin j.m. | D4 | Da 0a Da Da Da 8a Da 0a (24) 2a 4a 4a 7a | 69.4 | ||||||||||||
2 - invictus ellis | busset th. | 2850m | H7 | busset th. | 4a 6a 5a Da 4a Da (24) 7a Da 7a Da 5a 0a | 36.3 | |||||||||||||
3 - igor d'urzy | devienne k. | 2850m | H7 | roubaud j.m. | 1a Da 0a 0a (24) 9a Da 6a Da 1a 2a 8a (2 | 5.1 | |||||||||||||
4 - halto messi | peltier s. | 2850m | H8 | bouyer e. | 2a 3a 2a Da 5a (24) 3a 1a Da Da Da Da 1a | 4.5 | |||||||||||||
5 - impact oaks | vidal g. | 2850m | H7 | vidal g. | D4 | 7a 0a 0a 0a 0a (24) Da Da Da 0a Aa 7a 8a | 15.1 | ||||||||||||
6 - ice scott | noilly s. | 2850m | H7 | merle o. | Da 4a 1a (24) 1a Da 1a Da 7a 2a 7a Da Da | 60.6 | |||||||||||||
7 - hulk du sablier | thomas b. | 2850m | H8 | thomas b. | D4 | 7a 6m 0a 1a Da Dm 5m 6a 1a (24) 7m 9a 5m | 13 | ||||||||||||
8 - genova kin | ruet b. | 2850m | F9 | lemoine t. | D4 | Da 0a 0a 9a (24) 8a (23) 2a 0a 4a 1a 0a | 66.3 | ||||||||||||
9 - ivan d'urzy | stefano s. | 2850m | H7 | roubaud j.m. | D4 | 2a 4m 5a Da 1a 9a Da (24) 5a 7a 8a 4a 2a | 3.8 | ||||||||||||
10 - grand restaurant | peltier f. j. | 2850m | H9 | peltier f.j. | D4 | 0a 0a 6a 5a 6a 8a (24) 9a 3a 7a 3a 9a 3a | 107.1 | ||||||||||||
11 - isis de syva | callier p. | 2875m | F7 | callier p. | 1a 5a 7a 5a 1a 0a 6a 0a 3a 4a 4a (24) 5a | 9.9 | |||||||||||||
12 - formidable voyage | baudy w. | 2875m | H10 | baudy w. | Da 8a 7a 0a Da (24) 0a 8a 4a Da 1a Da 3a | 300 | |||||||||||||
13 - idaho springs | tintillier a. | 2875m | M7 | mourlon r. | 3a 7a 6a 0a 0a (23) 4a 8a 0a 8a 1a 5a 0a | 19 | |||||||||||||
14 - haka | chauve-laffay q. | 2875m | M8 | huguet g.r. | DA | 0a Da 6a 0a (24) Da 4a 2a Da 3a 6a 6a 5a | 11.5 | ||||||||||||
15 - galopin de blot | lerenard a. | 2875m | H9 | vidal g. | 0a 0a 0a 9a 8a (24) 3a 6a 0a 7a 4a 8a 5a | 230.8 | |||||||||||||
16 - forever de pame | verriere l. | 2875m | H10 | flirden ch. | 4a 7a 5a 8a 0a 4a (24) 9a 2a 6a 5a 1a 2a | 43.5 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
