Pronostic ZEturf PRIX DU MASSIF DU CAP CANAILLE R5 - C2
07/06/2025 - 19:24 • Trot attelé • marseille vivaux





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 14 | KEEN ON ME |
2 | 12 | KEPI DU HOME |
3 | 13 | KANDIE D'ORCO |
4 | 11 | KILL BILL PIYA |
5 | 7 | KERNEL DE NUIT |
Devancé de peu en vue de la victoire à Borély (2ème), Keen on Me se présente à nouveau ''pieds nus'' en piste et découvre une belle occasion de renouer avec le succès. Ce pourrait bien être le Jour J ! Pour se faire, il devra venir à bout principalement de Klimt Mérité, idéalement situé en tête, à la limite du recul (présenté ''DP'', cette fois !), mais aussi de Kimba du Noyer, venant de conclure dans le sillage de notre favori (3ème), de Képi du Home, plutôt sur la bonne (?) voie, et de Kandie d'Orco, à reprendre. Kill Bill Piya, à condition d'être dans un bon jour, et Kernel de Nuit, dont la grande condition ne se dément pas, tenteront de surprendre.
Cliquez ici pour voir l'avis sur KISS THE MOON sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KALINE DES RIOULTS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KEONA DELALANDE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KIKO JOSSELYN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KERNEL DE NUIT sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KONSTANCIA D'OYSE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KIMBA DU NOYER sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KILL BILL PIYA sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KANDIE D'ORCO sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - king saltor | chauvin j. | 2650m | H5 | chauvin j. | Da Aa 3a 2a 5a 6a (24) Aa Da 3a 4a 7a 8a | 128.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - kiss the moon | cinier mat. | 2650m | F5 | cinier d. | DA | 6a 0a 5a 5a 4a 2a 1a (24) 7a 2a 4a 7a 4a | 43.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - kaline des rioults | thonnerieux k. | 2650m | F5 | thonnerieux k. | D4 | 5a 6a Da 5a 4a Da (24) Am Dm 2a 3a 2a 0a | 42 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - keona delalande | cingland s. | 2650m | F5 | thonnerieux k. | D4 | Dm 5a 3a 3a 6a 3a 0a (24) 3a 1a 0a 4a 0a | 17.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - katchina | repichet p. | 2650m | F5 | repichet p. | D4 | 5a 2a 4a 8a 2a 3a (24) 5a 1a 7a 1a Da 0a | 19.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - kiko josselyn | briand thé. | 2650m | H5 | thonnerieux k. | D4 | 9a Da Da 0a 1a 1a (24) 4a 8a 5a Da Da Da | 6.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - kernel de nuit | feron j. ch. | 2650m | M5 | cinier d. | D4 | 4a 2a 1a 2a 6a 5a 9a 9a (24) 3a 5a 2a 8a | 8.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - klimt merite | cormy mick. | 2650m | H5 | cormy m. | DP | 8a 6a 0a 4a Da Da (24) 6a 0a 7a 3a 0a 5a | 300 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - konstancia d'oyse | tugend f. | 2675m | F5 | mourice r. | Da 3a Da 2a 3a (24) Da 8a Da 9a 1a Da 1a | 71.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - kimba du noyer | cormy martin | 2675m | H5 | cormy m. | D4 | 3a 5a Da 6a 5a (24) 8a 7a 5a 3a 5a Da 2a | 300 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - kill bill piya | chauve-laffay q. | 2675m | H5 | huguet g.r. | 8a 4a Da 7a Da Da 9a (24) 2a 4a 1a 5a 2a | 28.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - kepi du home | briand y. a. | 2675m | H5 | haret y. | D4 | 5a 7a 0a 5a 8a 5a (24) 1a 1a Da 8a 8a 7a | 22.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - kandie d'orco | lamaziere l. | 2675m | F5 | despres r. | D4 | 0a 4a 2a 9a 4a (24) 1a 8a 2a 6a 1a 9a 0a | 8.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - keen on me | bekaert d. | 2675m | H5 | huguet g.r. | D4 | 2a 3a 1a Da 4a 1a 3a (24) 5a 1a 1a 4a 7a | 1.9 | ||||||||||||
|
