




Nb chevaux : 10
Prix : 15000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions : PLAT, 2000 mètres , Corde à GAUCHE 15.000- COURSE A CONDITIONS Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus n'ayant pas depuis le 7 juin 2024 inclus été classés dans les 3 premiers d'une Listed ni depuis le 7 décembre 2024 inclus (Handicap et A Réclamer excepté) gagné une Classe 3 ou reçu une allocation de 11.500. Poids : 56 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 7 décembre 2024 inclus : 1 kg par 5.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | HASTA LA VISTA |
2 | 5 | SPLENDINO |
3 | 3 | A CANNES |
4 | 7 | LOCH AWE |
5 | 2 | JOH SPIRIT |
6 | 1 | CLEOD'OR |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - cleod'or | puillet-roda emi. | 61k | H8 | pimbonnet m. | 2 | 7p 1p 3p 6p 1p 4p 6p 4p (24) 6p 4p 3p 4p | 17 | 13.8 | 14 | ||||||||||
2 - joh spirit | grandin mar. | 60.5k | F6 | sigaud p. | 8 | 8p 10p 15p 5p 1p 6p (24) 6p 1p 3p 5p 8p | 21 | 26.2 | 19 | ||||||||||
3 - a cannes | provost d. | 58k | H5 | cury mme e. | 3 | 6p 6p 7p 7p 1p (24) 3p 7p 8p 3p (23) 6p | 14 | 22 | 18 | ||||||||||
4 - hasta la vista | velon mlle m. | 58k | H4 | gauvin (s) jp. | 9 | 3p 2p 2p 3p (24) 1p 1p 2p 1p 1p 5p 5p 2p | 4 | 2.9 | 3.5 | ||||||||||
5 - splendino | piccone t. | 57k | H5 | pantall (s) ha. | 10 | 13p 2p 12p 3p (24) 14p 2p 4p 6p 5p 1p 1p | 6 | 7.4 | 6.2 | ||||||||||
6 - everillo | calbrix mat. | 56k | H6 | bresson (s) f. | 7 | 18p 2p (24) 4p 13p 1p 6p 3p 6p (23) 5p 1 | 3.7 | 5.5 | 4.5 | ||||||||||
7 - loch awe | mendizabal i. | 56k | H4 | delzangles m. | 1 | (24) 4p 1p | 16 | 18 | 19 | ||||||||||
8 - gilded dragon (ire) | roussel leo | 56k | H4 | libaud (s) e. | 5 | 9h (24) 1p 1p 8p 7p 15p 3p 3p (23) 1p 2p | 11 | 7.9 | 13 | ||||||||||
9 - monsieur croco | lemaitre a. | 56k | H10 | vollmer mme y. | 6 | 7p 4p (20) 1p (19) 5p 1p 1p (18) 5p 6p 1 | 8.3 | 7.6 | 8 | ||||||||||
10 - sheema's rose | besnier h. | 54.5k | F4 | tinchon mme a. | 4 | 13p 7p 9p 5p (24) 9p 6p 7p 11p 5p 2p 1p | 14 | 21.6 | 14 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
