Pronostic ZEturf PRIX DU CHAMP DE MARS R4 - C1
07/06/2025 - 16:02 • Plat • lyon parilly





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 7 | CEDRUS |
2 | 2 | GLORY WOOD |
3 | 8 | MANAROLA |
4 | 5 | LARNO |
5 | 11 | ELUSIVE GLORY |
6 | 1 | MEMPHIS TENNESSEE |
7 | 9 | THREE DREAMS |
CEDRUS : un bon point d'appui pour vos jeux !
En regain de forme et désormais compétitif en valeur 34, Cedrus mérite un large crédit dans ce handicap, du très spéculatif Z5. On lui opposera principalement Glory Wood, à reprendre impérativement d'autant qu'il affronte un lot moins relevé et Manarola, incontournable en pareille société. Larno, qui trouve désormais des conditions de poids favorables, Elusive Glory, au mieux comme en attestent ses dernières sorties et Memphis Tennessee, désormais proche de son meilleur niveau avec deux parcours dans les jambes cette saison, viendront sur une deuxième ligne. L'utile Three Dreams séduira les amateurs d'outsiders.
Cliquez ici pour voir l'avis sur MEMPHIS TENNESSEE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ALPHABIA (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MONNA VANNA (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ELUSIVE GLORY sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - memphis tennessee | bazire p. | 63.5k | M4 | bonnefoy (s) y. | 3 | 7p 10p (24) 9p 6p 7p 2p 1p 5p 2p (23) 1p | 21.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - glory wood | lemaitre a. | 61k | H4 | vollmer mme y. | 8 | 13p 3p 3p (24) 11p 5p 7p 1p 11p 7p 5p 5p | 4.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - alphabia (ire) | moutard jer. | 60.5k | F4 | mosse (s) g. | 11 | 10p 11p (24) 14p 1p 14p 1p 1p 7p 4p 8p ( | 11 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - riassou | besnier h. | 59.5k | F4 | sigaud p. | 2 | 9p 1p (24) 2p 2p 5p | 21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - larno | valle skar mlle f. | 59k | H11 | goudot b. | 9 | 10p 8p 14p 11p (24) 13p 13p 10p 1p 3p 1p | 10.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - monna vanna (gb) | ruis s. | 58k | F4 | perret (s) n. | 10 | A | 6p 7p (24) 6p 2p 7p 14p 5p 2p 7p 1p 4p 1 | 33.5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - cedrus | velon mlle m. | 58k | H4 | gauvin (s) jp. | 12 | 3p 8p 3p 9p 8p (24) 5p 4p 5p 3p 1p 2p | 3.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - manarola | grandin mar. | 57.5k | F8 | sigaud p. | 7 | 11p 4p 6p 8p 5p 3p 4p 5p 5p (24) 4p 3p 1 | 17.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - three dreams | boutin hug. | 55.5k | F5 | chotard r. | 1 | X | 9p 1p 2p 6p 2p 6p 7p (24) 6p 5p 10p 1p 7 | 12.5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - that's life | provost d. | 55.5k | F4 | nador p. | 6 | 8p 1p 8p 9p (24) 7p 5p 6p 7p 5p (23) 1p | 22 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - elusive glory | piccone t. | 54.5k | M4 | rohn-pelvin mme ll. | 4 | 4p 4p 8p 6p 1p 4p 2p (24) 8p 4p 7p 9p 1p | 10.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - kerno quatz | mendizabal i. | 54k | M5 | scandella-lacaille mme m. | 5 | 5p (24) 12p 6p 1p 3p 5p 4p 6p 4p (23) 17 | 8.5 | ||||||||||||
|
