
Cliquez ici pour voir l'avis sur NO ME PILLA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ESTRATEGO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur AUDELIO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CATAISA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MISS LEVALAMAT (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAN DRAGO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SOLO AMIGOS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur STORMY DUBAI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur VOLASTE A LA META (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PEQUENO CRILIN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DE GAULLE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur AVISPATE COMADRE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur STILETTA (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - nob (chl) | ramirez nic. | 55k | M4 | pichara jadue j. c. | 1 | 1p 2p 7p 7p 4p 10p 5p 7p 9p 0p 5p 6p | |||||||||||||
2 - no me pilla (chl) | santibanez chavez nic. | 55k | F7 | rodrigo quiroz s. | 2 | 10p 4p 9p 2p 3p 8p 12p 14p 12p (24) 2p 6 | |||||||||||||
3 - estratego (chl) | alvarez gallardo axe. | 55k | M6 | ricardo rojas s. | 3 | 3p 12p 9p 8p 6p 11p 4p 12p 6p 3p 7p 5p | |||||||||||||
4 - audelio (chl) | valdivia ign. i. | 54k | M7 | felix sepulveda e. | 4 | 10p 14p 9p 10p 12p 11p 14p (24) 5p (23) | |||||||||||||
5 - cataisa (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 54k | F6 | pichara jadue j. c. | 5 | 0p (24) 0p 0p 3p 1p 1p 6p 1p 0p 1p (23) | |||||||||||||
6 - miss levalamat (chl) | herrera olivares j.a. | 55k | F7 | bernal torres r. | 6 | 0p 8p 4p 2p 10p 3p 4p 8p 5p 7p 13p 3p | |||||||||||||
7 - gran drago (chl) | ochoa olmos h. a. | 55k | M7 | lab reyes e. a. | 7 | 9p 5p 6p 12p 1p 3p 6p 4p 5p 12p 9p 10p | |||||||||||||
8 - solo amigos (chl) | miranda gallegos v. | 56k | F5 | jorge chanqueo m. | 8 | 8p 10p 0p 11p 14p 8p 5p 13p 10p 4p 2p 13 | |||||||||||||
9 - stormy dubai (chl) | aros gus. a. | 55k | F4 | pulgar a. r. | 9 | 7p 6p 0p 0p 7p 10p 10p 2p 1p 7p 11p 0p | |||||||||||||
10 - volaste a la meta (chl) | seith tom. | 56k | F5 | pedro diaz s. | 10 | 7p 5p 8p 13p 2p 3p 7p 3p 2p 10p 3p 5p | |||||||||||||
11 - pequeno crilin (chl) | eyzaguirre jos. | 55k | M4 | michea f. i. | 11 | 13p 0p 13p 1p 10p 10p 5p 12p 9p 12p 8p 1 | |||||||||||||
12 - de gaulle (chl) | gonzalez seb. | 54k | M4 | rodrigo quiroz s. | 12 | 6p 4p 9p 6p 1p 3p 3p 3p 7p 0p 6p 8p | |||||||||||||
13 - avispate comadre (chl) | zuniga urzua p. | 55k | F4 | bernal torres r. | 13 | 10p 8p 12p 12p 12p 12p 9p 2p 4p 1p 7p 6p | |||||||||||||
14 - stiletta (chl) | cifuentes pedraza vic. | 55k | F5 | lab reyes e. a. | 14 | 8p 1p 10p 10p 8p 5p 8p 3p 13p 9p 3p 6p | |||||||||||||
15 - lexus (chl) | varas villaroel ari. | 55k | M6 | pulgar a. r. | 15 | 8p 7p 11p 7p 12p 2p 7p 8p 9p 12p 12p 5p | |||||||||||||
