




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 9 | JAZZMAN DEBAILLEUL |
2 | 1 | JET EXPRESS |
3 | 2 | JOLIE STAR |
4 | 10 | JACK TONIC |
5 | 6 | JOLIE SURPRISE |
6 | 4 | JANZIBAR |
Trotteur de grande qualité, Jazzman Debailleul a les moyens de rendre la distance victorieusement dans ce tournoi, d'autant que son mentor a choisi de le présenter sans ses fers aux postérieurs pour la première fois de l'année. Jet Express, dont le dernier classement n'est surtout pas à prendre au pied de la lettre, Jolie Star, dotée également de très jolis moyens, Jack Tonic, à même de jouer lui aussi un rôle important vu ses belles capacités, et Jolie Surprise, avec Jean-Michel Bazire aux manettes, ne partiront cependant pas battus d'avance. Janzibar, doué dans les deux spécialités, mérite également d'être surveillé avec beaucoup d'attention.
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUST A BOY D'ALESA sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOLIE SURPRISE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GUAPO MARBOULA sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAZZMAN DEBAILLEUL sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jet express | daugeard ph. | 2850m | M6 | daugeard ph. | DA | 8a 3a 2a 3a Da (24) 8a 7a 0a 5a 4a 5a 7a | 5.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - jolie star | dubois j. | 2850m | F6 | dubois jul. | D4 | 0a Da 1a 3a Da 8a Da (24) 4a 2a 0a 0a 9a | 17.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - just a boy d'alesa | mottier m. | 2850m | M6 | mottier m. | 0a 2a 5a (24) 4a 2a 1a 3a 1a 6a 8a (23) | 24.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - janzibar | abrivard l. | 2850m | H6 | abrivard l.cl. | D4 | 4a 3a 1m 1m 2a 8a (24) Dm 9a 1m 9a 1m 3a | 14.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - jason | lamy r. | 2850m | M6 | levesque p. | 9a 6a 6a 3a 9a 3a (24) 6a 8a 0a 0a 9a 6m | 110.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - jolie surprise | bazire j. m. | 2850m | F6 | dubois jul. | D4 | 3a Da 1a 2a 1a 4a (24) Da 5a 9a 5a 0a 7a | 4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - hardi crown | rochard b. | 2850m | H8 | locqueneux d. | D4 | 5a 4m 2a Da Dm 0a 5a (24) 2a 5m 3a 3a 5a | 43.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - guapo marboula | ploquin pau. ph. | 2850m | H9 | desaunette p.l. | 7m 3m 0a Dm 1m Da Dm Da (24) 5a Dm Da Dm | 238 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - jazzman debailleul | nivard f. | 2875m | M6 | szirmay e. | 2a 1a 4a (24) 4a 4a 3a 6a 1a 7a 2a 2a 1a | 2.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - jack tonic | duvaldestin théo | 2875m | M6 | duvaldestin th. | D4 | 2a 3a 1a (24) Da 3a 0a 5a 3a 2a Da 1a 8a | 7.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - horchestro | raffin e. | 2875m | H8 | huguet g.r. | D4 | Da 0a 8a 2a 4a (24) 3a 4a Da 7a Da 4a 3a | 32.2 | ||||||||||||
|
