




Nb chevaux : 11
Prix : 75000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 530.000. - Recul de 25 m. à 289.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 9 | JAZZMAN DEBAILLEUL |
2 | 10 | JACK TONIC |
3 | 11 | HORCHESTRO |
4 | 4 | JANZIBAR |
5 | 6 | JOLIE SURPRISE |
6 | 7 | HARDI CROWN |
7 | 5 | JASON |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



DAUGEARD PH. - 2850 m - M6 - DAUGEARD PH. - DA 8a 3a 2a 3a Da (24) 8a 7a 0a 5a 4a 5a 7a Gains : 203210 €
DUBOIS J. - 2850 m - F6 - DUBOIS Jul. - D4 0a Da 1a 3a Da 8a Da (24) 4a 2a 0a 0a 9a Gains : 203570 €
MOTTIER M. - 2850 m - M6 - MOTTIER M. - 0a 2a 5a (24) 4a 2a 1a 3a 1a 6a 8a (23) Gains : 206160 €
ABRIVARD L. - 2850 m - H6 - ABRIVARD L.CL. - D4 4a 3a 1m 1m 2a 8a (24) Dm 9a 1m 9a 1m 3a Gains : 254660 €
LAMY R. - 2850 m - M6 - LEVESQUE P. - 9a 6a 6a 3a 9a 3a (24) 6a 8a 0a 0a 9a 6m Gains : 256540 €
BAZIRE J. M. - 2850 m - F6 - DUBOIS Jul. - D4 3a Da 1a 2a 1a 4a (24) Da 5a 9a 5a 0a 7a Gains : 261760 €
ROCHARD B. - 2850 m - H8 - LOCQUENEUX D. - D4 5a 4m 2a Da Dm 0a 5a (24) 2a 5m 3a 3a 5a Gains : 264105 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2850 m - H9 - DESAUNETTE P.L. 7m 3m 0a Dm 1m Da Dm Da (24) 5a Dm Da Dm Gains : 272220 €
NIVARD F. - 2875 m - M6 - SZIRMAY E. - 2a 1a 4a (24) 4a 4a 3a 6a 1a 7a 2a 2a 1a Gains : 469280 €
DUVALDESTIN Théo - 2875 m - M6 - DUVALDESTIN TH. - D4 2a 3a 1a (24) Da 3a 0a 5a 3a 2a Da 1a 8a Gains : 484050 €
RAFFIN E. - 2875 m - H8 - HUGUET G.R. - D4 Da 0a 8a 2a 4a (24) 3a 4a Da 7a Da 4a 3a Gains : 520610 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jet express | daugeard ph. | 2850m | M6 | daugeard ph. | DA | 8a 3a 2a 3a Da (24) 8a 7a 0a 5a 4a 5a 7a | 6 | 5.8 | 5.2 | ||||||||||
2 - jolie star | dubois j. | 2850m | F6 | dubois jul. | D4 | 0a Da 1a 3a Da 8a Da (24) 4a 2a 0a 0a 9a | 10 | 17.9 | 15 | ||||||||||
3 - just a boy d'alesa | mottier m. | 2850m | M6 | mottier m. | 0a 2a 5a (24) 4a 2a 1a 3a 1a 6a 8a (23) | 23 | 24.2 | 28 | |||||||||||
4 - janzibar | abrivard l. | 2850m | H6 | abrivard l.cl. | D4 | 4a 3a 1m 1m 2a 8a (24) Dm 9a 1m 9a 1m 3a | 15 | 14.3 | 13 | ||||||||||
5 - jason | lamy r. | 2850m | M6 | levesque p. | 9a 6a 6a 3a 9a 3a (24) 6a 8a 0a 0a 9a 6m | 74 | 110.2 | 85 | |||||||||||
6 - jolie surprise | bazire j. m. | 2850m | F6 | dubois jul. | D4 | 3a Da 1a 2a 1a 4a (24) Da 5a 9a 5a 0a 7a | 3.7 | 4 | 4.2 | ||||||||||
7 - hardi crown | rochard b. | 2850m | H8 | locqueneux d. | D4 | 5a 4m 2a Da Dm 0a 5a (24) 2a 5m 3a 3a 5a | 33 | 43.7 | 34 | ||||||||||
8 - guapo marboula | ploquin pau. ph. | 2850m | H9 | desaunette p.l. | 7m 3m 0a Dm 1m Da Dm Da (24) 5a Dm Da Dm | 170 | 238 | 222 | |||||||||||
9 - jazzman debailleul | nivard f. | 2875m | M6 | szirmay e. | 2a 1a 4a (24) 4a 4a 3a 6a 1a 7a 2a 2a 1a | 3.1 | 2.5 | 2.9 | |||||||||||
10 - jack tonic | duvaldestin théo | 2875m | M6 | duvaldestin th. | D4 | 2a 3a 1a (24) Da 3a 0a 5a 3a 2a Da 1a 8a | 6.9 | 7.5 | 6.8 | ||||||||||
11 - horchestro | raffin e. | 2875m | H8 | huguet g.r. | D4 | Da 0a 8a 2a 4a (24) 3a 4a Da 7a Da 4a 3a | 27 | 32.2 | 25 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
