Pronostic ZEturf PRIX ALPINE NANCY (PLACE D'ALLIANCE) R5 - C2
06/06/2025 - 16:14 • Haies • nancy





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 8 | MARISOLE |
2 | 1 | VOLKOV JELOIS |
3 | 9 | PHAM |
4 | 4 | GIOTTO DES PLACHIS (AQ) |
5 | 6 | BOB MORANE |
6 | 7 | KOOL AND GIRLY |
Tentons un petit coup de poker dans cette épreuve avec Marisole, qui n’avait pas montré grand-chose l’an dernier mais elle est revenue à la compétition plus forte cette saison avec une bonne troisième place pour sa rentrée à Strasbourg et une deuxième place le coup suivant, toute proche d’un pensionnaire de Mickaël Seror qui n’aurait certainement pas eu le droit de courir ici. C’est un premier handicap et une première hors de son jardin de Hoerdt mais elle est clairement sur la bonne voie, c’est un pari amusant.
Même s’il se retrouve automatiquement moins bien placé que lors de sa victoire du 22 mars à Strasbourg, Volkov Jelois offre des garanties solides sur sa compétitivité à ce niveau et mérite donc un large crédit pour les premières places comme Pham, qui a gagné facilement en dernier lieu à Wissembourg et n’avait pas terminé si loin de Volkov Jelois le coup d’avant. Retrouvant son adversaire avec un avantage au poids beaucoup plus net, elle fait partie des bonnes possibilités pour le podium. N’oublions pas Giotto des Plachis, qui va faire sa rentrée mais a souvent bien couru dans ce genre de tournois et connait une certaine réussite sur ce tracé, Bob Morane, qui risque d’être un peu pris de vitesse mais dont la rentrée fût convaincante à Compiègne et Kool And Girly, pas facile à cerner mais associée à Clément Lefebvre et aidée par un éventuel assouplissement du terrain, ce qui serait aussi le cas de Gaz Gaz, à ne pas sous-estimer.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - volkov jelois | breton j. b. | 72k | H9 | vana jr j. | A | 10h 1h 5h 7h (24) Th 5h 3s 1s 2s 3s 2s 2 | 6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - jakarta macalo (aq) | rambur jea. f. | 72k | F6 | pitart m. | 13h (23) 1h 8h 6h (22) 1p 2p | 24.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - obidos | jacob q. | 71k | H6 | ligerot c. | A | As 7h 5s (24) As 1s 7h 3h 5h 8h 10h 2h 4 | 25.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - giotto des plachis (aq) | guitraud c. | 71k | H9 | gelhay f. | (24) 6p 14h 3p 2h 4s 5h 5h 7h 5s 4s 5s 6 | 11.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - gaz gaz | planque s. | 69k | H9 | de lageneste n. | A | 6h 5s (24) 1s (23) 4c 9s 1s (22) 3s 2s 2 | 5.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - bob morane | marchand bas. | 68.5k | H6 | windrif d. | A | 5h Ah Ah 3s (24) Th 9h 3h 5h (23) 1h 2h | 6.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - kool and girly | lefebvre mr c. | 68k | F5 | pitart m. | 9h 3s 16h 4s (24) 14h Ah 9h 1h (23) 4h 6 | 8.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - marisole | masson a. | 66k | F5 | ketterer a. | 2h 3h (24) 7h 6h 4h | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - pham | servier tom | 65k | F5 | acker (s) a. | 1h 3h (24) 5h 6h Th 2h 10h 5h Th | 5.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - master light | zerourou j. | 64k | H5 | philippon mme r. | 8h 6h 3h (24) 7h 6h 5h 4h 7h 3p 4p 12p 7 | 48 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - spiritato | roussel ant. | 63k | H6 | roussel and. | 6h 6h Ah 9p (24) 12p 8p 15p 6p 11p Ap (2 | 111.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - one call away | colson l. | 62k | F9 | frison mme v. | Ah (24) 6h 3h 5h 7h 7h 7h (23) 2h 7h 4h | 51.8 | |||||||||||||
|
