
Nb chevaux : 13
Prix : 2208€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jager maister (chl) | gonzalez joh. | 54k | H4 | john pinochet p. | 1 | 8p 3p 3p 6p 11p 9p 1p 6p 4p 4p 8p 2p | |||||||||||||
2 - valle de la luna (chl) | soto vergara bas. | 55k | F4 | jorge andres inda d. | 2 | 3p 7p 7p 2p 2p (24) 12p 1p 2p 9p | |||||||||||||
3 - classic cat (chl) | herrera olivares j.a. | 55k | F4 | silva santibanez j. c. | 3 | 0p 8p 3p 3p 2p 2p (24) 1p 6p 2p 7p | |||||||||||||
4 - mister head (chl) | toro naranjo jes. a. | 55k | M4 | francisco pinochet p. | 4 | 12p 1p 6p 6p 7p 6p 0p 4p 4p 12p 7p 5p | |||||||||||||
5 - spes (chl) | molina nic. | 57k | F5 | juan rodriguez r. | 5 | 14p 14p 2p 1p 3p 6p (24) 4p 0p 8p 2p 1p | |||||||||||||
6 - maher (chl) | gonzalez seb. | 58k | M4 | hernan e. ulloa p. | 6 | 1p 5p 5p 1p 5p 1p 2p 2p 5p 4p 5p (24) 0p | |||||||||||||
7 - wonka (chl) | valdivia ign. i. | 57k | M4 | mario rabajille d. | 7 | 1p 2p 8p 5p 2p 1p 4p 2p 3p (24) 9p 2p 5p | |||||||||||||
8 - sahika (chl) | painen berrios r. a. | 56k | F4 | galindo rojas s. | 8 | 13p 6p 12p 10p 0p 3p 4p 2p 2p 2p 13p 13p | |||||||||||||
9 - mo farah (chl) | robles ped. r. | 55k | M5 | john pinochet p. | 9 | 6p 7p 4p 4p 10p 10p 12p 9p 13p 6p 10p 12 | |||||||||||||
10 - paicavi (chl) | paredes ruiz jos. | 58k | M5 | galindo rojas s. | 10 | 1p 0p 13p 6p 7p 4p 3p 1p 0p 4p 6p 6p | |||||||||||||
11 - don migue (chl) | ramirez nic. | 57k | M4 | mario rabajille d. | 11 | 2p 5p 1p 1p 3p (24) 4p 2p 2p | |||||||||||||
12 - doorstep (chl) | dores cabrera rod. s. | 55k | M4 | matte d'etigny d. e | 12 | 7p 5p 0p 10p 4p (24) 7p 5p 2p 1p 5p 2p 6 | |||||||||||||
13 - flaco tito (chl) | reyes p. | 58k | M5 | rodrigo sanchez q. | 13 | 9p 6p 3p 6p 3p 3p 6p 4p 2p 6p 7p 2p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
