Pronostic ZEturf PRIX LE CAFE DES SPORTS D'ENVERMEU R5 - C3
05/06/2025 - 16:55 • Trot attelé • mauquenchy





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 11 | KARTING DU VIVIER |
2 | 14 | KARAMBA KARACHO |
3 | 3 | KANSAS DU RIB |
4 | 2 | KROONER DE L'ITON |
5 | 7 | KAPITAN TER BLEKTE |
6 | 12 | KESSERO |
7 | 13 | KILLER ANGOT |
KARTING en "Pole-Position" !
Bien qu'il soit en appel après deux échecs chez lui dans La Manche, le bien né Karting du Vivier sera notre favori dans ce "Ze5-normand", d'autant que le hollandais Karamba Karacho, qui a des lignes en béton, aura la lourde tâche de devoir lui rendre la distance... Ne courant qu'à bon escient, le "rouleau compresseur" Kansa du Rib aura des ambitions justifiées en restant dans la bonne cadence, comme Krooner de l'Iton, qui va retrouver une piste en sable, et Kapitan Ter Blekte, lequel sera confié à Franck Ouvrie et a déjà bien couru sur la piste de Mauquenchy.
Mal garés au second échelon, Kessero, sur la montante et surtout déchaussé, voire Killer Angot, très en vue dans sa région ce printemps, auront déjà rempli leur contrat en complétant le "Ze5gagnant" !
Cliquez ici pour voir l'avis sur KIROYAL DU VINOIS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KROONER DE L'ITON sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KANSAS DU RIB sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KADO DE VANDEL sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAPITAN TER BLEKTE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KARTING DU VIVIER sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KARAMBA KARACHO sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kiroyal du vinois | collette a. | 2850m | H5 | terry f. | 7a 2a (23) 4a 3a 2a 1a | 35.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - krooner de l'iton | lelievre j. b. | 2850m | H5 | desaunette p.l. | D4 | 0a 0a 6a (24) 2a 8a 9a 1a 8a Da 1a 7a 7a | 45.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - kansas du rib | lebourgeois y. | 2850m | H5 | lebourgeois y. | D4 | 1a (24) Da Da 3a Da 1a Da Da Da Da Da 1a | 3.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - kado de vandel | koubiche jér. | 2850m | M5 | godey p. | D4 | 0a (24) Da 8a Da 5a 1a 7a Da 0a (23) 8a | 236.4 | ||||||||||||
5 - kash wit | desmigneux f. | 2850m | H5 | terry f. | DP | 0a Da 6m 8a 3a (24) Dm Aa 1a 0a Da Am 5a | 71.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - krunchy | izzo m. | 2850m | H5 | izzo m. | Da Da 5a Da (24) 1a Da 0a 2a (23) Da 4a | 249.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - kapitan ter blekte | ouvrie f. | 2850m | M5 | van achter p. | 6a 6a 6a 2a Da 9a (24) 5a 2a 5a 5a 0a 4a | 21.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - kenavo belri | duperche a. | 2850m | H5 | duperche a. | D4 | 1a 2a 4a Da (24) 9a 3a 4a 2a (23) 7a 5a | 13.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - kiken gashi | legros m. | 2850m | H5 | thevenet x. | 6m 6a Da Da 4a 2a Da (24) 5a 7a 8a 6a 3a | 224.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - kuzco | masschaele ph. | 2850m | H5 | masschaele g. | D4 | 9a Da Da 5a (24) 0a 3a 2a 6a 4a 5a 4a 2a | 53 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - karting du vivier | ernault s. | 2850m | H5 | ernault s. | Da 9a 1a (24) Da 1a Da 1a 1a | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - kessero | megissier c. | 2875m | H5 | megissier c. | D4 | 3a 8a 0a Da 1a 0a (24) 7a 1a 4a 8a 0a 7a | 14.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - killer angot | lamy r. | 2875m | H5 | guillotte j.m. | D4 | 2a 1a 2a 2a 6m 4m Da (24) 1m 1m 2a 1a 1a | 10 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - karamba karacho | van dooyeweerd m. | 2875m | M5 | van dooyeweerd m. | D4 | 5a Da 1a 1a Da Da 6a 4a (24) 1a Da 2a 1a | 6.9 | ||||||||||||
