C2
C4
Pronostic PRIX LE CAFE DES SPORTS D'ENVERMEU R5 - C3
05/06/2025 - 16:55 • Trot attelé • mauquenchy




Nb chevaux : 14
Prix : 24000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 57.000. - Recul de 25 m. à 27.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



LELIEVRE J. B. - 2850 m - H5 - DESAUNETTE P.L. - D4 0a 0a 6a (24) 2a 8a 9a 1a 8a Da 1a 7a 7a Gains : 22270 €
LEBOURGEOIS Y. - 2850 m - H5 - LEBOURGEOIS Y. - D4 1a (24) Da Da 3a Da 1a Da Da Da Da Da 1a Gains : 22375 €
KOUBICHE Jér. - 2850 m - M5 - GODEY P. - D4 0a (24) Da 8a Da 5a 1a 7a Da 0a (23) 8a Gains : 23080 €
DESMIGNEUX F. - 2850 m - H5 - TERRY F. - DP 0a Da 6m 8a 3a (24) Dm Aa 1a 0a Da Am 5a Gains : 23440 €
IZZO M. - 2850 m - H5 - IZZO M. Da Da 5a Da (24) 1a Da 0a 2a (23) Da 4a Gains : 23835 €
OUVRIE F. - 2850 m - M5 - VAN ACHTER P. - 6a 6a 6a 2a Da 9a (24) 5a 2a 5a 5a 0a 4a Gains : 24145 €
DUPERCHE A. - 2850 m - H5 - DUPERCHE A. - D4 1a 2a 4a Da (24) 9a 3a 4a 2a (23) 7a 5a Gains : 24260 €
LEGROS M. - 2850 m - H5 - THEVENET X. - 6m 6a Da Da 4a 2a Da (24) 5a 7a 8a 6a 3a Gains : 25875 €
MASSCHAELE PH. - 2850 m - H5 - MASSCHAELE G. - D4 9a Da Da 5a (24) 0a 3a 2a 6a 4a 5a 4a 2a Gains : 25915 €
ERNAULT S. - 2850 m - H5 - ERNAULT S. - Da 9a 1a (24) Da 1a Da 1a 1a Gains : 26100 €
MEGISSIER C. - 2875 m - H5 - MEGISSIER C. - D4 3a 8a 0a Da 1a 0a (24) 7a 1a 4a 8a 0a 7a Gains : 49360 €
LAMY R. - 2875 m - H5 - GUILLOTTE J.M. - D4 2a 1a 2a 2a 6m 4m Da (24) 1m 1m 2a 1a 1a Gains : 51250 €
VAN DOOYEWEERD M. - 2875 m - M5 - VAN DOOYEWEERD M. - D4 5a Da 1a 1a Da Da 6a 4a (24) 1a Da 2a 1a Gains : 55590 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kiroyal du vinois | collette a. | 2850m | H5 | terry f. | 7a 2a (23) 4a 3a 2a 1a | 57 | 35.4 | 40 | |||||||||||
2 - krooner de l'iton | lelievre j. b. | 2850m | H5 | desaunette p.l. | D4 | 0a 0a 6a (24) 2a 8a 9a 1a 8a Da 1a 7a 7a | 123 | 45.3 | 100 | ||||||||||
3 - kansas du rib | lebourgeois y. | 2850m | H5 | lebourgeois y. | D4 | 1a (24) Da Da 3a Da 1a Da Da Da Da Da 1a | 2.4 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||
4 - kado de vandel | koubiche jér. | 2850m | M5 | godey p. | D4 | 0a (24) Da 8a Da 5a 1a 7a Da 0a (23) 8a | 178 | 236.4 | 163 | ||||||||||
5 - kash wit | desmigneux f. | 2850m | H5 | terry f. | DP | 0a Da 6m 8a 3a (24) Dm Aa 1a 0a Da Am 5a | 109 | 71.3 | 95 | ||||||||||
6 - krunchy | izzo m. | 2850m | H5 | izzo m. | Da Da 5a Da (24) 1a Da 0a 2a (23) Da 4a | 130 | 249.8 | 129 | |||||||||||
7 - kapitan ter blekte | ouvrie f. | 2850m | M5 | van achter p. | 6a 6a 6a 2a Da 9a (24) 5a 2a 5a 5a 0a 4a | 22 | 21.9 | 23 | |||||||||||
8 - kenavo belri | duperche a. | 2850m | H5 | duperche a. | D4 | 1a 2a 4a Da (24) 9a 3a 4a 2a (23) 7a 5a | 13 | 13.6 | 13 | ||||||||||
9 - kiken gashi | legros m. | 2850m | H5 | thevenet x. | 6m 6a Da Da 4a 2a Da (24) 5a 7a 8a 6a 3a | 165 | 224.3 | 105 | |||||||||||
10 - kuzco | masschaele ph. | 2850m | H5 | masschaele g. | D4 | 9a Da Da 5a (24) 0a 3a 2a 6a 4a 5a 4a 2a | 44 | 53 | 49 | ||||||||||
11 - karting du vivier | ernault s. | 2850m | H5 | ernault s. | Da 9a 1a (24) Da 1a Da 1a 1a | 3.2 | 3 | 3 | |||||||||||
12 - kessero | megissier c. | 2875m | H5 | megissier c. | D4 | 3a 8a 0a Da 1a 0a (24) 7a 1a 4a 8a 0a 7a | 14 | 14.2 | 11 | ||||||||||
13 - killer angot | lamy r. | 2875m | H5 | guillotte j.m. | D4 | 2a 1a 2a 2a 6m 4m Da (24) 1m 1m 2a 1a 1a | 13 | 10 | 10 | ||||||||||
14 - karamba karacho | van dooyeweerd m. | 2875m | M5 | van dooyeweerd m. | D4 | 5a Da 1a 1a Da Da 6a 4a (24) 1a Da 2a 1a | 7.7 | 6.9 | 7.5 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
