
Cliquez ici pour voir l'avis sur HANUMAN BEACH (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EMERAL SMILE (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DUBTHACH (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ECHIGONO UTAGE (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TONO KANSHO (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SPELL GASSAN (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur VIEW CREST (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SOVEREIGN RULER (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KING'S WAY (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MACCHINETTA (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SEA OF WAVE (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MIKEY MCQUEEN (JPN) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hanuman beach (jpn) | ryoya sawada | 56k | M5 | masaru tamai | 1 | 9p 6p 1p 7p (24) 5p 3p 11p 8p 8p 8p 10p | |||||||||||||
2 - emeral smile (jpn) | kota motohashi | 54k | F7 | kiyoaki sasaki | 2 | 3p 5p 12p 10p 10p 8p (24) 4p 6p 9p 4p 5p | |||||||||||||
3 - dubthach (jpn) | kazuki akatsu | 56k | M5 | masao ai | 3 | 12p 9p 10p (24) 11p 12p 4p 3p 6p 3p (23) | |||||||||||||
4 - echigono utage (jpn) | yamamoto tsubasa | 51k | F5 | manabu yamamoto | 4 | 7p 7p 11p 8p 12p 2p (24) 7p 8p 9p 9p 7p | |||||||||||||
5 - tono kansho (jpn) | kazuma nakano | 56k | M7 | masao ai | 5 | 2p 8p 8p 5p (24) 8p 3p 5p 6p 7p 10p (23) | |||||||||||||
6 - spell gassan (jpn) | aoi shinoya | 54k | F7 | noboru sakamoto | 6 | 10p 8p 4p 1p 6p 6p 9p (24) 4p 7p 7p 5p 4 | |||||||||||||
7 - view crest (jpn) | tatsuya hamada | 54k | F6 | katsuo ishii | 7 | 6p 1p 8p 11p 11p 4p (24) 13p 9p 8p 2p 5p | |||||||||||||
8 - sovereign ruler (jpn) | kosei akimoto | 56k | H5 | takamitsu watanabe | 8 | 5p 8p 10p (24) 6p 12p 5p 7p 9p 10p 11p 8 | |||||||||||||
9 - king's way (jpn) | tatsuya yamaguchi | 56k | M6 | masato hayashi | 9 | 2p (24) 2p 2p 6p 7p 5p 5p 0p 5p 5p 12p 1 | |||||||||||||
10 - macchinetta (jpn) | ryo kosugi | 56k | H4 | hiroshi yauchi | 10 | 5p (24) 9p 7p 6p 4p 4p 4p | |||||||||||||
11 - sea of wave (jpn) | naoki machida | 56k | M6 | yoshiyuki yano | 11 | 12p 10p 7p 1p 11p (24) 9p 11p 9p 1p 6p 6 | |||||||||||||
12 - mikey mcqueen (jpn) | daisuke shoji | 56k | H4 | hiroshi yauchi | 12 | 10p 12p 12p (24) 12p 10p 7p 5p 9p 5p 13p | |||||||||||||
