




Nb chevaux : 10
Prix : 16000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , Corde à DROITE 16.000- COURSE A COND. QUALIF. HP Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus ayant une valeur inférieure ou égale à 30 k. Poids : 56 kg . Les chevaux ayant depuis le 5 décembre 2024 inclus reçu une allocation de 3.500 porteront 1 kg
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 5 | LETTY'S MARVEL |
2 | 1 | JUST IN TIME GAME |
3 | 7 | OPIANA (GB) |
4 | 9 | SLEEPY SUZY |
5 | 10 | JIEPIES MELODY |
6 | 4 | QANTIEM |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - just in time game | meury g. | 59k | M6 | brasme (s) m. | 6 | 2p 1p 11p 12p 7p 6p 7p (24) 13p 6p 6p 2p | 4.2 | 3.8 | 4.2 | ||||||||||
2 - bougainvillier | mangione r. | 59k | H6 | da silva j. | 4 | 10p 2p 8p 2p 2p 6p (24) 1p 10p 6p 6p 6p | 21 | 19.9 | 14 | ||||||||||
3 - marlowe | gallo mlle l. | 59k | H5 | boutin (s) m. | 5 | 7p 5p 4p 1p 2p 3p 2p 4p 2p 5p (24) 8p 9p | 6.9 | 9.2 | 7.7 | ||||||||||
4 - qantiem | demuro c. | 57k | H5 | scandella-lacaille mme m. | 2 | 7p 2p 12p 2p 12p 9p (24) 4p 1p 7p 3p 5p | 9.3 | 9.6 | 10 | ||||||||||
5 - letty's marvel | pouchin a. | 56k | H10 | jesus s. | 1 | X | 5p 3p 4p 11p 9p 4p 15p (24) 10p 9p 10p 1 | 9.8 | 8.3 | 8.4 | |||||||||
6 - trevanion (ire) | guyon m. | 56k | H5 | monfort (s) fr. | 8 | 3p 14p 4p 4p 4p (24) 12p 7p 1p 3p 12p 3p | 7.7 | 7.6 | 8.7 | ||||||||||
7 - opiana (gb) | lebouc hug. | 54.5k | F5 | monnier (s) f. | 9 | 3p 3p 5p 5p 8p (24) 5p 2p 2p 5p 4p 6p 2p | 12 | 16 | 13 | ||||||||||
8 - perle de beauvais | muntwyler mme ell. | 54.5k | F4 | maceli l. | 10 | 8p 6p Ah (24) 10p 5p | 72 | 65.1 | 61 | ||||||||||
9 - sleepy suzy | pacaut mme cor. | 54.5k | F6 | escuder c. | 3 | 6p 4p 3p 12p 5p (24) 6p 1p 11p 1p 12p 2p | 4.1 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||
10 - jiepies melody | santiago mlle d. | 54.5k | F5 | plisson (s) ch. | 7 | 8p 6p 3p 11p 4p (24) 9p 6p 10p 2p 8p 1p | 12 | 12.8 | 12 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
