





Nb chevaux : 16
Prix : 22000€
Discipline : Plat
Distance : 3000m
Conditions : PLAT, 3000 mètres , Corde à DROITE 22.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k. MOYENNE PISTE
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ELOISE | 4.6 | 4.5 |
2 | 1 | YES ZARA | 8.9 | 9.6 |
3 | 2 | STILYKER (IRE) | 14.0 | 10.7 |
4 | 3 | DYLAN'S SPIRIT | 30.0 | 35.7 |
5 | 11 | KENJI (AQ) | 6.0 | 6 |
6 | 14 | SHAMSABAD | 15.0 | 12.5 |
7 | 15 | UM ELNADIM | 40.0 | 43.7 |
8 | 8 | LOU MARINA | NP | 300 |
Étude des partants
Base : 4 - ELOISE
Coup de coeur : 1 - YES ZARA
Coup de poker : 2 - STILYKER (IRE)
Le regret : 9 - WOOD PRINCE
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
Base : 4 - eloise
Coup de coeur : 1 - yes zara
Coup de poker : 2 - stilyker (ire)
Le regret : 9 - wood prince
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - yes zara | lecoeuvre c. | 60k | F5 | fey mlle c. | 1 | X | 1p 5p 14p 8p (24) 5p 2p 3p 7p 8p 5p 8p 1 | 9.4 | 9.6 | 8.9 | |||||||||
2 - stilyker (ire) | guyon m. | 59.5k | H9 | monfort (s) fr. | 5 | 6p (24) 10p 7p 1p 2p 2p 6p 2p 5p 1p (23) | 19 | 10.7 | 14 | ||||||||||
3 - dylan's spirit | pacaut mme cor. | 59.5k | F4 | libaud (s) e. | 4 | 7p 8p 5p (24) 4p 5p 3p 5p 1p 9p 14p 3p 3 | 34 | 35.7 | 30 | ||||||||||
4 - eloise | barzalona m. | 58.5k | F5 | leroy j. | 15 | 3p 4p 5p 5p (24) 13p 2p 10p 1p 3p | 3.9 | 4.5 | 4.6 | ||||||||||
5 - quartzdargent | crastus a. | 58.5k | H7 | delegue t. | 10 | 8p 11p (24) 3p 1p 3p 9p (23) 2p 2p 1p 8p | 27 | 29.6 | 24 | ||||||||||
6 - jeu de jambes (aq) | bachelot t. | 57.5k | H6 | kahn (s) a. | 3 | 5p 2p 13p 9p (24) 11p 2h 1p 1p 1p 2p 1p | 18 | 17.7 | 15 | ||||||||||
7 - summer way | marie benj. | 57.5k | F6 | zuliani (s) s. | 8 | 5p (23) 2p 1p 6p 2p 3p | 5.8 | 8.2 | 7.3 | ||||||||||
8 - lou marina | grosbois chr. | 57k | F6 | poche t. | 9 | 6p 4p 1p 11p 4p 4p (24) 11h 5h 2h 5h 6h | NP | 300 | NP | ||||||||||
9 - wood prince | molins mme amb. | 57k | H4 | le stang mme j. | 11 | A | 6p 2p 10h Ah 11p 10p (24) 12p | 83 | 82 | 58 | |||||||||
10 - shanghai spirit | demuro c. | 56.5k | H6 | pontoir l. mlle | 14 | 7p 3p 12p 9p (24) 10p 3p 4p 3p 10p 12p 6 | 10 | 10.7 | 11 | ||||||||||
11 - kenji (aq) | moutard jer. | 56.5k | F5 | le stang mme j. | 6 | 2p 9p 1p (24) 13p 13p 11p 1p 1p 8p 5p 1p | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
12 - red joy | pouchin a. | 56.5k | F6 | postic l. | 16 | A | 11h 2h 9p 2p 2p (24) 3p 3p 4p 7p 6p 2p 5 | 15 | 14.9 | 15 | |||||||||
13 - princess kara | lebouc hug. | 56.5k | F5 | poche t. | 2 | 3p 2p 8p (24) 1p 10p 7p 13p 11p 4p (23) | 17 | 16.6 | 17 | ||||||||||
14 - shamsabad | lemaitre a. | 56k | H10 | martinon c. | 7 | A | 2p 13p 3p 3p 2p 9p 6p 6p 6p 3p 8p (24) 1 | 18 | 12.5 | 15 | |||||||||
15 - um elnadim | bernard a. | 56k | F8 | gouyette (s) s. | 12 | X | 1p 12p 6p (24) 6p 10p 5p 1p 1p 3p 1p 5p | 60 | 43.7 | 40 | |||||||||
16 - strangelove (ire) | claudic j. | 54.5k | H4 | maceli l. | 13 | 10p 8p 13p 12p 12p Ah 3p 10p 9p (24) 7p | 97 | 115.9 | 59 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
