
Nb chevaux : 12
Prix : 25739€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1680m
Conditions : 3-ariga och aldre svenska 150.001 - 300.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070604 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


PERSSON Ste. - 1680 m - M4 - KOLGJINI Adrian Da 7a 2a 1a 2a 2a 1a (24) 7a 3a 0a 0a 1a Gains : 1980 €

HULTMAN Mar. - 1680 m - F6 - JOHNSEN Marie D 8a 2a 3a 0a (24) 7a 7a 6a 8a 5a 4a 6a 7a Gains : 13107 €

DJUSE Mag. A. - 1680 m - F7 - SAGELAND Lennart 0a Da 6a 1a 0a 5a 4a (24) 8a 0a 0a 6a 5a Gains : 12141 €

SKOGLUND Rik. N. - 1680 m - M4 - REDEN Daniel 4a 2a 1a (24) 3a 1a 1a 2a Da 3a Gains : 1276 €

NILSEN Roy A. R. - 1680 m - H7 - VON WOLFFERSDORFF Tomas 0a (24) 1a 2a 4a 1a 8a 5a 1a Da Da (23) Gains : 9985 €

CREBAS Han. - 1680 m - H4 - CREBAS H. 1a 2a 5a 2a 8a 0a 6a 1a 5a (24) 1a 2a 4a Gains : 176 €

JEPSON Car. J. - 1680 m - H4 - MARTINSSON Eric 2a 0a 1a 1a 0a 1a 0a 5a (24) 1a 6a 5a 1a Gains : 0 €

PIETERS Dwi. - 1680 m - H4 - TORNQVIST Maria 2a 2a 2a 1a (24) 0a 0a 4a 7a 1a 1a Gains : 4841 €

SEDSTROM MME Lin. - 1680 m - H5 - JERNEMYR Magnus 4a 4a 5a 1a 4a 0a (24) 0a 1a 4a 4a 5a Da Gains : 13082 €

GOOP Bjo. - 1680 m - H6 - SVERRE Anton 3a 2a 2a 3a (24) 8a 2a 0a 5a (23) 7a 8a Gains : 12834 €

OSTRE Ole J. - 1680 m - H5 - PERSSON David 3a Da 2a 0a 0a Da (24) 6a 4a 3a 0a 3a Da Gains : 16452 €

NILSSON Per - 1680 m - H5 - OLTORP Bengt 2a (24) 1a Da 3a 1a 0a 5a 1a 1a 3a Gains : 3521 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - dimaggio face | persson ste. | 1680m | M4 | kolgjini adrian | Da 7a 2a 1a 2a 2a 1a (24) 7a 3a 0a 0a 1a | 18.4 | |||||||||||||
2 - celeste bryne | hultman mar. | 1680m | F6 | johnsen marie d | 8a 2a 3a 0a (24) 7a 7a 6a 8a 5a 4a 6a 7a | 44.1 | |||||||||||||
3 - teaseme c.c. | djuse mag. a. | 1680m | F7 | sageland lennart | 0a Da 6a 1a 0a 5a 4a (24) 8a 0a 0a 6a 5a | 39.5 | |||||||||||||
4 - beautiful james | skoglund rik. n. | 1680m | M4 | reden daniel | 4a 2a 1a (24) 3a 1a 1a 2a Da 3a | 1.5 | |||||||||||||
5 - ca' belli v.w. | nilsen roy a. r. | 1680m | H7 | von wolffersdorff tomas | 0a (24) 1a 2a 4a 1a 8a 5a 1a Da Da (23) | 74.8 | |||||||||||||
6 - the bank | crebas han. | 1680m | H4 | crebas h. | 1a 2a 5a 2a 8a 0a 6a 1a 5a (24) 1a 2a 4a | 10.3 | |||||||||||||
7 - buddy topline | jepson car. j. | 1680m | H4 | martinsson eric | 2a 0a 1a 1a 0a 1a 0a 5a (24) 1a 6a 5a 1a | 17.3 | |||||||||||||
8 - san donato | pieters dwi. | 1680m | H4 | tornqvist maria | 2a 2a 2a 1a (24) 0a 0a 4a 7a 1a 1a | 7.6 | |||||||||||||
9 - optimum relight | sedstrom mme lin. | 1680m | H5 | jernemyr magnus | 4a 4a 5a 1a 4a 0a (24) 0a 1a 4a 4a 5a Da | 300 | |||||||||||||
10 - sommarflorten | goop bjo. | 1680m | H6 | sverre anton | 3a 2a 2a 3a (24) 8a 2a 0a 5a (23) 7a 8a | 9.1 | |||||||||||||
11 - latin lover helvin | ostre ole j. | 1680m | H5 | persson david | 3a Da 2a 0a 0a Da (24) 6a 4a 3a 0a 3a Da | 42.9 | |||||||||||||
12 - kind of blue | nilsson per | 1680m | H5 | oltorp bengt | 2a (24) 1a Da 3a 1a 0a 5a 1a 1a 3a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
