
Cliquez ici pour voir l'avis sur ONE VISION (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BIG WALLACE (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LIUCURA PARK (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur RUBIO DORADO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAN GALLEGA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WATAKIN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur AFIRMATE GATO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL TANQUE AGUS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HUEVO DE CHOCOLATE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur COSTAMIA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur THE GREAT DANY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TANYTUS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MUY AVISPADA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PEPERONI (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - one vision (chl) | cueto galaz jos. o. | 57k | M6 | mancilla diaz w. f. | 1 | 8p 9p 2p 1p 7p 6p 6p 3p 6p 15p 9p 11p | |||||||||||||
2 - big wallace (arg) | seith tom. | 56k | M7 | anibal norambuena | 2 | 5p 11p 1p 3p 4p 4p 9p 1p 7p 9p 5p 8p | |||||||||||||
3 - liucura park (chl) | gonzalez seb. | 58k | F5 | bernal torres r. | 3 | 5p 0p 3p 1p 1p 4p 10p 5p 12p 6p (24) 0p | |||||||||||||
4 - rubio dorado (chl) | perez g. | 57k | M7 | gabriel reyes i. | 4 | 6p 12p 4p 9p 0p 10p 11p 12p 10p 10p 6p ( | |||||||||||||
5 - gran gallega (chl) | eyzaguirre jos. | 58k | F5 | guillermo perez c. | 5 | 1p 4p 6p 4p 3p 2p 4p 2p 4p 11p 9p 9p | |||||||||||||
6 - watakin (chl) | medina ja. | 58k | M3 | belzu o. j. | 6 | 6p 2p 7p 4p 8p 4p 5p 1p 3p 3p 9p 4p | |||||||||||||
7 - afirmate gato (chl) | poblete c. | 56k | M6 | juan r. garcia v. | 7 | 0p 7p 10p 9p 9p 1p 1p 5p 8p 5p 10p 4p | |||||||||||||
8 - el tanque agus (chl) | georgee givovich s. | 57k | M5 | donoso e. | 8 | 0p 14p 0p 0p 8p 7p 0p (24) 5p 2p 2p 8p 5 | |||||||||||||
9 - huevo de chocolate (chl) | espina lazo kev. d. | 58k | M4 | salinas trigo l. | 9 | 11p 0p 0p 9p 7p 13p 5p 8p 3p 10p 4p 2p | |||||||||||||
10 - costamia (chl) | guajardo araya jav. i. | 57k | F6 | victor caballeria | 10 | 2p 2p 2p 3p 4p 6p 2p 0p 0p 7p 12p 5p | |||||||||||||
11 - the great dany (chl) | donoso m. | 57k | F5 | bernal torres r. | 11 | 8p 1p 2p 3p 11p 7p 2p 4p 4p 6p 3p 4p | |||||||||||||
12 - tanytus (chl) | ortega tapia c. | 56k | M4 | victor caballeria | 12 | 8p 6p 8p 12p 6p 1p 7p 2p 4p 5p 10p 7p | |||||||||||||
13 - muy avispada (chl) | carvacho azua die. a. | 57k | F4 | galindo rojas s. | 13 | 4p 0p 1p 5p 4p 7p 1p 3p 6p 6p 3p 7p | |||||||||||||
14 - peperoni (chl) | valdivia ign. i. | 56k | M8 | bernal torres r. | 14 | 5p 6p 6p 1p 4p 6p 5p 6p 3p 4p 1p 2p | |||||||||||||
15 - zim (chl) | olivares tabutaud fra. a. | 55k | M4 | salinas trigo l. | 15 | 1p 6p 6p 9p 5p 8p 3p 1p 2p 4p 3p 6p | |||||||||||||
