
Nb chevaux : 16
Prix : 1903€
Discipline : Plat
Distance : 1100m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - all rounder (chl) | donoso m. | 57k | M6 | urbina hernandez o. | 1 | 4p 1p (24) 3p 4p 1p 8p 2p 5p 8p 3p 6p 3p | |||||||||||||
2 - morgan soul (chl) | urbina ramos car. e. | 57k | M4 | araneda mancilla j. | 2 | 1p 5p 5p 3p 4p 10p 5p 9p 0p 9p (24) 2p 4 | |||||||||||||
3 - kitten's black (chl) | medina ja. | 58k | M5 | mancilla diaz w. f. | 3 | 4p 3p 11p 11p 5p 5p 5p (24) 3p 4p 7p 2p | |||||||||||||
4 - desprolijo (chl) | tapia solorza fel. | 57k | M5 | carlos vasquez p. | 4 | 1p 5p 9p 6p 9p 0p 3p (24) 6p 2p 3p 3p 3p | |||||||||||||
5 - by tintinella (chl) | galaz valenzuela p. | 58k | F4 | victor moris | 5 | 6p 1p 5p 3p 0p 4p 1p 6p 4p 4p 4p (24) 3p | |||||||||||||
6 - senor seremi (chl) | quinteros gonz wla. e. | 58k | M8 | walter biava r. | 6 | 9p 11p 2p 2p 4p 3p 2p 5p 3p 4p 7p 5p | |||||||||||||
7 - la ballota (chl) | carvacho azua die. a. | 57k | F5 | sergio salazar | 7 | 3p 7p 1p 4p 4p 4p 4p 4p 6p 1p 2p 3p | |||||||||||||
8 - triunfador (chl) | juan m.soto | 58k | M8 | bernal torres r. | 8 | 6p (24) 6p 6p (23) 5p 5p (22) 4p 7p 3p 5 | |||||||||||||
9 - janstar (chl) | espina lazo kev. d. | 58k | F4 | bernal torres r. | 9 | 13p 8p 3p 2p 7p 1p 2p 12p 5p (24) 11p 2p | |||||||||||||
10 - thunderman (chl) | villagran castillo i.r. | 58k | M6 | bernal torres r. | 10 | 1p 4p 3p 5p 8p 4p 2p 9p 5p 7p 5p 3p | |||||||||||||
11 - happy fishetman (chl) | perez g. | 57k | M6 | gabriel reyes i. | 11 | 1p 5p 3p 6p 8p 9p 12p 6p 3p 5p 3p 2p | |||||||||||||
12 - caldillo (chl) | ortega tapia c. | 56k | H4 | anibal norambuena | 12 | 2p 2p 2p 5p 7p 12p 9p 4p 5p 8p 6p 2p | |||||||||||||
13 - alives (chl) | pimentel jes. | 57k | M7 | william ara | 13 | 9p 1p 6p 6p 2p 6p 8p 3p 4p 5p (24) 5p 5p | |||||||||||||
14 - bapkiza (chl) | gonzalez seb. | 56k | F5 | belzu o. j. | 14 | 2p 11p 2p 6p 0p 2p 2p 7p 7p 2p 3p 10p | |||||||||||||
15 - el nachito (chl) | olivares tabutaud fra. a. | 56k | M6 | salinas trigo l. | 15 | (24) 11p 8p 10p 5p 4p 2p 2p 2p 6p 1p 8p | |||||||||||||
16 - leyska (chl) | cueto galaz jos. o. | 57k | F4 | galindo rojas s. | 16 | 8p 4p 1p 4p 10p 6p 3p 7p 1p 7p 8p 9p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
