




Nb chevaux : 11
Prix : 24000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 41.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | KASHMIRE TONIC |
2 | 4 | KAIROS DU PERCHE |
3 | 3 | KATINKA GEMA |
4 | 2 | KATLEEN REYOR |
5 | 8 | KING DE CHOISEL |
6 | 11 | KIRMANE DE LAVAU |
7 | 1 | KELLY DU LUPIN |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



WIELS A. - 2650 m - F5 - MARMION J.P. - D4 4a 4a 9a (24) 1a 3a 7a 4a 0a 4a (23) 2a Gains : 36350 €
JOUVE G. - 2650 m - F5 - JOUVE G. - D4 1m 2a 2a Dm 3m 5a Da (24) 3a Da 6a 5a 3a Gains : 40450 €
GENDROT A. - 2650 m - F5 - SASSIER M. - D4 Da 2a 2a Da 4a (24) 0a 4a Da 0a 2a 1a 4a Gains : 36525 €
BONNE D. - 2650 m - H5 - SEGUIN V. - 1a 4a 8a 1a Da Da (24) 2a 7a 1a Da 9a 5a Gains : 40255 €
LE DREAN L. - 2650 m - H5 - LE DREAN L. - D4 0a Da Da (24) 5a Da 9a Da Da 7a 8a 6a Da Gains : 40830 €
OUVRIE F. - 2650 m - H5 - B SVEDBERG M. 3a Da 1a 9a 1a (24) 2a 2a 3a 1a Da 9a 1a Gains : 40348 €
MONTHULE Hug. - 2650 m - H5 - GUARATO S. - Da Da 1a (24) Da Da 3a 5a 3a 3a 5a 3a Da Gains : 40945 €
RAFFIN E. - 2650 m - H5 - DUPONT S.G. - D4 1a 4a (24) 5a 1a 5a 8a 5a 1a 2a 6a 5a 3a Gains : 38315 €
DAVID F. M. - 2650 m - F5 - DAVID F.M. 0a (24) 0a 3a 5a Da 8a 7a Da Da 9a 5a 8a Gains : 12650 €
MARIN G. - 2650 m - H5 - MARIN G. (24) Da 7a 7m 8a 7a 2a 7a 5a 4a 0a (23) Gains : 35300 €
JOLY R. - 2650 m - F5 - JOLY R. Da Da 1a 5a Da Da (24) 1a 1a Da 8a (23) Gains : 33815 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kelly du lupin | wiels a. | 2650m | F5 | marmion j.p. | D4 | 4a 4a 9a (24) 1a 3a 7a 4a 0a 4a (23) 2a | 4.1 | 3.8 | 4.2 | ||||||||||
2 - katleen reyor | jouve g. | 2650m | F5 | jouve g. | D4 | 1m 2a 2a Dm 3m 5a Da (24) 3a Da 6a 5a 3a | 13 | 15.4 | 16 | ||||||||||
3 - katinka gema | gendrot a. | 2650m | F5 | sassier m. | D4 | Da 2a 2a Da 4a (24) 0a 4a Da 0a 2a 1a 4a | 11 | 14.3 | 10 | ||||||||||
4 - kairos du perche | bonne d. | 2650m | H5 | seguin v. | 1a 4a 8a 1a Da Da (24) 2a 7a 1a Da 9a 5a | 14 | 10.8 | 14 | |||||||||||
5 - katsuki | le drean l. | 2650m | H5 | le drean l. | D4 | 0a Da Da (24) 5a Da 9a Da Da 7a 8a 6a Da | 22 | 42.4 | 46 | ||||||||||
6 - kashmire tonic | ouvrie f. | 2650m | H5 | b svedberg m. | 3a Da 1a 9a 1a (24) 2a 2a 3a 1a Da 9a 1a | 8.1 | 8 | 6.7 | |||||||||||
7 - killer des champs | monthule hug. | 2650m | H5 | guarato s. | Da Da 1a (24) Da Da 3a 5a 3a 3a 5a 3a Da | 8.9 | 10.5 | 12 | |||||||||||
8 - king de choisel | raffin e. | 2650m | H5 | dupont s.g. | D4 | 1a 4a (24) 5a 1a 5a 8a 5a 1a 2a 6a 5a 3a | 2.5 | 2.4 | 2.3 | ||||||||||
9 - kalimba de caponet | david f. m. | 2650m | F5 | david f.m. | 0a (24) 0a 3a 5a Da 8a 7a Da Da 9a 5a 8a | 134 | 226.1 | 260 | |||||||||||
10 - kaporal du pont | marin g. | 2650m | H5 | marin g. | (24) Da 7a 7m 8a 7a 2a 7a 5a 4a 0a (23) | 134 | 148.4 | 287 | |||||||||||
11 - kirmane de lavau | joly r. | 2650m | F5 | joly r. | Da Da 1a 5a Da Da (24) 1a 1a Da 8a (23) | 60 | 77.1 | 70 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
