




Nb chevaux : 12
Prix : 23000€
Discipline : Plat
Distance : 1350m
Conditions : PLAT, 1350 mètres , Corde à DROITE 23.000- COURSE A CONDITIONS Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans n'ayant jamais couru. Poids : 58 kg.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 8 | FREE MOVEMENT (GB) |
2 | 2 | RAWANDI |
3 | 1 | ARMSTRONG GLORY |
4 | 4 | SARALD |
5 | 7 | BAIE CHOPE |
6 | 6 | AGNESI |
7 | 5 | NOIRA |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - armstrong glory | bachelot t. | 58k | M2 | guyader (s) f. | 10 | 10 | 13.6 | 10 | |||||||||||
2 - rawandi | lecoeuvre c. | 58k | M2 | gadbin (s) l. | 2 | 8.4 | 8.8 | 6.8 | |||||||||||
3 - spiou chop | d' andigne o. | 58k | M2 | fourrier g. | 3 | 26 | 28.1 | 23 | |||||||||||
4 - sarald | saadi s. | 58k | M2 | dahm mme b. | 6 | 34 | 51.2 | 59 | |||||||||||
5 - noira | bazire p. | 58k | M2 | le roch n. | 7 | 8.9 | 11.6 | 9.1 | |||||||||||
6 - agnesi | molins mme amb. | 56.5k | F2 | donworth (s) tim. | 12 | NP | 300 | NP | |||||||||||
7 - baie chope | grosbois chr. | 56.5k | F2 | fourrier g. | 5 | 25 | 48.7 | 32 | |||||||||||
8 - free movement (gb) | piccone t. | 56.5k | F2 | pantall (s) ha. | 1 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | |||||||||||
9 - green valstar | moutard jer. | 56.5k | F2 | toux jv. | 9 | NP | 300 | NP | |||||||||||
10 - daisy daisy (gb) | roussel leo | 56.5k | F2 | monfort (s) ed. | 11 | 11 | 15 | 12 | |||||||||||
11 - chica suerte | lebouc hug. | 56.5k | F2 | boisnard (s) j. | 4 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | |||||||||||
12 - polly shelby | carboni luc. | 56.5k | F2 | graffard (s) fh. | 8 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
