


Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | CAETANA |
2 | 3 | CHERRY BERRY |
3 | 5 | HAVINGABALL |
4 | 2 | KENCHAK |
5 | 6 | APPLE'S JOSEPHINE |
Caetana a tenté de partir de très loin l’autre jour à Dieppe et n’a finalement été reprise que dans les derniers mètres, réalisant ainsi de bons débuts, prouvant par la même occasion qu’elle avait le profil pour bien faire sur les tracés coulants. A voir comment elle aura évolué mais Cholet va lui plaire, tout comme le terrain porteur du jour. C’est une première chance !
Si elle n’a pas terminé sur le podium en deux sorties, Cherry Berry a été jugée digne de courir à Auteuil par deux fois, dans de bons lots. Elle reste difficile à cerner mais revoit ses ambitions à la baisse ici, mieux vaut la racheter. Présentée par une écurie très adroite et particulièrement bien armée avec ses trois ans, Havingaball sera à suivre de près dès ses premiers pas en compétition. Attention également à Kenchak, qui n’a sans doute pas trop de marge mais le profil coulant de Cholet va lui convenir. S’il fourni la même fin de course qu’à Fontainebleau, l’avant-dernière fois, le poulain n’est pas incapable de venir brouiller les cartes pour le podium. Enfin, gardons une place pour Apple’s Josephine, qui n’a pas si mal débuté en plat, sans avoir le meilleur des parcours. Taillée pour réussir sur les obstacles, c’est une surprise possible. Quant aux deux Lageneste/Macaire, ils n’ont bien sûr pas dit leurs derniers mots mais Koffi Komet n’a pas battu grand-chose dernièrement et Majaline n’a pas le pédigrée le plus précoce.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - koffi komet (ger) | dubourg k. | 69k | H3 | lageneste & macaire (s) | 1h 6h | 4.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - kenchak | lestrade b. | 68k | H3 | fouassier a. | 5h 3h 1p (24) 5p 5p 3p 4p | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - cherry berry | lefebvre mr c. | 66k | F3 | sourdeau de beauregard d. | 5h 6h | 3.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - caetana | meunier gab. | 66k | F3 | bressou d. | 2h | 3.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - havingaball | guitraud c. | 65k | F3 | allaire (s) e. | 13.8 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - apple's josephine | houdoin q. | 65k | F3 | boisnard (s) j. | 6p | 37 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - ribbit (gb) | thomas dam. | 65k | F3 | carberry (s) l. | A | 9p (24) 12p | 61.9 | ||||||||||||
8 - majaline | prichard mlle c. | 65k | F3 | lageneste & macaire (s) | 10.2 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - bramaska | vandamme luc. | 65k | F3 | delaunay (s) j. | 21.2 | ||||||||||||||
