C3
C5
Pronostic TCT VIERJARIGEN SATELLIETKOERS R6 - C4
01/06/2025 - 18:47 • Trot attelé • hol-duindigt
Nb chevaux : 7
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2000m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


MIERAS J. - 2000 m - H4 - TESSELAAR D. - D4 Da 3a 2a 1a (24) 9a 4a 7a 3a 3a Da 6a 2a Gains : 0 €

VAN RIJN Jaa. - 2000 m - H4 - ENGWERDA J. - DA 7a 2a 3a 3a (24) 4a 1a 2a 1a 1a Gains : 6096 €

VERKAIK F. - 2000 m - F4 - LANGEWEG H.W. - D4 4a 3a 1a 1a (24) 3a Da 1a 4a Gains : 0 €

TESSELAAR D.P. - 2000 m - H4 - TESSELAAR D. - D4 3a (24) 5a 5a 10a 1a 2a 3a 4a (23) 3a Gains : 0 €

DE VLIEGER R. - 2000 m - F4 - SCHOONDERWOERD A.C.E.M. - DA Da 7a 2a 6a 6a (24) 2a Da Da 1a 1a Da Da Gains : 300 €

DEKKER Jon. - 2000 m - M4 - BOT E. - DP 2m Da (24) 7a 4a 5a 9a 7a (23) Da 2a 2a Gains : 16575 €

CREBAS Baa. J. - 2000 m - F4 - CREBAS B.J. - DP 4a 3a Da 5a (24) 4a 2a 1a 5a 2a 7a Da 6a Gains : 15353 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - oliver kite | mieras j. | 2000m | H4 | tesselaar d. | D4 | Da 3a 2a 1a (24) 9a 4a 7a 3a 3a Da 6a 2a | 5.3 | ||||||||||||
2 - sammy boy | van rijn jaa. | 2000m | H4 | engwerda j. | DA | 7a 2a 3a 3a (24) 4a 1a 2a 1a 1a | 3.7 | ||||||||||||
3 - oligny boko | verkaik f. | 2000m | F4 | langeweg h.w. | D4 | 4a 3a 1a 1a (24) 3a Da 1a 4a | 12.1 | ||||||||||||
4 - olympus dragon | tesselaar d.p. | 2000m | H4 | tesselaar d. | D4 | 3a (24) 5a 5a 10a 1a 2a 3a 4a (23) 3a | 2 | ||||||||||||
5 - ombra fortuna | de vlieger r. | 2000m | F4 | schoonderwoerd a.c.e.m. | DA | Da 7a 2a 6a 6a (24) 2a Da Da 1a 1a Da Da | 68.8 | ||||||||||||
6 - fermio | dekker jon. | 2000m | M4 | bot e. | DP | 2m Da (24) 7a 4a 5a 9a 7a (23) Da 2a 2a | 23.1 | ||||||||||||
7 - opal stone | crebas baa. j. | 2000m | F4 | crebas b.j. | DP | 4a 3a Da 5a (24) 4a 2a 1a 5a 2a 7a Da 6a | 9.8 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
