
Nb chevaux : 8
Prix : 1650€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2000m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


VAN DER TOL N. - 2000 m - H6 - DE REUVER L.J. - DP Da 7a 1a 1a (24) 1a 3a 2a 3a 8a Da Da Da Gains : 9265 €

VANDENABEELE F. - 2000 m - H6 - KOOYMAN T.H. 5a 8a 5a 1a 7a 8a 6a Da 7a (24) Dm 2a 4m Gains : 12985 €

TESSELAAR D.P. - 2000 m - H4 - TESSELAAR D. - D4 4a 1a 2a 3a 1a 2a (24) 5a 3a 4a 3a Gains : 0 €

VAN RIJN Jaa. - 2000 m - F4 - ENGWERDA J. - DP 2a Da 1a 2a 3a 3a (24) Da 1a Gains : 2600 €

DE VRIES L. - 2000 m - F8 - JANSSEN R.C.M. - DP 2a 3a 4a 3a (23) 4a (22) 1a 5a 3a 3a 2a Gains : 7585 €

BRUSTEN D. - 2000 m - F9 - JANS H. Da 9a 1a 5a 6a (24) 10a 6a 7a 3a 4a 9a Gains : 8835 €

DEKKER Jon. - 2000 m - H5 - ROODENRIJS C.P.M. 2a Da 3a Aa (24) Da 2a 6a 4a 4a Da 4a Da Gains : 8009 €

VAN DER BLONK F.W. - 2000 m - H6 - VAN DER BLONK F.W. - D4 7a 6a 9a 4a 7a 2a 6a 6a (24) 5a 8a 12a 4 Gains : 13075 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - montoya transs r | van der tol n. | 2000m | H6 | de reuver l.j. | DP | Da 7a 1a 1a (24) 1a 3a 2a 3a 8a Da Da Da | 13.7 | ||||||||||||
2 - mistergoodnews | vandenabeele f. | 2000m | H6 | kooyman t.h. | 5a 8a 5a 1a 7a 8a 6a Da 7a (24) Dm 2a 4m | 33.7 | |||||||||||||
3 - from free dl | tesselaar d.p. | 2000m | H4 | tesselaar d. | D4 | 4a 1a 2a 3a 1a 2a (24) 5a 3a 4a 3a | 3 | ||||||||||||
4 - obvious gold | van rijn jaa. | 2000m | F4 | engwerda j. | DP | 2a Da 1a 2a 3a 3a (24) Da 1a | 1.8 | ||||||||||||
5 - kristal | de vries l. | 2000m | F8 | janssen r.c.m. | DP | 2a 3a 4a 3a (23) 4a (22) 1a 5a 3a 3a 2a | 8.3 | ||||||||||||
6 - val de loire | brusten d. | 2000m | F9 | jans h. | Da 9a 1a 5a 6a (24) 10a 6a 7a 3a 4a 9a | 115.2 | |||||||||||||
7 - nolana boko | dekker jon. | 2000m | H5 | roodenrijs c.p.m. | 2a Da 3a Aa (24) Da 2a 6a 4a 4a Da 4a Da | 26.2 | |||||||||||||
8 - mister bb | van der blonk f.w. | 2000m | H6 | van der blonk f.w. | D4 | 7a 6a 9a 4a 7a 2a 6a 6a (24) 5a 8a 12a 4 | 61.6 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
