
Nb chevaux : 11
Prix : 19800€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


FLUXA GOMILA Jme. - 2650 m - F5 - POCOVI ORELL JUAN - D4 5a Da 5a 3a 0a (24) 2a 1a 1a 5a 3a 4a 4a Gains : 60616 €

RIERA ROSSELLO J.A. - 2650 m - H5 - VICH CORTES MIQUEL - D4 6a 5a 7a 5a 1a 0a 7a 0a 5a 1a (24) 2a 3a Gains : 15513 €

FRONTERA POCOVI A. - 2650 m - F5 - FRONTERA POCOVI ANTONIO - D4 Da 5a 1a 6a (24) 9a 3a 7a 4a 2a 7a 9a 5a Gains : 25630 €

MASCARO POU Bar. - 2650 m - H5 - NADAL SERVERA MIGUEL 2a 3a 5a 4a 2a (24) 1a 2a 2a Da 1a 8a 5a Gains : 12637 €

MESTRE SUNER M. - 2650 m - M5 - SUBIRATS PONS CLAUDIA - D4 0a 4a 2a 6a 3a 4a (24) 1a 1a 3a Da 3a 4a Gains : 30113 €

VALLS BARCELO Ant. - 2650 m - F5 - GENOVART ALOMAR MARTINA - D4 0a 0a 6a 0a Da 6a (24) 3a 3a 2a (23) 5a Gains : 36836 €

FLUXA GOMILA J. - 2650 m - H5 - POCOVI ORELL JUAN - D4 7a 7a Da 1a 3a 3a 3a 1a Da 7a 3a 3a Gains : 13455 €

BENNASAR ADROVER F. - 2650 m - H5 - SALLERAS RUBIO MARINA - DP 1a 0a 1a Da 2a (24) Da 3a 1a 4a 7a 4a 7a Gains : 29624 €

RIERA BENNASAR Gui. - 2650 m - H5 - RIERA BENNASAR GUILLERMO 3a 1a 3a 5a 2a 0a 3a (24) 2a 2a 5a 1a 5a Gains : 17271 €

PONS PONS Mme Ju. - 2650 m - H5 - PONS FLORIT GABRIEL JESUS Da 2a Da (24) 6a Da Da 10a Da 0a Da Da 0 Gains : 4570 €

POCOVI MME S. - 2650 m - H5 - POCOVI ORELL JUAN - DA 5a Da Da 6a Da 0a (24) 4a 3a 0a 12a 1a 1 Gains : 17196 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kandy de ladil | fluxa gomila jme. | 2650m | F5 | pocovi orell juan | D4 | 5a Da 5a 3a 0a (24) 2a 1a 1a 5a 3a 4a 4a | 3.5 | ||||||||||||
2 - katari crown | riera rossello j.a. | 2650m | H5 | vich cortes miquel | D4 | 6a 5a 7a 5a 1a 0a 7a 0a 5a 1a (24) 2a 3a | 49.2 | ||||||||||||
3 - kouvola cob | frontera pocovi a. | 2650m | F5 | frontera pocovi antonio | D4 | Da 5a 1a 6a (24) 9a 3a 7a 4a 2a 7a 9a 5a | 5.9 | ||||||||||||
4 - kamaran fb | mascaro pou bar. | 2650m | H5 | nadal servera miguel | 2a 3a 5a 4a 2a (24) 1a 2a 2a Da 1a 8a 5a | 17 | |||||||||||||
5 - kristiano gio | mestre suner m. | 2650m | M5 | subirats pons claudia | D4 | 0a 4a 2a 6a 3a 4a (24) 1a 1a 3a Da 3a 4a | 10 | ||||||||||||
6 - kasta maker sb | valls barcelo ant. | 2650m | F5 | genovart alomar martina | D4 | 0a 0a 6a 0a Da 6a (24) 3a 3a 2a (23) 5a | 23.3 | ||||||||||||
7 - kapritxos a | fluxa gomila j. | 2650m | H5 | pocovi orell juan | D4 | 7a 7a Da 1a 3a 3a 3a 1a Da 7a 3a 3a | 9.5 | ||||||||||||
8 - kirin bs | bennasar adrover f. | 2650m | H5 | salleras rubio marina | DP | 1a 0a 1a Da 2a (24) Da 3a 1a 4a 7a 4a 7a | 2.7 | ||||||||||||
9 - kuriant deco | riera bennasar gui. | 2650m | H5 | riera bennasar guillermo | 3a 1a 3a 5a 2a 0a 3a (24) 2a 2a 5a 1a 5a | 35.1 | |||||||||||||
10 - kalahari des pons | pons pons mme ju. | 2650m | H5 | pons florit gabriel jesus | Da 2a Da (24) 6a Da Da 10a Da 0a Da Da 0 | 75.3 | |||||||||||||
11 - kermes de ladil | pocovi mme s. | 2650m | H5 | pocovi orell juan | DA | 5a Da Da 6a Da 0a (24) 4a 3a 0a 12a 1a 1 | 37 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
