C7
C9
Pronostic PRIX MARROIG PRIMEURS - SICAREV COOP R0 - C8
01/06/2025 - 18:00 • Trot attelé • paray le monial


Nb chevaux : 16
Prix : 18500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2625m
Conditions : Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 110.000. - Recul de 25 m. à 50.500.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

PELTIER S. - 2625 m - H6 - BOUYER E. - D4 1a 9a 1a (24) 0a 6a (23) 3a 8a 4a 0a 3a Gains : 46140 €

THIENNE B. - 2625 m - F6 - LERENARD L. - DP Da Dm 4a 5a Da 3a 2a 5a 1a Dm (24) 4m Da Gains : 47355 €

BEKAERT D. - 2625 m - H6 - HUGUET G.R. - DP Da 3a 7a Da 5a (24) 3a 4a 0a 4a 0a 1a Da Gains : 47990 €

ROCHETTE F. - 2625 m - F6 - PARTAIX T. - D4 0a (24) 7a 0a 7a 8a 5a 6a 7a 5a 8a 7a 0a Gains : 48700 €

COLLAUD T. - 2625 m - H6 - DELLIAUX J.R. - (24) 5a 3a 2a 1a Da 6a 4a Da Da 1a 1a (2 Gains : 49235 €

BOUYER G. - 2625 m - H6 - BOUYER E. - DP 9a Da 0a 7a 5a (24) Da 6a 1a 4a 2a 1a (2 Gains : 49570 €

TINTILLIER A. - 2625 m - F8 - CARPENTIER F. Da (24) Da Da 1a Da 3a 4a 6a 2a Da 3a 1a Gains : 49755 €

HARDY S. - 2625 m - H6 - HARDY S. 9a Dm Da 6a 7a 9a (24) 6a 0a 6a 7a 0a 8a Gains : 49915 €

JAMARD D. - 2650 m - H8 - JAMARD D. 0a Da 0a (24) 5a 4a 9a 9m 1m 2a 4a 9a (2 Gains : 71800 €

THOMAS B. - 2650 m - F8 - THOMAS B. - DA 3a 7a 5a 5a Da 7a Da 4a (24) Da 7a 5a 8a Gains : 80025 €

LERENARD A. - 2650 m - H8 - GIRAUD A.P. 2a 8a 5a (24) Da 7a 3a 1a 3a 1a 3a 2a (2 Gains : 91030 €

RUET B. - 2650 m - H7 - RUET B. - DA 8a 7a 2a 3a 7a (24) 0m 4a 7a 2a 0a 3a 8a Gains : 94195 €

CHAUVE-LAFFAY Q. - 2650 m - H7 - MOURLON R. - Da (24) 0a Da Da Da 2a 1a 3a 1a Da Da Da Gains : 94340 €

CALLIER P. - 2650 m - F7 - CALLIER P. - D4 9a 7a 6a 0a 8a Da 9a 5a (24) 3a 5a 5a Da Gains : 102275 €

PELTIER F. J. - 2650 m - F6 - LAURENT G. (24) 3a 5a 8a 3a 4a 3a 3a 4a 4a 5a 2a 6a Gains : 106420 €

BRIAND Thé. - 2650 m - H8 - MERLE O. - DA 0a 3a 1a 2a 6a 0a 3a 0a (24) 1a 9a Da 8a Gains : 109615 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jazz money | peltier s. | 2625m | H6 | bouyer e. | D4 | 1a 9a 1a (24) 0a 6a (23) 3a 8a 4a 0a 3a | |||||||||||||
2 - jungle du caux | thienne b. | 2625m | F6 | lerenard l. | DP | Da Dm 4a 5a Da 3a 2a 5a 1a Dm (24) 4m Da | |||||||||||||
3 - jaime de dompierre | bekaert d. | 2625m | H6 | huguet g.r. | DP | Da 3a 7a Da 5a (24) 3a 4a 0a 4a 0a 1a Da | |||||||||||||
4 - jessy lucky | rochette f. | 2625m | F6 | partaix t. | D4 | 0a (24) 7a 0a 7a 8a 5a 6a 7a 5a 8a 7a 0a | |||||||||||||
5 - junior du gade | collaud t. | 2625m | H6 | delliaux j.r. | (24) 5a 3a 2a 1a Da 6a 4a Da Da 1a 1a (2 | ||||||||||||||
6 - jack sparck | bouyer g. | 2625m | H6 | bouyer e. | DP | 9a Da 0a 7a 5a (24) Da 6a 1a 4a 2a 1a (2 | |||||||||||||
7 - hortance folle | tintillier a. | 2625m | F8 | carpentier f. | Da (24) Da Da 1a Da 3a 4a 6a 2a Da 3a 1a | ||||||||||||||
8 - jag du liot | hardy s. | 2625m | H6 | hardy s. | 9a Dm Da 6a 7a 9a (24) 6a 0a 6a 7a 0a 8a | ||||||||||||||
9 - handel turgot | jamard d. | 2650m | H8 | jamard d. | 0a Da 0a (24) 5a 4a 9a 9m 1m 2a 4a 9a (2 | ||||||||||||||
10 - hermine du sablier | thomas b. | 2650m | F8 | thomas b. | DA | 3a 7a 5a 5a Da 7a Da 4a (24) Da 7a 5a 8a | |||||||||||||
11 - hollins | lerenard a. | 2650m | H8 | giraud a.p. | 2a 8a 5a (24) Da 7a 3a 1a 3a 1a 3a 2a (2 | ||||||||||||||
12 - item de montciant | ruet b. | 2650m | H7 | ruet b. | DA | 8a 7a 2a 3a 7a (24) 0m 4a 7a 2a 0a 3a 8a | |||||||||||||
13 - indigo de nappes | chauve-laffay q. | 2650m | H7 | mourlon r. | Da (24) 0a Da Da Da 2a 1a 3a 1a Da Da Da | ||||||||||||||
14 - ibiza de bourgogne | callier p. | 2650m | F7 | callier p. | D4 | 9a 7a 6a 0a 8a Da 9a 5a (24) 3a 5a 5a Da | |||||||||||||
15 - jandice star | peltier f. j. | 2650m | F6 | laurent g. | (24) 3a 5a 8a 3a 4a 3a 3a 4a 4a 5a 2a 6a | ||||||||||||||
16 - hermes scott | briand thé. | 2650m | H8 | merle o. | DA | 0a 3a 1a 2a 6a 0a 3a 0a (24) 1a 9a Da 8a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
