




Nb chevaux : 12
Prix : 35000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2625m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 225.000. - Recul de 25 m. à 110.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | IN LOVE DE VALMIER | 12.0 | 12.4 |
2 | 9 | INSTANT GRAVE | 4.9 | 3.7 |
3 | 5 | HARRY DU LYS | 12.0 | 9.2 |
4 | 1 | IRIAK DE L'ISOP | 18.0 | 12.8 |
5 | 10 | GENIE DES LUCAS | 32.0 | 54 |
6 | 4 | ICARE DE TROIS | 9.1 | 10.3 |
7 | 8 | ICARE WILLIAMS | 19.0 | 17.3 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BORD T. - 2625 m - H7 - VIDAL Y. - D4 3m 2m 8m 7m 0a (24) 0m 0a 0a 0m 2m 2m 2m Gains : 80170 €
YVON M. - 2625 m - H7 - VIDAL Y. - D4 4m Dm Da 0a (24) Dm Da 3m 0a Dm 0a 1m Da Gains : 97545 €
GERAY P. - 2625 m - H8 - FOIN J. - Da Da Da (24) Da Da Da 5a 4a 1a 2a 2a 2a Gains : 101865 €
TIJOU M. - 2625 m - H7 - FOIN J. Da 3m 2m 1m (24) 9a Dm 2m Da (23) 1m Dm Gains : 104850 €
GRUMETZ Max. - 2625 m - H8 - GRUMETZ J. - D4 4m 8a 6a Dm 0a 3m (24) 1m 8a 3m 1m 4m 2m Gains : 105385 €
MLLE LEPAGE A. - 2625 m - H8 - LEPAGE D. 7m 7m 4m 9m 1m 3m 4m (24) 5m 2m 2m 5m 3m Gains : 105655 €
SCHOTTER Mlle C. - 2650 m - H8 - HUREL Y. 9m 7m Da Dm 2m 8a 4m 7m Dm 3m 0a (24) Dm Gains : 120835 €
CALLIER MME E. - 2650 m - H7 - FOIN J. 4m Dm Dm 5m Da (24) 3m 1m 0a 1m 2m Da 1m Gains : 157171 €
COLLET MLLE M. - 2650 m - H7 - LANGLOIS N. - D4 2m 4m 0a 3m 3m 2m 4m 0a (24) 2m 0a Da 7a Gains : 177195 €
LORENT L. - 2650 m - H9 - TERRY F. - D4 6a 6m 0a (24) Am 2m 7m 0a 2m 3m 3m 4m 0a Gains : 201343 €
PLANCHENAULT MLLE L. - 2650 m - H7 - BEZIER M. - 3m 5m 1m 2m 4m (24) 5m 8a 0a 0a 9a 6m 2m Gains : 214995 €
JUBLOT L. - 2650 m - H10 - JUBLOT L. - 6m 0a Dm 4m 6a Da 9m Da 7a (24) Dm Dm 7m Gains : 223010 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - iriak de l'isop | bord t. | 2625m | H7 | vidal y. | D4 | 3m 2m 8m 7m 0a (24) 0m 0a 0a 0m 2m 2m 2m | 19 | 12.8 | 18 | ||||||||||
2 - in love de valmier | yvon m. | 2625m | H7 | vidal y. | D4 | 4m Dm Da 0a (24) Dm Da 3m 0a Dm 0a 1m Da | 10 | 12.4 | 12 | ||||||||||
3 - houko sport | geray p. | 2625m | H8 | foin j. | Da Da Da (24) Da Da Da 5a 4a 1a 2a 2a 2a | 10 | 9.4 | 10 | |||||||||||
4 - icare de trois | tijou m. | 2625m | H7 | foin j. | Da 3m 2m 1m (24) 9a Dm 2m Da (23) 1m Dm | 8.7 | 10.3 | 9.1 | |||||||||||
5 - harry du lys | grumetz max. | 2625m | H8 | grumetz j. | D4 | 4m 8a 6a Dm 0a 3m (24) 1m 8a 3m 1m 4m 2m | 10 | 9.2 | 12 | ||||||||||
6 - heracles du layon | mlle lepage a. | 2625m | H8 | lepage d. | 7m 7m 4m 9m 1m 3m 4m (24) 5m 2m 2m 5m 3m | 27 | 27.2 | 28 | |||||||||||
7 - hepicetou | schotter mlle c. | 2650m | H8 | hurel y. | 9m 7m Da Dm 2m 8a 4m 7m Dm 3m 0a (24) Dm | 65 | 87.4 | 58 | |||||||||||
8 - icare williams | callier mme e. | 2650m | H7 | foin j. | 4m Dm Dm 5m Da (24) 3m 1m 0a 1m 2m Da 1m | 14 | 17.3 | 19 | |||||||||||
9 - instant grave | collet mlle m. | 2650m | H7 | langlois n. | D4 | 2m 4m 0a 3m 3m 2m 4m 0a (24) 2m 0a Da 7a | 4.4 | 3.7 | 4.9 | ||||||||||
10 - genie des lucas | lorent l. | 2650m | H9 | terry f. | D4 | 6a 6m 0a (24) Am 2m 7m 0a 2m 3m 3m 4m 0a | 36 | 54 | 32 | ||||||||||
11 - igo clea | planchenault mlle l. | 2650m | H7 | bezier m. | 3m 5m 1m 2m 4m (24) 5m 8a 0a 0a 9a 6m 2m | 3.5 | 3.8 | 2.8 | |||||||||||
12 - ferrero du loisir | jublot l. | 2650m | H10 | jublot l. | 6m 0a Dm 4m 6a Da 9m Da 7a (24) Dm Dm 7m | 15 | 20.8 | 16 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
