Pronostic PRIX DE L'AGGLOMERATION D'AGEN R4 - C1
31/05/2025 - 16:42 • Trot attelé • agen




Nb chevaux : 13
Prix : 28000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2575m
Conditions : Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 120.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | KINGSLAYER PELLINI |
2 | 8 | IPSI DE BENAC |
3 | 2 | JUNO DE BANVILLE |
4 | 7 | HAKIM DES CHAMPS |
5 | 9 | CALIMA DI POGGIO |
6 | 11 | DUBLIN FI |
7 | 3 | ROBTHEBANK |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



LAISIS D. - 2575 m - H8 - LAISIS D. - D4 6a 0a 8a 5a (24) 8a 4a 6a Da Da 6a 1a 1a Gains : 115105 €
GERAY P. - 2575 m - H6 - BOUISSON S. 1a 3a 5a 5a 7a 5a (24) 9a 7a 8a 2a 1a 4a Gains : 114445 €
BRIAND Thé. - 2575 m - H7 - B. LARSSON F. - DP 7a 8a 0a 0a (24) 3a 1a 0a 0a 6a 6a 5a 0a Gains : 110244 €
DUCOS TH. - 2575 m - M8 - TERRY F. - D4 9a 0a 5a 8a 0a (24) 9a Aa 9a 6a 0a 4a 1a Gains : 110400 €
HENRY MME Lan. - 2575 m - M7 - HENRY Y. 2m 1m 2m 5m Da (24) 2m Da 8a 0a 3m 0a 1m Gains : 114331 €
MARTENS C. - 2575 m - H6 - MARTENS V. - D4 2a 4a Da 4a 7a Da 7a (24) 7a 1a 5a 8a 1a Gains : 114017 €
MARTY F. - 2575 m - H8 - MARTY F. - D4 6a 9a 3a 1a 0a 7a 5a 7a (24) Da 3a Da 2a Gains : 116390 €
TIJOU M. - 2575 m - H7 - MANCEAU P.M. - 2a 2a 1a 3a 4a 5a 1a 2a 5a 3a 0a 7a Gains : 113270 €
FERRARA Sav. - 2575 m - F7 - MARTENS V. - D4 2a 3a 3a 6a 2a Da (24) 11a Da 1a 1a 3a 4 Gains : 97740 €
COLLET MLLE M. - 2575 m - H8 - FOUCAULT V. - D4 Da Da 5a 5a Dm (24) 8a 7a 7m Dm 4a 9m 8m Gains : 106344 €
BROSSARD D. - 2575 m - F6 - LE MOEL P. - D4 5m 2a 6a 3a 0a 4a 0a (24) 4a 1a 2a 8a 2a Gains : 71554 €
CHAVATTE J. - 2575 m - F6 - HENRY Y. - 0a 2a 0a 4a 0a 4a (24) 4a 0a Da (23) 6a Gains : 96674 €
BROSSARD N. R. - 2575 m - H7 - LE MOEL P. - D4 Da 7a Dm 0a (24) 0a 0a 6a 1a 7a 4a 8a 5a Gains : 78681 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ho medocain | laisis d. | 2575m | H8 | laisis d. | D4 | 6a 0a 8a 5a (24) 8a 4a 6a Da Da 6a 1a 1a | 86 | 102.5 | 133 | ||||||||||
2 - juno de banville | geray p. | 2575m | H6 | bouisson s. | 1a 3a 5a 5a 7a 5a (24) 9a 7a 8a 2a 1a 4a | 8.1 | 6.9 | 9.2 | |||||||||||
3 - robthebank | briand thé. | 2575m | H7 | b. larsson f. | DP | 7a 8a 0a 0a (24) 3a 1a 0a 0a 6a 6a 5a 0a | 13 | 11.2 | 13 | ||||||||||
4 - hernando bello | ducos th. | 2575m | M8 | terry f. | D4 | 9a 0a 5a 8a 0a (24) 9a Aa 9a 6a 0a 4a 1a | 104 | 77.8 | 79 | ||||||||||
5 - charles op | henry mme lan. | 2575m | M7 | henry y. | 2m 1m 2m 5m Da (24) 2m Da 8a 0a 3m 0a 1m | 53 | 65.3 | 48 | |||||||||||
6 - kingslayer pellini | martens c. | 2575m | H6 | martens v. | D4 | 2a 4a Da 4a 7a Da 7a (24) 7a 1a 5a 8a 1a | 1.9 | 1.8 | 1.9 | ||||||||||
7 - hakim des champs | marty f. | 2575m | H8 | marty f. | D4 | 6a 9a 3a 1a 0a 7a 5a 7a (24) Da 3a Da 2a | 8.4 | 9.4 | 10 | ||||||||||
8 - ipsi de benac | tijou m. | 2575m | H7 | manceau p.m. | 2a 2a 1a 3a 4a 5a 1a 2a 5a 3a 0a 7a | 10 | 16 | 11 | |||||||||||
9 - calima di poggio | ferrara sav. | 2575m | F7 | martens v. | D4 | 2a 3a 3a 6a 2a Da (24) 11a Da 1a 1a 3a 4 | 8 | 10 | 7.7 | ||||||||||
10 - beautiful boy | collet mlle m. | 2575m | H8 | foucault v. | D4 | Da Da 5a 5a Dm (24) 8a 7a 7m Dm 4a 9m 8m | 119 | 160.9 | 177 | ||||||||||
11 - dublin fi | brossard d. | 2575m | F6 | le moel p. | D4 | 5m 2a 6a 3a 0a 4a 0a (24) 4a 1a 2a 8a 2a | 40 | 52 | 26 | ||||||||||
12 - duna di girifalco | chavatte j. | 2575m | F6 | henry y. | 0a 2a 0a 4a 0a 4a (24) 4a 0a Da (23) 6a | 21 | 27.1 | 18 | |||||||||||
13 - lincoln abe boko | brossard n. r. | 2575m | H7 | le moel p. | D4 | Da 7a Dm 0a (24) 0a 0a 6a 1a 7a 4a 8a 5a | 93 | 62 | 74 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
