
Nb chevaux : 11
Prix : 470325€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir












Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - red lion (ire) | bowman h. | 61k | H6 | j size | 1 | 1p 6p 5p 3p 5p (24) 8p 9p 8p 2p 3p 3p 1p | 6.4 | ||||||||||||
2 - chancheng glory (usa) | ferraris l. j. | 59.5k | H5 | k w lui | 10 | X | 8p 9p 3p 1p 6p (24) 6p 2p 3p 3p 1p 4p 2p | 10.7 | |||||||||||
3 - beauty eternal (aus) | orman jam. | 59k | H7 | j size | 2 | 10p 10p 4p 5p (24) 4p 8p 6p 1p 2p 4p 2p | 16.7 | ||||||||||||
4 - beauty joy (aus) | purton z. | 58.5k | H9 | a s cruz | 4 | 7p 5p 5p 4p 7p (24) 3p 5p 7p 5p 2p 3p 7p | 7.2 | ||||||||||||
5 - happy together (ire) | badel a. | 57.5k | H6 | f c lor | 9 | 6p 4p 5p 6p 2p (24) 5p 4p 3p 4p 5p 1p 2p | 18.7 | ||||||||||||
6 - sunlight power (aus) | bentley h. | 56k | H6 | p f yiu | 7 | A | 3p 7p 1p 3p 1p 9p (24) 3p 4p 3p 1p 3p 1p | 3.8 | |||||||||||
7 - divano (aus) | chung yik l. | 54k | H5 | k w lui | 3 | 9p 1p 3p 10p 2p 8p (24) 1p 1p 13p 3p 3p | 18.5 | ||||||||||||
8 - encountered (ire) | teetan k. | 52k | H6 | d j hall | 6 | 12p 8p 4p 4p (24) 11p 5p 8p 12p 7p 13p 7 | 46 | ||||||||||||
9 - johannes brahms (gb) | atzeni and. | 52k | H4 | p c ng | 5 | 6p 3p 1p 14p 3p (24) 1p 4p 3p (23) 3p 2p | 4.2 | ||||||||||||
10 - ka ying generation (ire) | poon m.f. | 52k | H5 | p c ng | 11 | (24) 13p 2p 10p 10p 3p 13p 1p 7p 8p 9p | 44.4 | ||||||||||||
11 - pray for mir (aus) | chadwick m. | 52k | H5 | w k mo | 8 | A | 2p 3p 5p 2p 2p 9p (24) 2p 7p 8p 1p 11p 7 | 8.7 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
