
Nb chevaux : 14
Prix : 131019€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - dazzling fit (nz) | ferraris l. j. | 61k | H3 | d eustace | 3 | 1p 2p 6p | 2.4 | ||||||||||||
2 - basic instinct (nz) | de melo k. | 60.5k | H4 | y s tsui | 2 | X | 11p 12p 10p 12p | 99.3 | |||||||||||
3 - solid win (aus) | atzeni and. | 60.5k | H4 | p f yiu | 1 | 10p 7p 6p 4p 1p (24) 2p 7p 2p 5p 2p 6p 5 | 12.3 | ||||||||||||
4 - mr cool (aus) | teetan k. | 60k | H3 | f c lor | 10 | 6p 1p 3p | 4.5 | ||||||||||||
5 - gallant epoch (nz) | purton z. | 59.5k | H5 | k w lui | 14 | X | 11p 2p 12p 2p 1p 7p (24) 3p 8p 11p | 10.5 | |||||||||||
6 - excel wongchoy (ire) | bowman h. | 58k | H5 | p c ng | 5 | 8p 12p 3p 8p 10p 10p (24) 8p 2p 1p 2p 4p | 18.7 | ||||||||||||
7 - fun together (nz) | chau c. l. | 57.5k | H6 | t p yung | 4 | A | 8p 9p 8p 7p 14p 2p (24) 12p 11p 6p 8p 10 | 27.5 | |||||||||||
8 - gor gor (aus) | thompson b. | 57.5k | H3 | j richards | 6 | 9p | 29.2 | ||||||||||||
9 - golden luck (nz) | wong e.c.w. | 56.5k | H5 | k l man | 11 | 11p 4p 6p 8p 10p 5p 3p (24) 5p 6p 3p 1p | 45.1 | ||||||||||||
10 - von baer (ire) | yeung m.l. | 56.5k | H4 | d a hayes | 8 | 12p 6p 5p 6p 9p 14p 11p 12p 9p (24) 1p 1 | 32 | ||||||||||||
11 - king lotus (aus) | chung yik l. | 60k | H4 | m newnham | 13 | 1p 9p | 18.5 | ||||||||||||
12 - handsome bomb (nz) | chadwick m. | 55.5k | H5 | w y so | 7 | X | 10p 4p 7p (24) 6p 10p 9p 9p 1p 5p 4p 3p | 10.3 | |||||||||||
13 - mr justice (aus) | mo h.t. | 55.5k | H4 | c s shum | 9 | A | 14p 11p 11p | 62.1 | |||||||||||
14 - arden (nz) | badel a. | 54k | H5 | j size | 12 | X | 5p 8p 12p 10p 12p | 20.2 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
